Aldeamayor
Tarjeta del campo
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Handicap | 12 | 18 | 7 | 15 | 4 | 3 | 13 | 6 | 10 | 17 | 11 | 8 | 16 | 2 | 5 | 14 | 1 | 9 |
P&P | 96 | 82 | 58 | 94 | 71 | 105 | 95 | 58 | 91 | 73 | 97 | 94 | 66 | 108 | 97 | 69 | 112 | 55 |
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Handicap | 12 | 18 | 7 | 15 | 4 | 3 | 13 | 6 | 10 | 17 | 11 | 8 | 16 | 2 | 5 | 14 | 1 | 9 |
P&P | 96 | 82 | 58 | 94 | 71 | 105 | 95 | 58 | 91 | 73 | 97 | 94 | 66 | 108 | 97 | 69 | 112 | 55 |
2025 Live Scoring - Real Federación Española de Golf
Aviso Legal Política de privacidad Política de Cookies