Benalmadena
Tarjeta del campo
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Handicap | 13 | 17 | 11 | 15 | 3 | 5 | 9 | 1 | 7 | 14 | 18 | 12 | 16 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 |
Verdes | 78 | 46 | 68 | 56 | 90 | 81 | 59 | 100 | 77 | 78 | 46 | 68 | 56 | 90 | 81 | 59 | 100 | 77 |
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Handicap | 13 | 17 | 11 | 15 | 3 | 5 | 9 | 1 | 7 | 14 | 18 | 12 | 16 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 |
Verdes | 78 | 46 | 68 | 56 | 90 | 81 | 59 | 100 | 77 | 78 | 46 | 68 | 56 | 90 | 81 | 59 | 100 | 77 |
2025 Live Scoring - Real Federación Española de Golf
Aviso Legal Política de privacidad Política de Cookies