Gambito Golf Calatayud
Tarjeta del campo
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Handicap | 10 | 6 | 18 | 3 | 13 | 1 | 8 | 16 | 12 | 9 | 17 | 5 | 2 | 14 | 7 | 4 | 15 | 11 |
| Blancas P2024 | 485 | 387 | 236 | 516 | 181 | 367 | 320 | 312 | 158 | 517 | 359 | 204 | 415 | 363 | 187 | 489 | 349 | 308 |
| Blancas Pro 2018 | 485 | 387 | 193 | 516 | 181 | 367 | 320 | 312 | 171 | 517 | 359 | 204 | 415 | 363 | 187 | 489 | 349 | 308 |
| Blancas Pro 2021 | 485 | 387 | 193 | 516 | 177 | 355 | 320 | 312 | 171 | 517 | 359 | 204 | 415 | 363 | 187 | 489 | 349 | 308 |
| FFAA 2026 | 447 | 346 | 199 | 474 | 172 | 349 | 286 | 276 | 158 | 451 | 305 | 164 | 366 | 329 | 167 | 426 | 304 | 271 |
