Golf XAZ
Tarjeta del campo
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Handicap | 11 | 5 | 17 | 7 | 9 | 13 | 15 | 1 | 3 | 2 | 18 | 6 | 8 | 16 | 14 | 4 | 10 | 12 |
| Azules | 286 | 351 | 128 | 370 | 420 | 448 | 137 | 321 | 308 | 472 | 127 | 317 | 128 | 267 | 279 | 304 | 301 | 427 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Handicap | 11 | 5 | 17 | 7 | 9 | 13 | 15 | 1 | 3 | 2 | 18 | 6 | 8 | 16 | 14 | 4 | 10 | 12 |
| Azules | 286 | 351 | 128 | 370 | 420 | 448 | 137 | 321 | 308 | 472 | 127 | 317 | 128 | 267 | 279 | 304 | 301 | 427 |
2025 Live Scoring - Real Federación Española de Golf
Aviso Legal Política de privacidad Política de Cookies