Las Palmeras
Tarjeta del campo
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Handicap | 18 | 2 | 8 | 14 | 6 | 4 | 10 | 12 | 16 | 15 | 9 | 17 | 11 | 5 | 1 | 7 | 13 | 3 |
Recorrido A | 40 | 86 | 84 | 70 | 68 | 86 | 50 | 46 | 62 | 70 | 40 | 51 | 53 | 103 | 75 | 74 | 53 | 107 |
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Handicap | 18 | 2 | 8 | 14 | 6 | 4 | 10 | 12 | 16 | 15 | 9 | 17 | 11 | 5 | 1 | 7 | 13 | 3 |
Recorrido A | 40 | 86 | 84 | 70 | 68 | 86 | 50 | 46 | 62 | 70 | 40 | 51 | 53 | 103 | 75 | 74 | 53 | 107 |
2024 Live Scoring - Real Federación Española de Golf
Aviso Legal Política de privacidad Política de Cookies