Oliva Nova
Tarjeta del campo
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Handicap | 7 | 13 | 15 | 9 | 17 | 3 | 5 | 11 | 1 | 4 | 12 | 6 | 8 | 16 | 2 | 18 | 10 | 14 |
| Rojas | 433 | 295 | 117 | 295 | 218 | 145 | 295 | 402 | 352 | 341 | 128 | 331 | 323 | 395 | 340 | 95 | 429 | 249 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Handicap | 7 | 13 | 15 | 9 | 17 | 3 | 5 | 11 | 1 | 4 | 12 | 6 | 8 | 16 | 2 | 18 | 10 | 14 |
| Rojas | 433 | 295 | 117 | 295 | 218 | 145 | 295 | 402 | 352 | 341 | 128 | 331 | 323 | 395 | 340 | 95 | 429 | 249 |
2026 Live Scoring - Real Federación Española de Golf
Aviso Legal Política de privacidad Política de Cookies