Rioja Alta Golf Club
Tarjeta del campo
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| Handicap | 10 | 8 | 4 | 18 | 6 | 2 | 14 | 12 | 16 | 3 | 9 | 5 | 11 | 1 | 7 | 15 | 17 | 13 |
| Rojas | 303 | 260 | 401 | 111 | 278 | 311 | 436 | 153 | 320 | 433 | 316 | 335 | 136 | 322 | 445 | 246 | 140 | 279 |
| Azules | 325 | 284 | 410 | 122 | 293 | 325 | 453 | 159 | 339 | 441 | 327 | 347 | 148 | 343 | 462 | 261 | 143 | 293 |
| Blancas | 385 | 358 | 478 | 142 | 336 | 387 | 505 | 186 | 393 | 507 | 376 | 396 | 190 | 387 | 509 | 312 | 178 | 362 |
