Sherry Golf Jerez
Tarjeta del campo
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Handicap | 2 | 13 | 14 | 8 | 9 | 15 | 17 | 3 | 7 | 10 | 5 | 18 | 1 | 11 | 6 | 12 | 16 | 4 |
Amarillas | 321 | 348 | 435 | 138 | 483 | 287 | 127 | 363 | 353 | 303 | 464 | 128 | 365 | 117 | 361 | 230 | 423 | 345 |
Azules | 321 | 348 | 435 | 138 | 483 | 287 | 127 | 363 | 353 | 303 | 464 | 128 | 365 | 117 | 361 | 230 | 423 | 345 |
Blancas | 363 | 384 | 477 | 156 | 498 | 319 | 150 | 399 | 390 | 333 | 497 | 159 | 424 | 127 | 382 | 240 | 449 | 413 |
Rojas Inter Femenino 2024 | 269 | 305 | 384 | 138 | 459 | 287 | 127 | 296 | 318 | 242 | 428 | 128 | 328 | 105 | 296 | 230 | 375 | 323 |
Tlfno. 956 088 330
CALLE SUIZA S/N AUTOVIA A-4 KM 642
11407, PUERTO DE SANTA MARIA, EL
CADIZ