Torrepacheco
Tarjeta del campo
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Handicap | 13 | 17 | 1 | 3 | 11 | 5 | 9 | 7 | 15 | 14 | 18 | 2 | 4 | 12 | 6 | 10 | 8 | 16 |
Verdes | 58 | 56 | 73 | 77 | 58 | 75 | 47 | 61 | 59 | 58 | 56 | 73 | 77 | 58 | 75 | 47 | 61 | 59 |
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Handicap | 13 | 17 | 1 | 3 | 11 | 5 | 9 | 7 | 15 | 14 | 18 | 2 | 4 | 12 | 6 | 10 | 8 | 16 |
Verdes | 58 | 56 | 73 | 77 | 58 | 75 | 47 | 61 | 59 | 58 | 56 | 73 | 77 | 58 | 75 | 47 | 61 | 59 |
2025 Live Scoring - Real Federación Española de Golf
Aviso Legal Política de privacidad Política de Cookies