Internacional de España Strokeplay Femenino 2023
Del 27 octubre al 29 octubre - Campo: La Faisanera Golf, Segovia
ANA LORENA DIAZ DE AGUILAR COLL
 Madrid
					Madrid 
														
	Posición: T51
Golpes: 73 + 78 = 151 Al Par: +9
Tarjetas
Ronda 2 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 | 
| Hcp | 8 | 18 | 4 | 14 | 2 | 10 | 12 | 6 | 16 | 13 | 1 | 17 | 7 | 3 | 15 | 9 | 11 | 5 | |||
| Golpes | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 38 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 40 | 78 | 
| Al Par | P | P | +1 | +1 | +2 | +4 | +3 | +3 | +3 | +2 | +2 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +5 | +7 | +7 | 
Ronda 1 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 | 
| Hcp | 8 | 18 | 4 | 14 | 2 | 10 | 12 | 6 | 16 | 13 | 1 | 17 | 7 | 3 | 15 | 9 | 11 | 5 | |||
| Golpes | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 37 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 73 | 
| Al Par | P | P | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | 
 Eagle+
 Eagle+  Birdie
 Birdie  Par
 Par  Bogey
 Bogey  Doble bogey +
 Doble bogey + Estadísticas
| Ronda 1 | Ronda 2 | Total | |
|---|---|---|---|
| Eagles+ | 0 | 0 | 0 | 
| Birdies | 1 | 2 | 3 | 
| Pares | 14 | 9 | 23 | 
| Bogeys | 3 | 5 | 8 | 
| Db bogeys+ | 0 | 2 | 2 | 

