Campeonato de España Benjamín Femenino
Del 25 junio al 27 junio - Campo: La Manga Club Benjamin 2024,
OFELIA GONZALEZ-CARRASCOSA BENITEZ
 Andalucía
					Andalucía 
														
	Posición: 14
Golpes: 44 + 48 + 49 = 141 Al Par: +36
Tarjetas
Ronda 3 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 35 | |
| Hcp | 11 | 15 | 1 | 17 | 7 | 3 | 13 | 5 | 9 | |||
| Golpes | 7 | 3 | 9 | 5 | 5 | 9 | 2 | 5 | 4 | 49 | 49 | |
| Al Par | +3 | +3 | +7 | +9 | +10 | +14 | +13 | +14 | +14 | +14 | 
Ronda 2 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 35 | |
| Hcp | 11 | 15 | 1 | 17 | 7 | 3 | 13 | 5 | 9 | |||
| Golpes | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 8 | 3 | 8 | 5 | 48 | 48 | |
| Al Par | +3 | +3 | +4 | +4 | +5 | +8 | +8 | +12 | +13 | +13 | 
Ronda 1 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 35 | |
| Hcp | 11 | 15 | 1 | 17 | 7 | 3 | 13 | 5 | 9 | |||
| Golpes | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 44 | 44 | |
| Al Par | +2 | +2 | +4 | +4 | +5 | +7 | +8 | +8 | +9 | +9 | 
 Eagle+
 Eagle+  Birdie
 Birdie  Par
 Par  Bogey
 Bogey  Doble bogey +
 Doble bogey + Estadísticas
| Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Eagles+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Birdies | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Pares | 3 | 3 | 2 | 8 | 
| Bogeys | 3 | 3 | 2 | 8 | 
| Db bogeys+ | 3 | 3 | 4 | 10 | 

