Internacional de España Senior Femenino 2025
Del 13 marzo al 15 marzo - Campo: Infinitum Lakes,
 
 
											 
 
											 
 
											 
 
											 
 
									MACARENA CAMPOMANES EGUIGUREN
 Madrid
					Madrid 
														
	Posición: 6
Golpes: 74 + 74 + 80 = 228 Al Par: +15
Tarjetas
Ronda 3 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 71 | 
| Hcp | 15 | 7 | 17 | 3 | 11 | 13 | 9 | 5 | 1 | 18 | 10 | 2 | 16 | 8 | 6 | 4 | 12 | 14 | |||
| Golpes | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 40 | 80 | 
| Al Par | P | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +5 | +5 | +5 | +6 | +5 | +6 | +6 | +7 | +8 | +9 | +9 | +9 | +9 | 
Ronda 2 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 71 | 
| Hcp | 15 | 7 | 17 | 3 | 11 | 13 | 9 | 5 | 1 | 18 | 10 | 2 | 16 | 8 | 6 | 4 | 12 | 14 | |||
| Golpes | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 74 | 
| Al Par | P | P | -1 | -1 | -1 | P | P | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | 
Ronda 1 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 71 | 
| Hcp | 15 | 7 | 17 | 3 | 11 | 13 | 9 | 5 | 1 | 18 | 10 | 2 | 16 | 8 | 6 | 4 | 12 | 14 | |||
| Golpes | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 37 | 74 | 
| Al Par | +1 | +1 | +1 | +1 | P | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | 
 Eagle+
 Eagle+  Birdie
 Birdie  Par
 Par  Bogey
 Bogey  Doble bogey +
 Doble bogey + Estadísticas
| Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Eagles+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Birdies | 2 | 1 | 1 | 4 | 
| Pares | 11 | 13 | 9 | 33 | 
| Bogeys | 5 | 4 | 6 | 15 | 
| Db bogeys+ | 0 | 0 | 2 | 2 | 

