Internacional de España Senior Femenino 2025
Del 13 marzo al 15 marzo - Campo: Infinitum Lakes,
 
 
											 
 
											 
 
											 
 
											 
 
									MARIA DE ORUETA PEMARTIN
 Madrid
					Madrid 
														
	Posición: T41
Golpes: 79 + 77 + 89 = 245 Al Par: +32
Tarjetas
Ronda 3 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 71 | 
| Hcp | 15 | 7 | 17 | 3 | 11 | 13 | 9 | 5 | 1 | 18 | 10 | 2 | 16 | 8 | 6 | 4 | 12 | 14 | |||
| Golpes | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 45 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 44 | 89 | 
| Al Par | +1 | +2 | +3 | +3 | +6 | +7 | +9 | +9 | +10 | +11 | +12 | +14 | +15 | +16 | +16 | +17 | +18 | +18 | +18 | 
Ronda 2 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 71 | 
| Hcp | 15 | 7 | 17 | 3 | 11 | 13 | 9 | 5 | 1 | 18 | 10 | 2 | 16 | 8 | 6 | 4 | 12 | 14 | |||
| Golpes | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 38 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | 77 | 
| Al Par | P | P | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +3 | +3 | +4 | +4 | +5 | +5 | +5 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | 
Ronda 1 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 71 | 
| Hcp | 15 | 7 | 17 | 3 | 11 | 13 | 9 | 5 | 1 | 18 | 10 | 2 | 16 | 8 | 6 | 4 | 12 | 14 | |||
| Golpes | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 40 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 79 | 
| Al Par | +1 | +1 | +2 | +3 | +3 | +3 | +5 | +6 | +5 | +6 | +6 | +7 | +7 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | 
 Eagle+
 Eagle+  Birdie
 Birdie  Par
 Par  Bogey
 Bogey  Doble bogey +
 Doble bogey + Estadísticas
| Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Eagles+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Birdies | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Pares | 9 | 12 | 4 | 25 | 
| Bogeys | 7 | 6 | 11 | 24 | 
| Db bogeys+ | 1 | 0 | 3 | 4 | 

