Internacional de España Senior Femenino 2025
Del 13 marzo al 15 marzo - Campo: Infinitum Lakes,
 
 
											 
 
											 
 
											 
 
											 
 
									MARIE ANGE MICHAUD
 
														
	Posición: T54
Golpes: 82 + 81 + 85 = 248 Al Par: +35
Tarjetas
Ronda 3 - Tee salida: 10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 71 | 
| Hcp | 15 | 7 | 17 | 3 | 11 | 13 | 9 | 5 | 1 | 18 | 10 | 2 | 16 | 8 | 6 | 4 | 12 | 14 | |||
| Golpes | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 43 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 42 | 85 | 
| Al Par | +7 | +7 | +8 | +9 | +12 | +12 | +12 | +13 | +14 | +1 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 | +6 | +6 | +6 | +14 | 
Ronda 2 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 71 | 
| Hcp | 15 | 7 | 17 | 3 | 11 | 13 | 9 | 5 | 1 | 18 | 10 | 2 | 16 | 8 | 6 | 4 | 12 | 14 | |||
| Golpes | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 41 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | 81 | 
| Al Par | +1 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +6 | +6 | +6 | +7 | +9 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | 
Ronda 1 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 71 | 
| Hcp | 15 | 7 | 17 | 3 | 11 | 13 | 9 | 5 | 1 | 18 | 10 | 2 | 16 | 8 | 6 | 4 | 12 | 14 | |||
| Golpes | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 40 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 42 | 82 | 
| Al Par | +1 | +1 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +5 | +5 | +6 | +6 | +6 | +8 | +8 | +9 | +10 | +10 | +11 | +11 | 
 Eagle+
 Eagle+  Birdie
 Birdie  Par
 Par  Bogey
 Bogey  Doble bogey +
 Doble bogey + Estadísticas
| Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Eagles+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Birdies | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pares | 9 | 11 | 9 | 29 | 
| Bogeys | 7 | 4 | 6 | 17 | 
| Db bogeys+ | 2 | 3 | 3 | 8 | 

