Internacional de España Senior Femenino 2025
Del 13 marzo al 15 marzo - Campo: Infinitum Lakes,
 
 
											 
 
											 
 
											 
 
											 
 
									AMELIA ALONSO SUAU
 C. Valenciana
					C. Valenciana 
														
	Posición: T82
Golpes: 85 + 88 = 173 Al Par: +31
Tarjetas
Ronda 2 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 71 | 
| Hcp | 15 | 7 | 17 | 3 | 11 | 13 | 9 | 5 | 1 | 18 | 10 | 2 | 16 | 8 | 6 | 4 | 12 | 14 | |||
| Golpes | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 42 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 46 | 88 | 
| Al Par | +1 | +2 | +2 | +2 | +4 | +6 | +7 | +7 | +7 | +8 | +9 | +10 | +12 | +12 | +12 | +13 | +15 | +17 | +17 | 
Ronda 1 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 71 | 
| Hcp | 15 | 7 | 17 | 3 | 11 | 13 | 9 | 5 | 1 | 18 | 10 | 2 | 16 | 8 | 6 | 4 | 12 | 14 | |||
| Golpes | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 39 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 46 | 85 | 
| Al Par | +1 | P | P | +2 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +5 | +7 | +8 | +9 | +11 | +12 | +14 | +14 | +14 | 
 Eagle+
 Eagle+  Birdie
 Birdie  Par
 Par  Bogey
 Bogey  Doble bogey +
 Doble bogey + Estadísticas
| Ronda 1 | Ronda 2 | Total | |
|---|---|---|---|
| Eagles+ | 0 | 0 | 0 | 
| Birdies | 1 | 0 | 1 | 
| Pares | 6 | 6 | 12 | 
| Bogeys | 7 | 7 | 14 | 
| Db bogeys+ | 4 | 5 | 9 | 

