Internacional de España Senior Femenino 2025
Del 13 marzo al 15 marzo - Campo: Infinitum Lakes,
 
 
											 
 
											 
 
											 
 
											 
 
									KAREN MARSHALL
 
														
	Posición: T50
Golpes: 82 + 82 + 83 = 247 Al Par: +34
Tarjetas
Ronda 3 - Tee salida: 10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 71 | 
| Hcp | 15 | 7 | 17 | 3 | 11 | 13 | 9 | 5 | 1 | 18 | 10 | 2 | 16 | 8 | 6 | 4 | 12 | 14 | |||
| Golpes | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 42 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 41 | 83 | 
| Al Par | +6 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +11 | +12 | P | P | +2 | +3 | +4 | +3 | +4 | +5 | +5 | +12 | 
Ronda 2 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 71 | 
| Hcp | 15 | 7 | 17 | 3 | 11 | 13 | 9 | 5 | 1 | 18 | 10 | 2 | 16 | 8 | 6 | 4 | 12 | 14 | |||
| Golpes | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 43 | 82 | 
| Al Par | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +6 | +7 | +8 | +8 | +8 | +8 | +10 | +10 | +11 | +11 | 
Ronda 1 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 71 | 
| Hcp | 15 | 7 | 17 | 3 | 11 | 13 | 9 | 5 | 1 | 18 | 10 | 2 | 16 | 8 | 6 | 4 | 12 | 14 | |||
| Golpes | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 37 | 11 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 45 | 82 | 
| Al Par | +1 | +1 | +2 | +1 | +2 | +2 | +2 | +3 | +2 | +9 | +9 | +10 | +10 | +10 | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 | 
 Eagle+
 Eagle+  Birdie
 Birdie  Par
 Par  Bogey
 Bogey  Doble bogey +
 Doble bogey + Estadísticas
| Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Eagles+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Birdies | 2 | 0 | 1 | 3 | 
| Pares | 9 | 10 | 5 | 24 | 
| Bogeys | 6 | 5 | 11 | 22 | 
| Db bogeys+ | 1 | 3 | 1 | 5 | 

