Internacional de España Senior Femenino 2025
Del 13 marzo al 15 marzo - Campo: Infinitum Lakes,
 
 
											 
 
											 
 
											 
 
											 
 
									DEBORAH HOWARD
 
														
	Posición: T50
Golpes: 83 + 78 + 86 = 247 Al Par: +34
Tarjetas
Ronda 3 - Tee salida: 10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 71 | 
| Hcp | 15 | 7 | 17 | 3 | 11 | 13 | 9 | 5 | 1 | 18 | 10 | 2 | 16 | 8 | 6 | 4 | 12 | 14 | |||
| Golpes | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 44 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 42 | 86 | 
| Al Par | +7 | +7 | +7 | +8 | +11 | +11 | +12 | +13 | +15 | +1 | +2 | +4 | +5 | +5 | +5 | +5 | +6 | +6 | +15 | 
Ronda 2 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 71 | 
| Hcp | 15 | 7 | 17 | 3 | 11 | 13 | 9 | 5 | 1 | 18 | 10 | 2 | 16 | 8 | 6 | 4 | 12 | 14 | |||
| Golpes | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 39 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 39 | 78 | 
| Al Par | +1 | +1 | +1 | +1 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +5 | +5 | +5 | +6 | +5 | +7 | +7 | +7 | 
Ronda 1 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 71 | 
| Hcp | 15 | 7 | 17 | 3 | 11 | 13 | 9 | 5 | 1 | 18 | 10 | 2 | 16 | 8 | 6 | 4 | 12 | 14 | |||
| Golpes | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 41 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 42 | 83 | 
| Al Par | P | P | +3 | +3 | +5 | +6 | +6 | +7 | +6 | +7 | +6 | +8 | +8 | +8 | +10 | +10 | +10 | +12 | +12 | 
 Eagle+
 Eagle+  Birdie
 Birdie  Par
 Par  Bogey
 Bogey  Doble bogey +
 Doble bogey + Estadísticas
| Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Eagles+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Birdies | 2 | 1 | 0 | 3 | 
| Pares | 8 | 12 | 7 | 27 | 
| Bogeys | 3 | 3 | 8 | 14 | 
| Db bogeys+ | 5 | 2 | 3 | 10 | 

