Internacional de España Senior Femenino 2025
Del 13 marzo al 15 marzo - Campo: Infinitum Lakes,
 
 
											 
 
											 
 
											 
 
											 
 
									MARIA GALVEZ FERNANDEZ
 Madrid
					Madrid 
														
	Posición: T29
Golpes: 86 + 75 + 80 = 241 Al Par: +28
Tarjetas
Ronda 3 - Tee salida: 10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 71 | 
| Hcp | 15 | 7 | 17 | 3 | 11 | 13 | 9 | 5 | 1 | 18 | 10 | 2 | 16 | 8 | 6 | 4 | 12 | 14 | |||
| Golpes | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 44 | 80 | 
| Al Par | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +9 | +9 | +9 | +9 | +1 | +2 | +3 | +3 | +4 | +6 | +6 | +6 | +8 | +9 | 
Ronda 2 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 71 | 
| Hcp | 15 | 7 | 17 | 3 | 11 | 13 | 9 | 5 | 1 | 18 | 10 | 2 | 16 | 8 | 6 | 4 | 12 | 14 | |||
| Golpes | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 40 | 75 | 
| Al Par | P | P | P | P | P | P | P | P | P | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +4 | +3 | +3 | +4 | +4 | 
Ronda 1 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 71 | 
| Hcp | 15 | 7 | 17 | 3 | 11 | 13 | 9 | 5 | 1 | 18 | 10 | 2 | 16 | 8 | 6 | 4 | 12 | 14 | |||
| Golpes | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 44 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 42 | 86 | 
| Al Par | +1 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 | +6 | +8 | +9 | +9 | +9 | +10 | +10 | +11 | +13 | +15 | +15 | +15 | +15 | 
 Eagle+
 Eagle+  Birdie
 Birdie  Par
 Par  Bogey
 Bogey  Doble bogey +
 Doble bogey + Estadísticas
| Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Eagles+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Birdies | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Pares | 9 | 13 | 11 | 33 | 
| Bogeys | 4 | 3 | 5 | 12 | 
| Db bogeys+ | 5 | 1 | 2 | 8 | 

