Campeonato de España Sub 18 Femenino 2025
Del 13 marzo al 16 marzo - Campo: Norba Club, Cáceres
DANIELA MONTOLIO REYES
 Cataluña
					Cataluña 
														
	Posición: 29
Golpes: 74 + 83 + 79 + 77 = 313 Al Par: +25
Tarjetas
Ronda 4 - Tee salida: 10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 
| Hcp | 10 | 16 | 12 | 14 | 4 | 18 | 8 | 2 | 6 | 3 | 11 | 13 | 15 | 1 | 5 | 7 | 17 | 9 | |||
| Golpes | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 34 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 5 | 6 | 4 | 4 | 43 | 77 | 
| Al Par | +7 | +6 | +7 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +5 | P | P | P | P | +4 | +5 | +6 | +7 | +7 | +5 | 
Ronda 3 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 
| Hcp | 10 | 16 | 12 | 14 | 4 | 18 | 8 | 2 | 6 | 3 | 11 | 13 | 15 | 1 | 5 | 7 | 17 | 9 | |||
| Golpes | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 36 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 43 | 79 | 
| Al Par | P | +1 | P | P | P | -1 | -1 | P | P | +2 | +3 | +4 | +4 | +6 | +6 | +7 | +7 | +7 | +7 | 
Ronda 2 - Tee salida: 10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 
| Hcp | 10 | 16 | 12 | 14 | 4 | 18 | 8 | 2 | 6 | 3 | 11 | 13 | 15 | 1 | 5 | 7 | 17 | 9 | |||
| Golpes | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 6 | 4 | 6 | 47 | 83 | 
| Al Par | +11 | +11 | +11 | +11 | +12 | +12 | +11 | +11 | +11 | P | +1 | +1 | +1 | +2 | +7 | +8 | +9 | +11 | +11 | 
Ronda 1 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 
| Hcp | 10 | 16 | 12 | 14 | 4 | 18 | 8 | 2 | 6 | 3 | 11 | 13 | 15 | 1 | 5 | 7 | 17 | 9 | |||
| Golpes | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 74 | 
| Al Par | P | +1 | +2 | +1 | +2 | +1 | P | -1 | P | P | P | P | P | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | 
 Eagle+
 Eagle+  Birdie
 Birdie  Par
 Par  Bogey
 Bogey  Doble bogey +
 Doble bogey + Estadísticas
| Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eagles+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Birdies | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 
| Pares | 8 | 10 | 9 | 10 | 37 | 
| Bogeys | 6 | 5 | 5 | 4 | 20 | 
| Db bogeys+ | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 

