Campeonato de España Sub 18 Femenino 2025
Del 13 marzo al 16 marzo - Campo: Norba Club, Cáceres
ANGELA REVUELTA GOICOECHEA
 Madrid
					Madrid 
														
	Posición: 7
Golpes: 75 + 75 + 75 + 73 = 298 Al Par: +10
Tarjetas
Ronda 4 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 
| Hcp | 10 | 16 | 12 | 14 | 4 | 18 | 8 | 2 | 6 | 3 | 11 | 13 | 15 | 1 | 5 | 7 | 17 | 9 | |||
| Golpes | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 37 | 73 | 
| Al Par | P | +1 | P | P | -1 | -1 | -1 | P | P | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | P | +1 | +1 | 
Ronda 3 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 
| Hcp | 10 | 16 | 12 | 14 | 4 | 18 | 8 | 2 | 6 | 3 | 11 | 13 | 15 | 1 | 5 | 7 | 17 | 9 | |||
| Golpes | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 39 | 75 | 
| Al Par | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | P | +3 | +3 | +2 | +2 | +4 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | 
Ronda 2 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 
| Hcp | 10 | 16 | 12 | 14 | 4 | 18 | 8 | 2 | 6 | 3 | 11 | 13 | 15 | 1 | 5 | 7 | 17 | 9 | |||
| Golpes | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 37 | 75 | 
| Al Par | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | 
Ronda 1 - Tee salida: 10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 
| Hcp | 10 | 16 | 12 | 14 | 4 | 18 | 8 | 2 | 6 | 3 | 11 | 13 | 15 | 1 | 5 | 7 | 17 | 9 | |||
| Golpes | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 40 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 2 | 4 | 35 | 75 | 
| Al Par | -1 | -1 | -1 | P | +1 | +1 | +1 | +1 | +3 | P | P | -1 | -2 | P | -1 | P | -1 | -1 | +3 | 
 Eagle+
 Eagle+  Birdie
 Birdie  Par
 Par  Bogey
 Bogey  Doble bogey +
 Doble bogey + Estadísticas
| Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eagles+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Birdies | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | 
| Pares | 9 | 13 | 12 | 11 | 45 | 
| Bogeys | 3 | 4 | 1 | 4 | 12 | 
| Db bogeys+ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 

