Campeonato de España Sub 18 Femenino 2025
Del 13 marzo al 16 marzo - Campo: Norba Club, Cáceres
FATIMA NOGUERA PEREZ
 C. Valenciana
					C. Valenciana 
														
	Posición: 86
Golpes: 84 + 90 + 85 = 259 Al Par: +43
Tarjetas
Ronda 3 - Tee salida: 10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 
| Hcp | 10 | 16 | 12 | 14 | 4 | 18 | 8 | 2 | 6 | 3 | 11 | 13 | 15 | 1 | 5 | 7 | 17 | 9 | |||
| Golpes | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 46 | 85 | 
| Al Par | +10 | +10 | +11 | +12 | +11 | +12 | +12 | +12 | +13 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +9 | +10 | +10 | +10 | +13 | 
Ronda 2 - Tee salida: 10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 
| Hcp | 10 | 16 | 12 | 14 | 4 | 18 | 8 | 2 | 6 | 3 | 11 | 13 | 15 | 1 | 5 | 7 | 17 | 9 | |||
| Golpes | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 9 | 50 | 90 | 
| Al Par | +14 | +16 | +16 | +17 | +17 | +17 | +17 | +18 | +18 | +1 | +3 | +4 | +5 | +8 | +8 | +9 | +9 | +14 | +18 | 
Ronda 1 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 
| Hcp | 10 | 16 | 12 | 14 | 4 | 18 | 8 | 2 | 6 | 3 | 11 | 13 | 15 | 1 | 5 | 7 | 17 | 9 | |||
| Golpes | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 40 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 44 | 84 | 
| Al Par | P | +1 | +2 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +6 | +7 | +8 | +7 | +9 | +11 | +12 | +12 | +12 | +12 | 
 Eagle+
 Eagle+  Birdie
 Birdie  Par
 Par  Bogey
 Bogey  Doble bogey +
 Doble bogey + Estadísticas
| Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Eagles+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Birdies | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Pares | 7 | 8 | 6 | 21 | 
| Bogeys | 7 | 6 | 9 | 22 | 
| Db bogeys+ | 3 | 4 | 2 | 9 | 

