Copa S.M. La Reina 2023
Del 28 febrero al 05 marzo - Campo: Reserva de Sotogrande,
Valor del campo: 76.3 | Slope: 139 | ASC:

Stroke Play Rounds: Course Rating 76,3. Slope: 139. ASC R1 = +1. ASC R2= +1
Copa de Naciones
Individual: Hoyo a hoyo
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Lunes 06 marzo 2023 11:24:31
Pos. | Nombre | Al Par | Hoyos | Hoy | 1 | 2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 SPAIN A | +6 | 0 | 294 | |||||
![]() |
T5 | TEJEDO MULET, Rocio | +3 | - | - | 73 | 74 | 147 |
T7 | FERNANDEZ GARCIA-POGGIO, Cayetana | +4 | - | - | 70 | 78 | 148 | |
T23 | MARTIN SAMPEDRO, Paula | +8 | - | - | 75 | 77 | 152 | |
2 FRANCE A | +6 | 0 | 294 | |||||
![]() |
T3 | HECK, Vairana | +2 | - | - | 73 | 73 | 146 |
T7 | LAMOURE, Maylis | +4 | - | - | 73 | 75 | 148 | |
T31 | FOUILLET, Constance | +10 | - | - | 74 | 80 | 154 | |
3 SWEDEN C | +6 | 0 | 294 | |||||
![]() |
T3 | ORTENGREN, Meja | +2 | - | - | 72 | 74 | 146 |
T31 | WIDAL, Josefin | +10 | - | - | 72 | 82 | 154 | |
T55 | ANDERSSON, Moa | +14 | - | - | 82 | 76 | 158 | |
4 SPAIN B | +8 | 0 | 296 | |||||
![]() |
T17 | REVUELTA GOICOECHEA, Andrea | +6 | - | - | 74 | 76 | 150 |
T17 | CAÑADO ESPINAL, Anna | +6 | - | - | 71 | 79 | 150 | |
T40 | DE FRANCISCO LIAÑO, Paula | +11 | - | - | 80 | 75 | 155 | |
5 SPAIN C | +10 | 0 | 298 | |||||
![]() |
T7 | AMION VILLARINO, Cloe | +4 | - | - | 73 | 75 | 148 |
T23 | DAVALOS GUAITA, Balma | +8 | - | - | 73 | 79 | 152 | |
T31 | GONZALEZ FERNANDEZ, Alba | +10 | - | - | 77 | 77 | 154 | |
6 SWEDEN A | +11 | 0 | 299 | |||||
![]() |
1 | SUNDBERG, Nora | -2 | - | - | 70 | 72 | 142 |
T46 | TORSTENSSON, Havanna | +13 | - | - | 76 | 81 | 157 | |
T55 | PUDAS REMLER, Elin | +14 | - | - | 77 | 81 | 158 | |
7 GERMANY A | +13 | 0 | 301 | |||||
![]() |
T12 | BRIEM, Helen | +5 | - | - | 76 | 73 | 149 |
T23 | KREMSER, Tessa | +8 | - | - | 73 | 79 | 152 | |
T65 | FISCHER, Marie-agnes | +17 | - | - | 81 | 80 | 161 | |
8 FINLAND | +14 | 0 | 302 | |||||
![]() |
T7 | MUSTONEN, Henni | +4 | - | - | 76 | 72 | 148 |
T31 | BACKMAN, Anna | +10 | - | - | 77 | 77 | 154 | |
T86 | KURONEN, Oona | +22 | - | - | 85 | 81 | 166 | |
9 FRANCE B | +17 | 0 | 305 | |||||
![]() |
T12 | MIN GAULTIER, Camille | +5 | - | - | 74 | 75 | 149 |
T42 | DELON, Valentine | +12 | - | - | 78 | 78 | 156 | |
T55 | ARCHER, Ines | +14 | - | - | 80 | 78 | 158 | |
10 POLAND | +17 | 0 | 305 | |||||
![]() |
T20 | KRAWCZYNSKA, Matylda | +7 | - | - | 75 | 76 | 151 |
T31 | AMBROZIAK, Maja | +10 | - | - | 76 | 78 | 154 | |
T73 | KUŚMIERSKA, Kinga | +19 | - | - | 85 | 78 | 163 | |
11 DENMARK | +17 | 0 | 305 | |||||
![]() |
T12 | THOUBER, Christina | +5 | - | - | 73 | 76 | 149 |
T42 | AXELSEN, Johanna | +12 | - | - | 76 | 80 | 156 | |
T82 | JOHANSEN, Mellissa | +21 | - | - | 84 | 81 | 165 | |
12 ITALY B | +17 | 0 | 305 | |||||
![]() |
T5 | COPPA, Ginevra | +3 | - | - | 74 | 73 | 147 |
T69 | PARTELE, Matilde | +18 | - | - | 83 | 79 | 162 | |
T78 | APARICIO, Natalia | +20 | - | - | 79 | 85 | 164 | |
13 ITALY A | +18 | 0 | 306 | |||||
![]() |
T7 | FIORELLINI, Francesca | +4 | - | - | 74 | 74 | 148 |
T59 | APPENDINO, Paris | +15 | - | - | 78 | 81 | 159 | |
T61 | POMPA, Francesca Carola | +16 | - | - | 80 | 80 | 160 | |
14 SCOTLAND A | +22 | 0 | 310 | |||||
![]() |
T23 | MCCLYMONT, Lorna | +8 | - | - | 73 | 79 | 152 |
T55 | BROWN, Penelope | +14 | - | - | 77 | 81 | 158 | |
95 | CRAWFORD, Grace | +26 | - | - | 89 | 81 | 170 | |
15 SWEDEN B | +25 | 0 | 313 | |||||
![]() |
T42 | BJORKMAN, Matilda | +12 | - | - | 80 | 76 | 156 |
T46 | LINDQVIST, Ida | +13 | - | - | 81 | 76 | 157 | |
T82 | STRIDH, Moa | +21 | - | - | 81 | 84 | 165 | |
16 SWITZERLAND | +32 | 0 | 320 | |||||
![]() |
T46 | BEELI, Yana | +13 | - | - | 77 | 80 | 157 |
T73 | UEBELHART, Sarah | +19 | - | - | 81 | 82 | 163 | |
17 PORTUGAL | +32 | 0 | 320 | |||||
![]() |
T31 | COSTA RODRIGUES, Ana | +10 | - | - | 72 | 82 | 154 |
T86 | BAPTISTA BELCHIOR, Inês | +22 | - | - | 81 | 85 | 166 | |
18 GERMANY B | +37 | 0 | 325 | |||||
![]() |
T73 | ANGLETT, Katharina | +19 | - | - | 82 | 81 | 163 |
T78 | VON FINCKENSTEIN, Emilie | +20 | - | - | 81 | 83 | 164 | |
T78 | STEINER, Antonia | +20 | - | - | 80 | 84 | 164 | |
19 SCOTLAND B | +49 | 0 | 337 | |||||
![]() |
T86 | ASHLEY, Megan | +22 | - | - | 83 | 83 | 166 |
T96 | RUSSELL, Freya | +27 | - | - | 89 | 82 | 171 |