Copa de S.M. La Reina 2026

Del 03 marzo al 08 marzo - Campo: Reserva de Sotogrande,

Valor del campo: 76.3 | Slope: 139 | ASC:

Copa de Naciones

Individual: Hoyo a hoyo

Estado: Ronda 3 finalizada Actualizado: Domingo 08 marzo 2026 12:49:38
Pos. Nombre Al Par Hoyos Hoy 12 Total
1 ESPAÑA B-50 283
ESPAÑA B T4 PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, Carolina Par - - 7470 144
6 LOPEZ MINGUELA, Carlota +1 - - 7570 145
T7 GARCIA TEROL, Adriana +2 - - 6977 146
2 ESPAÑA A+20 290
ESPAÑA A T4 REVUELTA GOICOECHEA, Amanda Par - - 7371 144
T7 REVUELTA GOICOECHEA, Angela +2 - - 7571 146
T42 MARTINEZ SALCEDO, Nagore +9 - - 7974 153
3 FRANCE+50 293
FRANCE 2 ZHAO, Giselle -2 - - 7072 142
T50 LUMBACA, Salomé +10 - - 7678 154
T54 PETITCOLAS, Manon +11 - - 7382 155
4 ITALY A+60 294
ITALY A 3 APARICIO, Natalia -1 - - 7073 143
T50 ZOCCO, Noa +10 - - 8173 154
T64 SIMEONI, Gemma +12 - - 7878 156
5 ITALY B+80 296
ITALY B T12 SCORTICHINI , Giorgia +4 - - 7573 148
T12 ACUTIS, Guia Vittoria +4 - - 7375 148
T50 BERTERO, Giulietta +10 - - 7579 154
6 DENMARK+90 297
DENMARK 11 BRENT-PETERSEN, Benedicte +3 - - 7176 147
T29 BILS, Sarah Skovgaard +7 - - 7774 151
T34 DYRESKOV, Jessica +8 - - 7775 152
7 ENGLAND B+100 298
ENGLAND B T12 WILSON, Elizabeth +4 - - 7573 148
T22 HIRST, Lily +6 - - 7773 150
T64 INGHAM, Mia +12 - - 7878 156
8 THE NETHERLANDS+140 302
THE NETHERLANDS T29 BOERE, Rosanne +7 - - 7774 151
T42 RAHUSEN, Floor +9 - - 7776 153
T54 NOOIJ, Sofie +11 - - 7580 155
9 SWEDEN B+140 302
SWEDEN B T34 HOLMBERG, Olivia +8 - - 7973 152
T34 JOHANSSON, Alice +8 - - 7280 152
T72 FORSS, Ella +13 - - 7879 157
10 ENGLAND A+150 303
ENGLAND A T34 LICHTENHEIN, Ellie +8 - - 7577 152
T42 NAUGHTON, Charlotte +9 - - 7776 153
T42 PEAFORD, Annabel +9 - - 7875 153
11 SWITZERLAND A+170 305
SWITZERLAND A T34 MARTIN, Axelle +8 - - 7775 152
T54 BEELI, Yana +11 - - 7580 155
T64 LOCATELLI, Carlotta +12 - - 7581 156
12 GERMANY A+170 305
GERMANY A T12 BRENSKE, Susanna +4 - - 7375 148
T72 RENNER, Sophie +13 - - 8077 157
T100 HOFFMANN, Mia Lena +23 - - 8582 167
13 SWEDEN A+190 307
SWEDEN A T42 TORSTENSSON, Havanna +9 - - 7875 153
T50 FREDRIKSSON, Elice +10 - - 7876 154
T72 LUNDQVIST, Ebba +13 - - 7879 157
14 SWITZERLAND B+220 310
SWITZERLAND B T22 LOHNER HUTZLI, Anahie +6 - - 7377 150
T84 MÜLLER, Seraphine +16 - - 8278 160
15 PORTUGAL+240 312
PORTUGAL T64 GABIN, Amélia +12 - - 7977 156
T64 SARDINHA, Nicole +12 - - 7581 156
99 PASCOA FERREIRA DA COSTA, Francisca +22 - - 8284 166
16 BELGIUM+280 316
BELGIUM T54 DEFLEUR, Emma +11 - - 7679 155
T90 DENIS, Diane +17 - - 8576 161
NP NICOLAS, Anaïs - - - -- -
17 ESTONIA+310 319
ESTONIA T80 MÄTAS, Iiris +14 - - 7880 158
T93 KIIGE, Kirke +18 - - 7983 162
T97 SIKK, Kristella +21 - - 7887 165
18 GERMANY B+370 325
GERMANY B T54 MAIER-BORST, Sofia +11 - - 7580 155
103 KIRCH, Johanna +26 - - 8486 170

Imprimir clasificación