Copa de Naciones
Individual: Hoyo a hoyo
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Domingo 08 marzo 2026 12:49:38
| Pos. | Nombre | Al Par | Hoyos | Hoy | 1 | 2 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ESPAÑA B | -5 | 0 | 283 | |||||
![]() |
T4 | PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, Carolina | Par | - | - | 74 | 70 | 144 |
| 6 | LOPEZ MINGUELA, Carlota | +1 | - | - | 75 | 70 | 145 | |
| T7 | GARCIA TEROL, Adriana | +2 | - | - | 69 | 77 | 146 | |
| 2 ESPAÑA A | +2 | 0 | 290 | |||||
![]() |
T4 | REVUELTA GOICOECHEA, Amanda | Par | - | - | 73 | 71 | 144 |
| T7 | REVUELTA GOICOECHEA, Angela | +2 | - | - | 75 | 71 | 146 | |
| T42 | MARTINEZ SALCEDO, Nagore | +9 | - | - | 79 | 74 | 153 | |
| 3 FRANCE | +5 | 0 | 293 | |||||
![]() |
2 | ZHAO, Giselle | -2 | - | - | 70 | 72 | 142 |
| T50 | LUMBACA, Salomé | +10 | - | - | 76 | 78 | 154 | |
| T54 | PETITCOLAS, Manon | +11 | - | - | 73 | 82 | 155 | |
| 4 ITALY A | +6 | 0 | 294 | |||||
![]() |
3 | APARICIO, Natalia | -1 | - | - | 70 | 73 | 143 |
| T50 | ZOCCO, Noa | +10 | - | - | 81 | 73 | 154 | |
| T64 | SIMEONI, Gemma | +12 | - | - | 78 | 78 | 156 | |
| 5 ITALY B | +8 | 0 | 296 | |||||
![]() |
T12 | SCORTICHINI , Giorgia | +4 | - | - | 75 | 73 | 148 |
| T12 | ACUTIS, Guia Vittoria | +4 | - | - | 73 | 75 | 148 | |
| T50 | BERTERO, Giulietta | +10 | - | - | 75 | 79 | 154 | |
| 6 DENMARK | +9 | 0 | 297 | |||||
![]() |
11 | BRENT-PETERSEN, Benedicte | +3 | - | - | 71 | 76 | 147 |
| T29 | BILS, Sarah Skovgaard | +7 | - | - | 77 | 74 | 151 | |
| T34 | DYRESKOV, Jessica | +8 | - | - | 77 | 75 | 152 | |
| 7 ENGLAND B | +10 | 0 | 298 | |||||
![]() |
T12 | WILSON, Elizabeth | +4 | - | - | 75 | 73 | 148 |
| T22 | HIRST, Lily | +6 | - | - | 77 | 73 | 150 | |
| T64 | INGHAM, Mia | +12 | - | - | 78 | 78 | 156 | |
| 8 THE NETHERLANDS | +14 | 0 | 302 | |||||
![]() |
T29 | BOERE, Rosanne | +7 | - | - | 77 | 74 | 151 |
| T42 | RAHUSEN, Floor | +9 | - | - | 77 | 76 | 153 | |
| T54 | NOOIJ, Sofie | +11 | - | - | 75 | 80 | 155 | |
| 9 SWEDEN B | +14 | 0 | 302 | |||||
![]() |
T34 | HOLMBERG, Olivia | +8 | - | - | 79 | 73 | 152 |
| T34 | JOHANSSON, Alice | +8 | - | - | 72 | 80 | 152 | |
| T72 | FORSS, Ella | +13 | - | - | 78 | 79 | 157 | |
| 10 ENGLAND A | +15 | 0 | 303 | |||||
![]() |
T34 | LICHTENHEIN, Ellie | +8 | - | - | 75 | 77 | 152 |
| T42 | NAUGHTON, Charlotte | +9 | - | - | 77 | 76 | 153 | |
| T42 | PEAFORD, Annabel | +9 | - | - | 78 | 75 | 153 | |
| 11 SWITZERLAND A | +17 | 0 | 305 | |||||
![]() |
T34 | MARTIN, Axelle | +8 | - | - | 77 | 75 | 152 |
| T54 | BEELI, Yana | +11 | - | - | 75 | 80 | 155 | |
| T64 | LOCATELLI, Carlotta | +12 | - | - | 75 | 81 | 156 | |
| 12 GERMANY A | +17 | 0 | 305 | |||||
![]() |
T12 | BRENSKE, Susanna | +4 | - | - | 73 | 75 | 148 |
| T72 | RENNER, Sophie | +13 | - | - | 80 | 77 | 157 | |
| T100 | HOFFMANN, Mia Lena | +23 | - | - | 85 | 82 | 167 | |
| 13 SWEDEN A | +19 | 0 | 307 | |||||
![]() |
T42 | TORSTENSSON, Havanna | +9 | - | - | 78 | 75 | 153 |
| T50 | FREDRIKSSON, Elice | +10 | - | - | 78 | 76 | 154 | |
| T72 | LUNDQVIST, Ebba | +13 | - | - | 78 | 79 | 157 | |
| 14 SWITZERLAND B | +22 | 0 | 310 | |||||
![]() |
T22 | LOHNER HUTZLI, Anahie | +6 | - | - | 73 | 77 | 150 |
| T84 | MÜLLER, Seraphine | +16 | - | - | 82 | 78 | 160 | |
| 15 PORTUGAL | +24 | 0 | 312 | |||||
![]() |
T64 | GABIN, Amélia | +12 | - | - | 79 | 77 | 156 |
| T64 | SARDINHA, Nicole | +12 | - | - | 75 | 81 | 156 | |
| 99 | PASCOA FERREIRA DA COSTA, Francisca | +22 | - | - | 82 | 84 | 166 | |
| 16 BELGIUM | +28 | 0 | 316 | |||||
![]() |
T54 | DEFLEUR, Emma | +11 | - | - | 76 | 79 | 155 |
| T90 | DENIS, Diane | +17 | - | - | 85 | 76 | 161 | |
| NP | NICOLAS, Anaïs | - | - | - | - | - | - | |
| 17 ESTONIA | +31 | 0 | 319 | |||||
![]() |
T80 | MÄTAS, Iiris | +14 | - | - | 78 | 80 | 158 |
| T93 | KIIGE, Kirke | +18 | - | - | 79 | 83 | 162 | |
| T97 | SIKK, Kristella | +21 | - | - | 78 | 87 | 165 | |
| 18 GERMANY B | +37 | 0 | 325 | |||||
![]() |
T54 | MAIER-BORST, Sofia | +11 | - | - | 75 | 80 | 155 |
| 103 | KIRCH, Johanna | +26 | - | - | 84 | 86 | 170 | |


















