Campeonato de España FFAA de Pitch & Putt 2024
Del 26 octubre al 27 octubre - Campo: Bil Bil,
Castilla y León vs Andalicía
Ganador en Play Off Andalucía
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
C. Y LEÓN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
ANDALUCíA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Resultados hoyo a hoyo
Equipos: Clasificación
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Domingo 27 octubre 2024 15:06:06
CA | Pos. | Nombre | T Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA | Pos. | Nombre | T Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | Par | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 | ||||||
T1 | CASCON LOPEZ, Roberto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | NORIEGA PUENTE, Andrea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | LATORRE SALSIDUA, Andoni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | NIEDERLEYTNER GARCÍA-LL, Javier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | IZULAIN SANTOS, Ion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | AGRELO PEREZ, Fernando | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | MIRALLES COLOMO, Madamar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | PÉREZ MARTÍNEZ, Francisco Javier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | HERREROS PEREZ, Jose Miguel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | LOPEZ BERNABEU, Sergi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | LOPEZ IGLESIAS, Vicente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | DOMINGUEZ CABRERA, Marcial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | LENA MARIN, Adolfo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | PEREZ GOMEZ, Javier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | RODRIGUEZ DIAZ, Jesus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | RIOS VICTORIA, ángel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | CANO URBANO, Regina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | SANTONJA HERNANDEZ, Rafael | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | MAICAS REDONDO, Blanca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | SANCHEZ GARCIA, Ruben | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | BROSED CAPISTROS, Manuel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | ABBISOGNO SAN MIGUEL, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | BERGES ABAD, Lucas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | VEGA GONZALEZ, Carlos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | FERNANDEZ CAÑAMERO, Jose Miguel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | PEREZ REÑONES, Jose Angel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | MARTINEZ DE AZCOITIA FERNANDEZ, Ignacio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | GIL SALAS, Laurentino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | MARCILLA ROZA, Jose Luis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | DE ANTONIO PALERMO, Alberto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | NEIRA ALCAZAR, Luis Jose | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | MARTIN MAES, Raul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | PARDO PICAZO, Jose Maria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | VERA RUIZ, Borja Placido | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | PARDO PICAZO, Juan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | SOLER CORDOBA, Jesus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | GUTIÉRREZ GARCÍA, Carlos Javier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | MATA TORNOS, Fernando | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | HERNANDEZ DE TORRES, Pablo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | MONTERO AISA, Luis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | DEYA LLOPIS, Joan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | ATIENZA DEVIS, Mario | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | DEYA LLOPIS, Miquel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | PALACIO LEAL, Geronimo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | NUSTEDT, Hugo Kestas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | GUTIERREZ FERNANDEZ, German | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | NUSTEDT, Astin Richard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | DE DIEGO PALACIOS, Carlos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | ZUBIETA LASECA, Jorge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | GONZALEZ ALONSO, Bernabe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | ABADIA BERIAIN, David | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | CRESPO, Cesar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | GALDEANO HUARTE, Cesar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | GOMEZ DOMINGUEZ, Marcos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | CASAJUS GOROSTIAGA, Jesus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | VARELA TUBIO, Daniel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | BENITEZ SAENZ, David | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | DUCKER, James | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | PEÑA AZOFRA, Jesus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | HUAYSAN, Chanya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | IZQUIERDO SANTAMARIA, Juan Ramon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | CABEZUDO SAN JOSE, Fernando | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | VALLS ALESANCO, Clara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | ORTÍZ DE PINEDO FERNÁNDEZ, Jose M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eagle+ Birdie Par Bogey Doble bogey +
Marca tus favoritos presionando el icono
* Jugadores que no han salido por el tee del 1