Campeonato de España Sub 18 Masculino
Del 16 marzo al 19 marzo - Campo: Zaudín Golf, Sevilla
KOSTKA HORNO MATEO
 Andalucía
					Andalucía 
														
	Posición: T8
Golpes: 70 + 68 + 74 + 75 = 287 Al Par: +3
Tarjetas
Ronda 4 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | 
| Hcp | 16 | 6 | 2 | 14 | 4 | 10 | 12 | 18 | 8 | 5 | 7 | 15 | 9 | 11 | 13 | 17 | 1 | 3 | |||
| Golpes | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 37 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 38 | 75 | 
| Al Par | +1 | +1 | +1 | P | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +4 | +4 | +3 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | 
Ronda 3 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | 
| Hcp | 16 | 6 | 2 | 14 | 4 | 10 | 12 | 18 | 8 | 5 | 7 | 15 | 9 | 11 | 13 | 17 | 1 | 3 | |||
| Golpes | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 38 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 74 | 
| Al Par | +1 | +1 | +1 | P | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +1 | +3 | +2 | +1 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | 
Ronda 2 - Tee salida: 10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | 
| Hcp | 16 | 6 | 2 | 14 | 4 | 10 | 12 | 18 | 8 | 5 | 7 | 15 | 9 | 11 | 13 | 17 | 1 | 3 | |||
| Golpes | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 34 | 68 | 
| Al Par | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -4 | -3 | P | P | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -3 | 
Ronda 1 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | 
| Hcp | 16 | 6 | 2 | 14 | 4 | 10 | 12 | 18 | 8 | 5 | 7 | 15 | 9 | 11 | 13 | 17 | 1 | 3 | |||
| Golpes | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 34 | 70 | 
| Al Par | P | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | P | P | P | P | P | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | 
 Eagle+
 Eagle+  Birdie
 Birdie  Par
 Par  Bogey
 Bogey  Doble bogey +
 Doble bogey + Estadísticas
| Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eagles+ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Birdies | 5 | 4 | 4 | 3 | 16 | 
| Pares | 9 | 10 | 8 | 10 | 37 | 
| Bogeys | 4 | 3 | 5 | 4 | 16 | 
| Db bogeys+ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 

