Campeonato de España Sub 18 Masculino
Del 16 marzo al 19 marzo - Campo: Zaudín Golf, Sevilla
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| CM52903677 | AGUIRRE GARAY, IÑIGO | Madrid | |
| CB64808595 | ALBACAR OBESO, GUILLERMO | Cataluña | |
| BP13775947 | ALBERT PONS, LUCAS | Baleares | |
| CM04809266 | ALFARO ORDINAS, ANDONI | Madrid | |
| 0200817701 | ALVAREZ PEREZ, DIEGO | Pdo. Asturias | |
| AM00701748 | AMEY BOLLAR, ALEXANDER | Andalucía | |
| CMA8912581 | AÑEZ ARROYO, JAVIER | Madrid | |
| CMA8791829 | BALLESTER ASESIO, JUAN | Madrid | |
| AM11165742 | BAÑOS RAMOS, GONZALO | Andalucía | CLUB DE GOLF LA CAÑADA |
| AM11793882 | BAÑOS RAMOS, ALBERTO | Andalucía | CLUB DE GOLF LA CAÑADA |
| AMI5934712 | BENCIK, ADAM | Andalucía | |
| CB23813599 | BEREA CELLIER, IGNACIO | Cataluña | |
| CB05768718 | BEREA ESTEVE, JORGE | Cataluña | |
| AM62759481 | BERENGUEL CASAS, JOSE MANUEL | Andalucía | CLUB DE GOLF PLAYA SERENA |
| AM85799488 | BERKER, ALI BERK | Andalucía | |
| LV06821177 | BETORET DE SALAZAR, PEDRO | C. Valenciana | CLUB DE GOLF ESCORPION |
| 8816912385 | BLANCO CARDENAS, IVAN | Castilla La Mancha | |
| BP13789183 | BOTA CARBONELL, MARC | Baleares | |
| MM21812347 | CANO MATEO, ADRIAN | Murcia | |
| CB05818265 | CASADEMONT VINYOLES, ERIC | Cataluña | |
| CM11815461 | COBIELLA LAJO, JAVIER | Madrid | |
| CM60063846 | CUELLAR GAGO, GONZALO | Madrid | |
| 9919809624 | DAVILA CORRALIZA, DAVID | Extremadura | |
| CP01778037 | DE BETHENCOURT DUQUE, FRANCISCO LUIS | Canarias | |
| LV06791947 | DE LA CONCEPCION QUILEZ, JORGE | C. Valenciana | CLUB DE GOLF ESCORPION |
| CM01803318 | DE LA PEÑA VAZQUEZ, JUAN | Madrid | REAL CLUB PUERTA DE HIERRO |
| AM05694679 | DE MIÑON GARCIA, LUIS | Andalucía | |
| CB01892776 | DIAZ MIÑON, ERIC | Cataluña | |
| CB64800152 | DOMENECH GOMEZ, EDUARD | Cataluña | |
| CB22804061 | EFREMOV, MIKHAIL | Cataluña | |
| VB08723519 | ELGUEA GONZALEZ DE HERRERO, ADRIAN | País Vasco | |
| 0100898178 | ENGUITA ALONSO, IVAN | Aragón | IDP BASE AEREA DE ZARAGOZA |
| AM05796727 | EPALZA ORTEGA, IÑIGO | Andalucía | REAL CLUB DE GOLF VISTA HERMOSA |
| 0213801245 | ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO | Pdo. Asturias | |
| 0202901488 | FAES MENENDEZ-CASTAÑEDO, ALVARO | Pdo. Asturias | |
| CB23898061 | FARRE ARIÑO, JAN | Cataluña | |
| AM95975442 | FERNANDEZ GOMEZ, IGNACIO | Andalucía | |
| 0219788172 | FERNANDEZ MORTERA, PELAYO | Pdo. Asturias | |
| 0219401832 | FERNANDEZ MORTERA, CARLOS | Pdo. Asturias | |
| AM58799500 | FERREIRA CARDONA, CARLOS | Andalucía | |
| CB05752371 | FONSECA AGUILAR, MARCEL | Cataluña | |
| CM04777820 | GALLEGOS MARSAL, PEDRO | Madrid | CLUB JARAMA RACE |
| CM60162965 | GARCIA ARMENTEROS, PEDRO | Madrid | |
| CM33807716 | GARCIA DE LA OSADA, JORGE | Madrid | |
| CB05795426 | GARCIA TEROL, PABLO | Cataluña | |
| AM85885118 | GARCIA-ESPEJO MORALES, BELTRAN | Andalucía | |
| LV05794220 | GAVILAN FERNANDEZ, FRANCISCO | C. Valenciana | |
| CM06769147 | GIL LUCENA, ANTONIO | Madrid | NUEVO CLULB DE GOLF DE MADRID |
| AM83815525 | GOMEZ DE LINARES, ALVARO | Andalucía | |
| LV15169202 | GOMEZ MONTALVA, RAUL | C. Valenciana | BENIDORM CLUB DE GOLF |
| CP02817272 | GONZALEZ ALBARRACIN, RAFAEL | Canarias | |
| AME4806922 | GUERRERO RODRIGUEZ-ARGAIZ, RAFAEL | Andalucía | SANTA CLARA GOLF CLUB GRANADA |
| VB09721142 | GUIBERT RUIZ DE LUZURIAGA, LANDER | País Vasco | |
| AM85914437 | GUILLEN CARMONA, GONZALO | Andalucía | |
| AMG6885681 | HENRY, DARYL JAMES | Andalucía | |
| AM11167881 | HORNO MATEO, YAGO | Andalucía | |
| AM96696500 | HORNO MATEO, KOSTKA | Andalucía | |
| 4402808033 | HUALDE ZUÑIGA, JAIME | Navarra | CLUB DE GOLF DE GORRAIZ |
| 9908774125 | HUERTA DIAZ, PEDRO | Extremadura | |
| CM81694024 | ILLESCAS RODRIGUEZ, PABLO | Madrid | |
| LV53791362 | IZQUIERDO GILABERT, RAMON | C. Valenciana | |
| CM60771433 | JIMENEZ ROMERO, SERGIO | Madrid | GOLF LOS RETAMARES |
| CM01804546 | JIMENEZ VEGA DE SEOANE, ALVARO | Madrid | |
| CMA8801075 | JIMENO GONZALEZ, JORGE | Madrid | |
| LV02773762 | JUESAS BENET, SANTIAGO | C. Valenciana | REAL CLUB DE GOLF DE MANISES |
| CM11793085 | LOPEZ BERNARDO, PABLO | Madrid | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO |
| 9918809309 | LOPEZ MARTIN, PABLO | Extremadura | LA VINOSILLA GOLF |
| BP01770558 | MARQUES CALVET, BRUNO | Baleares | SON VIDA CLUB DE GOLF |
| CM05162093 | MARTIN SAMPEDRO, JORGE | Madrid | |
| CB22116722 | MARTINEZ BOU, ENZO | Cataluña | |
| AM83887416 | MARTINEZ CAMPOS, ELISEO | Andalucía | |
| 0201818945 | MARTINEZ CASADO, RODRIGO BOWEN | Pdo. Asturias | |
| LV73148836 | MARTINEZ GARCIA, JOSE | C. Valenciana | |
| 8819793736 | MARTINEZ MARCHANTE, CURRO | Castilla La Mancha | |
| CM11756842 | MARTINEZ REGAL, DANIEL | Madrid | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO |
| MM21773404 | MARTINEZ SAURA, ANGEL | Murcia | |
| AM04890793 | MEDIATO DIAZ, ENRIQUE | Andalucía | |
| AM95900322 | MEDINA ENKLER, AITOR | Andalucía | |
| CMA8810178 | MERCADO PARRAGA, JAVIER | Madrid | |
| LV01057688 | MIRO ASOREY, JUAN | C. Valenciana | |
| 0213772931 | MORA BELLIDO, MIGUEL | Pdo. Asturias | |
| CB96963192 | MORATO MONTILLA, JAUME | Cataluña | |
| AMD5913692 | MUÑOZ TEJERA, OSCAR | Andalucía | |
| BP13909111 | NYSTEDT, MAXIMILIAN | Baleares | |
| AMI5962129 | ORSEL, YOUP | Andalucía | |
| AM59810120 | PADILLA RUIZ, HUGO | Andalucía | GOLF ALMERIMAR |
| 0106906785 | PALAIN DOMINGUEZ, MARIO | Aragón | |
| CM60163399 | PASTOR ROMAN, ALVARO | Madrid | GOLF LOS RETAMARES |
| LV56800901 | PEIRO LLOBELL, ROBERTO | C. Valenciana | |
| AM68895327 | PEREZ CHRISTOW, ELADIO DANO | Andalucía | |
| AM95064330 | PEREZ FERNANDEZ, ADRIAN | Andalucía | |
| RL06820689 | PEREZ GRACIA, PABLO | La Rioja | CG SOJUELA |
| AM07746709 | PEREZ ORTEGA, ANTONIO | Andalucía | |
| CB65815156 | PONSDOMENECH KAMENEV, IVAN | Cataluña | |
| AM75914810 | PUGA OROZCO, OSCAR | Andalucía | |
| CM11169106 | PUREGGER, MAXIMILIAN | Madrid | |
| CP23941519 | PUSNIK SYLVERANS, LUKAS | Canarias | |
| LV05945107 | QUINTANA GARCIA, MARC | C. Valenciana | |
| AM96886252 | RAMIREZ MARTIN, MARCOS | Andalucía | |
| GC54803099 | RAMOS CASARIEGO, JAVIER | Galicia | |
| AM62167615 | RODRIGUEZ BURGOS, ARIAN | Andalucía | CLUB DE GOLF PLAYA SERENA |
| 8804162676 | RODRIGUEZ GONZALEZ, GONZALO | Castilla La Mancha | CLUB DE GOLF TOMELLOSO |
| CM52787825 | ROGADO TOBIO, ALVARO | Madrid | |
| 1102805336 | ROLDAN MARTINEZ, ANTONIO | Cantabria | |
| AM95050520 | SANCHEZ DE LAMADRID TRUJILLO, JAIME | Andalucía | |
| AM75161292 | SANCHEZ GUTIERREZ, JORGE | Andalucía | |
| CM61815795 | SAQUICORAY POZUELO, MARTIN | Madrid | CLUB DE GOLF LA DEHESA |
| 0236780599 | SARMIENTO NUÑEZ, HANS | Pdo. Asturias | |
| CP01813125 | SINTES NAVARRO, JOSE ANTONIO | Canarias | |
| BP16161778 | SOBRADO PRIETO, MIGUEL | Baleares | |
| CB64800406 | SOLAVERA NAVARRO, DANIEL | Cataluña | |
| 8819821153 | SORIA CASAPONSA, MARCOS | Castilla La Mancha | |
| BP15166327 | TORRERO MORENO, SERGIO | Baleares | MALLORCA PUNTIRO |
| CM06939091 | TORRES HERRERA, RAFAEL | Madrid | |
| AM11163031 | TRUJILLANO CARDENAS, ALVARO | Andalucía | |
| AM58066441 | VAN BRAAK, BENJAMIN | Andalucía | |
| GC08884084 | VARELA TUBIO, DANIEL | Galicia | |
| AM11821283 | VARO GALIANO, CRISTOBAL | Andalucía | |
| CM61805964 | WING BIESA, ALEX | Madrid | |
| CM51796295 | YOUNG CASANOVA, GEORGE | Madrid |
