Campeonato de España Sub18 Masculino
Del 24 marzo al 27 marzo - Campo: La Faisanera Golf, Segovia
CURRO MARTINEZ MARCHANTE
 Castilla La Mancha
					Castilla La Mancha 
														
	Posición: T4
Golpes: 69 + 73 + 76 = 218 Al Par: +5
Tarjetas
Ronda 2 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 | 
| Hcp | 8 | 18 | 4 | 14 | 2 | 10 | 12 | 6 | 16 | 13 | 1 | 17 | 7 | 3 | 15 | 9 | 11 | 5 | |||
| Golpes | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 38 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 38 | 76 | 
| Al Par | P | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 | +5 | +5 | +5 | +6 | +4 | +4 | +4 | +5 | +5 | 
Ronda 1 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 | 
| Hcp | 8 | 18 | 4 | 14 | 2 | 10 | 12 | 6 | 16 | 13 | 1 | 17 | 7 | 3 | 15 | 9 | 11 | 5 | |||
| Golpes | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 38 | 73 | 
| Al Par | +1 | +1 | P | P | +1 | P | +1 | +1 | P | P | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | 
Ronda 0 - Tee salida: 11
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 | 
| Hcp | 8 | 18 | 4 | 14 | 2 | 10 | 12 | 6 | 16 | 13 | 1 | 17 | 7 | 3 | 15 | 9 | 11 | 5 | |||
| Golpes | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 33 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 69 | 
| Al Par | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -4 | -2 | P | P | P | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | 
 Eagle+
 Eagle+  Birdie
 Birdie  Par
 Par  Bogey
 Bogey  Doble bogey +
 Doble bogey + Estadísticas
| Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Eagles+ | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Birdies | 3 | 4 | 1 | 8 | 
| Pares | 12 | 9 | 11 | 32 | 
| Bogeys | 1 | 4 | 2 | 7 | 
| Db bogeys+ | 1 | 1 | 3 | 5 | 

