Campeonato de España Sub18 Masculino
Del 24 marzo al 27 marzo - Campo: La Faisanera Golf, Segovia
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| 0201884359 | ADARO VEGA, IGNACIO | Pdo. Asturias | |
| CM52903677 | AGUIRRE GARAY, IÑIGO | Madrid | |
| CM04809266 | ALFARO ORDINAS, ANDONI | Madrid | |
| 0200817701 | ALVAREZ PEREZ, DIEGO | Pdo. Asturias | |
| CM01935422 | AMIL GARRIGUES, JUAN | Madrid | |
| CM05929900 | ARCOCHA DE LA CUESTA, DANIEL | Madrid | |
| CP02059009 | ASCANIO MARTIN, CARLOS | Canarias | |
| AM11793882 | BAÑOS RAMOS, ALBERTO | Andalucía | CLUB DE GOLF LA CAÑADA |
| AM11165742 | BAÑOS RAMOS, GONZALO | Andalucía | CLUB DE GOLF LA CAÑADA |
| CB23813599 | BEREA CELLIER, IGNACIO | Cataluña | |
| LV06821177 | BETORET DE SALAZAR, PEDRO | C. Valenciana | CLUB DE GOLF ESCORPION |
| 8816912385 | BLANCO CARDENAS, IVAN | Castilla La Mancha | |
| CP01907536 | BRAVO DE LAGUNA JUEZ, IVAN | Canarias | |
| CB05818265 | CASADEMONT VINYOLES, ERIC | Cataluña | |
| CM11815461 | COBIELLA LAJO, JAVIER | Madrid | |
| LV35918089 | COBO DELGADO, FERNANDO | C. Valenciana | |
| CB23808117 | COMPANY RUIZ, ALEXANDER | Cataluña | |
| CMA8887435 | CUADRADO LOPEZ, ALEX | Madrid | |
| CM60063846 | CUELLAR GAGO, GONZALO | Madrid | |
| CM52915767 | DE ANTA GUALLART, IÑIGO | Madrid | |
| CM01803318 | DE LA PEÑA VAZQUEZ, JUAN | Madrid | REAL CLUB PUERTA DE HIERRO |
| CM04786710 | DE LOS RIOS SALMERON, DIEGO | Madrid | |
| AM11885804 | DEL ROSAL REINA, LUIS | Andalucía | |
| AM84813195 | DESOISA, SEBASTIAN | Andalucía | ALCAIDESA LINKS GOLF RESORT |
| CB01892776 | DIAZ MIÑON, ERIC | Cataluña | |
| CB01992838 | DIXON-HUME, JACK | Cataluña | |
| VB04725275 | DOMINGO CALVO, JAVIER | País Vasco | |
| CM61892737 | DVORAK GARCIA, LUCAS | Madrid | |
| CB22804061 | EFREMOV, MIKHAIL | Cataluña | |
| 0100898178 | ENGUITA ALONSO, IVAN | Aragón | IDP BASE AEREA DE ZARAGOZA |
| BP15932397 | ETXABE MERAYO, ENEKO | Baleares | |
| CB23898061 | FARRE ARIÑO, JAN | Cataluña | |
| AM00060802 | FERNANDEZ MARKINA, ALEJANDRO | Andalucía | |
| 0219788172 | FERNANDEZ MORTERA, PELAYO | Pdo. Asturias | |
| AM67065728 | FERREIRA CARDONA, IÑIGO | Andalucía | |
| AM23799718 | FRESNEDA LOPEZ, PEPE | Andalucía | |
| LV06820540 | FUERTES BURDEOS, MIGUEL | C. Valenciana | |
| CM04777820 | GALLEGOS MARSAL, PEDRO | Madrid | CLUB JARAMA RACE |
| CMA8162965 | GARCIA ARMENTEROS, PEDRO | Madrid | |
| CB05795426 | GARCIA TEROL, PABLO | Cataluña | |
| LV05794220 | GAVILAN FERNANDEZ, FRANCISCO | C. Valenciana | |
| CM06769147 | GIL LUCENA, ANTONIO | Madrid | NUEVO CLULB DE GOLF DE MADRID |
| CM05127545 | GOMEZ BOFILL, GUILLERMO | Madrid | |
| CM05161931 | GÓMEZ BOFÍLL, JORGE | Madrid | R.C.G. LA HERRERÍA |
| AM83815525 | GOMEZ DE LINARES, ALVARO | Andalucía | |
| LV15169202 | GOMEZ MONTALVA, RAUL | C. Valenciana | BENIDORM CLUB DE GOLF |
| CP02817272 | GONZALEZ ALBARRACIN, RAFAEL | Canarias | |
| AME4806922 | GUERRERO RODRIGUEZ-ARGAIZ, RAFAEL | Andalucía | SANTA CLARA GOLF CLUB GRANADA |
| CM07814575 | HAO, JORGE SIYUAN | Madrid | |
| CM11974375 | HIDALGO ELIZALDE, MATEO | Madrid | |
| AM03167881 | HORNO MATEO, YAGO | Andalucía | |
| AM96696500 | HORNO MATEO, KOSTKA | Andalucía | |
| 4402808033 | HUALDE ZUÑIGA, JAIME | Navarra | CLUB DE GOLF DE GORRAIZ |
| LV53791362 | IZQUIERDO GILABERT, RAMON | C. Valenciana | |
| CM01804546 | JIMENEZ VEGA DE SEOANE, ALVARO | Madrid | |
| LV02773762 | JUESAS BENET, SANTIAGO | C. Valenciana | REAL CLUB DE GOLF DE MANISES |
| CB01169372 | KNUTH ALORDA, JACOBO | Cataluña | |
| GC02896148 | LOPEZ ALVAREZ, YAGO | Galicia | |
| CM11793085 | LOPEZ BERNARDO, PABLO | Madrid | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO |
| 7753162326 | LOPEZ SANZ, MIGUEL | Castilla y León | |
| AM51164111 | LOVE, SAMUEL | Andalucía | |
| MM00974875 | MACHALICA, BRUNO | Murcia | |
| AM51819426 | MACIAS LOPEZ, AITOR | Andalucía | |
| BP01770558 | MARQUES CALVET, BRUNO | Baleares | SON VIDA CLUB DE GOLF |
| CM05162093 | MARTIN SAMPEDRO, JORGE | Madrid | |
| 0201818945 | MARTINEZ CASADO, RODRIGO BOWEN | Pdo. Asturias | |
| LV73148836 | MARTINEZ GARCIA, JOSE | C. Valenciana | |
| VB02728010 | MARTINEZ GUIMON, JAIME | País Vasco | |
| 8819793736 | MARTINEZ MARCHANTE, CURRO | Castilla La Mancha | |
| CM11756842 | MARTINEZ REGAL, DANIEL | Madrid | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO |
| CMA8810178 | MERCADO PARRAGA, JAVIER | Madrid | |
| LV01057688 | MIRO ASOREY, JUAN | C. Valenciana | |
| CB96963192 | MORATO MONTILLA, JAUME | Cataluña | |
| AMD5913692 | MUÑOZ TEJERA, OSCAR | Andalucía | |
| AMI5962129 | ORSEL, YOUP | Andalucía | |
| AM59810120 | PADILLA RUIZ, HUGO | Andalucía | GOLF ALMERIMAR |
| 0106906785 | PALAIN DOMINGUEZ, MARIO | Aragón | |
| AM68895327 | PEREZ CHRISTOW, ELADIO DANO | Andalucía | |
| AMG8746709 | PEREZ ORTEGA, ANTONIO | Andalucía | LA MONACILLA GOLF CLUB |
| CP04887265 | PUERTO RODRIGUEZ, ISAAC | Canarias | |
| CM11169106 | PUREGGER, MAXIMILIAN | Madrid | |
| CP23941520 | PUSNIK SYLVERANS, MATIAS | Canarias | |
| CP23941519 | PUSNIK SYLVERANS, LUKAS | Canarias | |
| AM96886252 | RAMIREZ MARTIN, MARCOS | Andalucía | |
| GC54803099 | RAMOS CASARIEGO, JAVIER | Galicia | |
| CB05886208 | RICART CENDRA, MAX | Cataluña | |
| LV16906609 | RISVAG, MAX | C. Valenciana | |
| AM62167615 | RODRIGUEZ BURGOS, ARIAN | Andalucía | CLUB DE GOLF PLAYA SERENA |
| VB03723196 | RODRIGUEZ CAMINO, PABLO | País Vasco | |
| 8804162676 | RODRIGUEZ GONZALEZ, GONZALO | Castilla La Mancha | CLUB DE GOLF TOMELLOSO |
| CMA8062395 | ROJAS TAMES, JORGE DE ASIS | Madrid | |
| 1102805336 | ROLDAN MARTINEZ, ANTONIO | Cantabria | |
| AM84895387 | ROMAN, ANDREAS | Andalucía | |
| CM61921263 | ROMERAL ROSSI, JAIME | Madrid | |
| GC08930888 | ROSENDE BEN, MARTIN | Galicia | |
| CB05819641 | ROUSAUD SABATE, JOAQUIM | Cataluña | |
| CMA8916649 | RUIPEREZ MENDOZA, EDUARDO | Madrid | |
| 1106813239 | SAL PRIETO, ALEJANDRO | Cantabria | |
| 1128162301 | SALAS LOPEZ, JOSE ANTONIO | Cantabria | |
| AM95050520 | SANCHEZ DE LAMADRID TRUJILLO, JAIME | Andalucía | |
| AM75161292 | SANCHEZ GUTIERREZ, JORGE | Andalucía | |
| CM61815795 | SAQUICORAY POZUELO, MARTIN | Madrid | CLUB DE GOLF LA DEHESA |
| CB23963354 | SASDELLI, MATTEO | Cataluña | |
| CP01813125 | SINTES NAVARRO, JOSE ANTONIO | Canarias | |
| CP01813124 | SINTES NAVARRO, IGNACIO JOSE | Canarias | |
| 1110813816 | SORDO MERINO, PABLO | Cantabria | |
| 8819821153 | SORIA CASAPONSA, MARCOS | Castilla La Mancha | |
| VB14730818 | SUEIRO NIEVES, TELMO | País Vasco | |
| CM06939091 | TORRES HERRERA, RAFAEL | Madrid | |
| 7709933874 | TRECEÑO MARTIN, PEDRO | Castilla y León | |
| AM11163031 | TRUJILLANO CARDENAS, ALVARO | Andalucía | |
| LV02884766 | VALDERRAMA GARCIA, PABLO | C. Valenciana | |
| AM58066441 | VAN BRAAK, BENJAMIN | Andalucía | |
| GC08884084 | VARELA TUBIO, DANIEL | Galicia | |
| AM11821283 | VARO GALIANO, CRISTOBAL | Andalucía | |
| CM02910820 | VEGA DE SEOANE BLAS, ALVARO | Madrid | |
| CP01908063 | VEGA GERSTEL, DAVID | Canarias | |
| CP01811935 | VIDAL REIG, NICOLAS | Canarias | |
| CB05916321 | YAGUE CUADROS, XAVI | Cataluña | |
| CM05796295 | YOUNG CASANOVA, GEORGE | Madrid |
