Campeonato de España Sub18 Masculino
Del 24 marzo al 27 marzo - Campo: La Faisanera Golf, Segovia
ARIAN RODRIGUEZ BURGOS
 Andalucía 
												Club: CLUB DE GOLF PLAYA SERENA
					Andalucía 
												Club: CLUB DE GOLF PLAYA SERENAPosición: T17
Golpes: 73 + 75 + 75 = 223 Al Par: +10
Tarjetas
Ronda 2 - Tee salida: 11
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 | 
| Hcp | 8 | 18 | 4 | 14 | 2 | 10 | 12 | 6 | 16 | 13 | 1 | 17 | 7 | 3 | 15 | 9 | 11 | 5 | |||
| Golpes | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 35 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 40 | 75 | 
| Al Par | +4 | +3 | +3 | +4 | +5 | +5 | +5 | +4 | +4 | +4 | +1 | +1 | +1 | +2 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | 
Ronda 1 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 | 
| Hcp | 8 | 18 | 4 | 14 | 2 | 10 | 12 | 6 | 16 | 13 | 1 | 17 | 7 | 3 | 15 | 9 | 11 | 5 | |||
| Golpes | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 38 | 75 | 
| Al Par | P | +1 | +2 | +2 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +4 | +4 | +4 | 
Ronda 0 - Tee salida: 11
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 | 
| Hcp | 8 | 18 | 4 | 14 | 2 | 10 | 12 | 6 | 16 | 13 | 1 | 17 | 7 | 3 | 15 | 9 | 11 | 5 | |||
| Golpes | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 37 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 73 | 
| Al Par | P | P | -1 | P | P | -1 | P | +2 | +1 | +2 | +1 | P | -1 | -1 | -2 | -1 | P | -1 | +2 | 
 Eagle+
 Eagle+  Birdie
 Birdie  Par
 Par  Bogey
 Bogey  Doble bogey +
 Doble bogey + Estadísticas
| Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Eagles+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Birdies | 7 | 1 | 2 | 10 | 
| Pares | 3 | 12 | 10 | 25 | 
| Bogeys | 7 | 5 | 6 | 18 | 
| Db bogeys+ | 1 | 0 | 0 | 1 | 

