Campeonato de España Sub18 Masculino
Del 24 marzo al 27 marzo - Campo: La Faisanera Golf, Segovia
JAVIER RAMOS CASARIEGO
 Galicia
					Galicia 
														
	Posición: T46
Golpes: 77 + 76 + 75 = 228 Al Par: +15
Tarjetas
Ronda 2 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 | 
| Hcp | 8 | 18 | 4 | 14 | 2 | 10 | 12 | 6 | 16 | 13 | 1 | 17 | 7 | 3 | 15 | 9 | 11 | 5 | |||
| Golpes | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 38 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 75 | 
| Al Par | P | +1 | +1 | +2 | +2 | +3 | +3 | +4 | +3 | +3 | +3 | +4 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +4 | +4 | 
Ronda 1 - Tee salida: 11
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 | 
| Hcp | 8 | 18 | 4 | 14 | 2 | 10 | 12 | 6 | 16 | 13 | 1 | 17 | 7 | 3 | 15 | 9 | 11 | 5 | |||
| Golpes | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 39 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 76 | 
| Al Par | P | +1 | +3 | +3 | +4 | +5 | +5 | +4 | +4 | +5 | P | P | P | +1 | P | P | +1 | P | +5 | 
Ronda 0 - Tee salida: 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 | 
| Hcp | 8 | 18 | 4 | 14 | 2 | 10 | 12 | 6 | 16 | 13 | 1 | 17 | 7 | 3 | 15 | 9 | 11 | 5 | |||
| Golpes | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 38 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 39 | 77 | 
| Al Par | P | +1 | +2 | +3 | +4 | +3 | +4 | +4 | +3 | +5 | +6 | +5 | +5 | +5 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | 
Estadísticas
| Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Eagles+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Birdies | 3 | 3 | 2 | 8 | 
| Pares | 7 | 8 | 10 | 25 | 
| Bogeys | 7 | 6 | 6 | 19 | 
| Db bogeys+ | 1 | 1 | 0 | 2 | 

