Campeonato de España Alevín Femenino 2021
Del 06 julio al 08 julio - Campo: Real Club de Golf El Prat - Recorrido Amarillo, Barcelona
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| AM59915405 | BEDMAR ACIEN, MARTINA | Andalucía | |
| CB04917125 | BERTRAN HERRAIZ, MARTA | Cataluña | |
| LV06928651 | BORTOS GEVORKYAN, EMMA | C. Valenciana | |
| CM11908857 | COBIELLA LAJO, DANIELA | Madrid | |
| CB65896818 | DEL OLMO BAK, FIONA | Cataluña | |
| CM41915757 | DIAZ GARCIA, RUT | Madrid | |
| CM11910930 | ESTEVAN RODRIGUEZ, MARTA | Madrid | |
| MM06916948 | GALLEGO MESEGUER, DANIELA | Murcia | |
| 7776896565 | GARCIA GONZALEZ, CRISTINA | Castilla y León | |
| 7776896564 | GARCIA GONZALEZ, CARMEN | Castilla y León | |
| GC02897341 | GARCIA MATEO, JIMENA MARIA | Galicia | |
| CB08168758 | GARCIA TEROL, ADRIANA | Cataluña | |
| LV64923014 | GOMEZ MONTALVA, INDIRA | C. Valenciana | |
| CM11910423 | GOMEZ-BALBOA GARCIA, BLANCA | Madrid | |
| 4402923441 | GONZALEZ HERNANDEZ, AROA | Navarra | |
| 7709921643 | GUERRERO ALCOBA, DANIELA | Castilla y León | |
| 4402912223 | GUEZURAGA BERRAONDO, MARINA | Navarra | |
| CM07897966 | HAO ZHANG, LIZ SIYU | Madrid | |
| 4402921913 | HERRAN BERRAONDO, AROA ANE | Navarra | |
| AM83910150 | HUAYSAN, CHANYA | Andalucía | |
| VB01726258 | IRAOLA PANIAGUA, INZA | País Vasco | |
| CM05896434 | NOEL VELAYOS, EMMA | Madrid | |
| LV65914845 | NOGUERA PEREZ, FATIMA | C. Valenciana | |
| LV65885160 | OLIVA CARDELL, AFRICA | C. Valenciana | |
| MM06929551 | PARDO HERNANDEZ-GIL, PAULA | Murcia | |
| CB36926220 | REITTER, LILY | Cataluña | |
| CM11904045 | REVUELTA GOICOECHEA, ANGELA | Madrid | |
| LV01899816 | USO JURADO, CLARA | C. Valenciana | |
| MM23897228 | VALENCIA MEJIA, LUNA ISABELLA | Murcia | |
| RL04887723 | VALLS ALESANCO, CLARA | La Rioja |
