Copa Nacional Puerta de Hierro
Del 25 noviembre al 28 noviembre - Campo: Real Club de Golf Sotogrande, Sotogrande
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
Handicap |
|---|---|---|---|---|
| CM02636323 | AGUILERA MARTIN, ALEJANDRO | Madrid | -3,3 | |
| LV64464412 | AGULLO IBAÑEZ, LUIS HIPOLITO | C. Valenciana | -0,1 | |
| GC02747376 | AIZPURUA LOPEZ, JAVIER | Galicia | -0,4 | |
| MM21885797 | ALBACETE CARMONA, PABLO | Murcia | LA SERENA GOLF | -1,5 |
| CB02653346 | ALBERTI QUINLAN, GENIS | Cataluña | -1,9 | |
| 0201804764 | ALPERI LOPEZ, PABLO | Pdo. Asturias | -1,6 | |
| LV00792683 | AMADOR CLARK, JUAN RAMON | C. Valenciana | -2 | |
| CM00260605 | ARNAEZ AZCUE, IÑIGO | Madrid | -0,8 | |
| CM52777233 | AROCA GONZALEZ, RAMON | Madrid | -2 | |
| AM00755308 | ASENSIO REY, CHRISTIAN (AM) | Andalucía | -2 | |
| AM11763789 | AYORA FANEGAS, ANGEL | Andalucía | -3 | |
| AM11793882 | BAÑOS RAMOS, ALBERTO | Andalucía | CLUB DE GOLF LA CAÑADA | -1 |
| LV00948516 | BAXENDALE, MAX | C. Valenciana | -3,4 | |
| AM62759481 | BERENGUEL CASAS, JOSE MANUEL | Andalucía | CLUB DE GOLF PLAYA SERENA | -0,6 |
| AM85799488 | BERKER, ALI BERK | Andalucía | -3,5 | |
| AM16700699 | BJORLOW, VICTOR | Andalucía | -4,2 | |
| CM41779741 | BORREGO MARTIN, JAVIER | Madrid | -2,1 | |
| CB08779397 | CALVO MOLINA, CARLES | Cataluña | -1,2 | |
| CM11782757 | CASTELLANO OCARIZ, CESAR | Madrid | -1 | |
| CM66676372 | CASTRILLO ANTOLIN, DANIEL | Madrid | -2 | |
| 9919809624 | DAVILA CORRALIZA, DAVID | Extremadura | -1,1 | |
| CB23771403 | DE CASTRO PIERA, ALEJANDRO | Cataluña | -2,8 | |
| LV06759003 | DE LA CONCEPCION QUILEZ, JOSE | C. Valenciana | -2,1 | |
| AM05694679 | DE MIÑON GARCIA, LUIS | Andalucía | -1,8 | |
| AM02092211 | FERNANDEZ MENSAQUE, FELIPE | Andalucía | -1,5 | |
| AM58799500 | FERREIRA CARDONA, CARLOS | Andalucía | -0,2 | |
| AM51919079 | GARCIA GAROZ, MARIO | Andalucía | -3 | |
| AM04349629 | GARCIA PARADA, GONZALO | Andalucía | REAL CLUB EL CANDADO | -4,1 |
| AM83815525 | GOMEZ DE LINARES, ALVARO | Andalucía | -2,1 | |
| LV15169202 | GOMEZ MONTALVA, RAUL | C. Valenciana | BENIDORM CLUB DE GOLF | -2,4 |
| 9906364292 | GONZALEZ CAMARERO, MANUEL | Extremadura | -1 | |
| AME4806922 | GUERRERO RODRIGUEZ-ARGAIZ, RAFAEL | Andalucía | SANTA CLARA GOLF CLUB GRANADA | -0,3 |
| VB09721142 | GUIBERT RUIZ DE LUZURIAGA, LANDER | País Vasco | -0,3 | |
| CM07814575 | HAO, JORGE SIYUAN | Madrid | -4,2 | |
| AM96696500 | HORNO MATEO, KOSTKA | Andalucía | -3,1 | |
| CM60771433 | JIMENEZ ROMERO, SERGIO | Madrid | GOLF LOS RETAMARES | -3 |
| LV02340142 | LAFUENTE MONTESA, RUBEN | C. Valenciana | -3,1 | |
| AM03347649 | MARIN SANTANDER, ENRIQUE | Andalucía | -4,7 | |
| 8819793736 | MARTINEZ MARCHANTE, CURRO | Castilla La Mancha | -2 | |
| CM52675770 | MASAVEU RONCAL, LUIS | Madrid | -5 | |
| GC51467979 | MEDRANO CANEDA, ANTONIO | Galicia | -1,7 | |
| CM01691229 | MONTOJO FERNANDEZ, JAIME | Madrid | -4,6 | |
| 0213138213 | NEIRA ALCAZAR, LUIS JOSE | Pdo. Asturias | -1,5 | |
| VB00721129 | OLASAGASTI LUIS, MARKEL | País Vasco | -0,6 | |
| 8834466130 | PARDO BENITEZ, JOSE MANUEL | Castilla La Mancha | -3,7 | |
| CM60163399 | PASTOR ROMAN, ALVARO | Madrid | GOLF LOS RETAMARES | -2,1 |
| CM02674758 | PERALTA MOLINA, JOSE MANUEL | Madrid | -1,7 | |
| RL06820689 | PEREZ GRACIA, PABLO | La Rioja | CG SOJUELA | -1,8 |
| AM07746709 | PEREZ ORTEGA, ANTONIO | Andalucía | -1,7 | |
| MM17779295 | PEREZ RUIZ, ANGEL | Murcia | HACIENDA DEL ALAMO CG | -1,5 |
| AM24963334 | PIMENTEL JIMENEZ, ANTONIO | Andalucía | -0,1 | |
| CM52795504 | PORTILLO NAVAS, ALVARO | Madrid | -4,2 | |
| AM85357364 | PUENTE RODRIGUEZ DE AUSTRIA, IGNACIO | Andalucía | -1,9 | |
| CM11750632 | REVUELTA GOICOECHEA, ALVARO | Madrid | -0,9 | |
| CM60161387 | RINCON ROMAN, JAIME | Madrid | -1,2 | |
| 8804162676 | RODRIGUEZ GONZALEZ, GONZALO | Castilla La Mancha | CLUB DE GOLF TOMELLOSO | -1,2 |
| 7706809434 | ROZAS FERNANDEZ, JOSÉ MARÍA | Castilla y León | C G DE SALAMANCA | -2,7 |
| AM00944600 | SOBRADELO REGUERA, FEDERICO | Andalucía | -0,3 | |
| 8819821152 | SORIA CASAPONSA, ANGEL | Castilla La Mancha | 0,1 | |
| AM16773793 | STEEL, CHRISTIAN | Andalucía | -2 | |
| CB65963112 | TYMINSKI, NIKOLAS | Cataluña | -2,7 | |
| AMC3937891 | VAN ELDEREN KORBIJN, EDO | Andalucía | -1,2 | |
| AM96755797 | VAZQUEZ POSTIGO, JAVIER | Andalucía | -0,5 | |
| AMC3928477 | VIDAL VALLEJO, JOSE MARIA | Andalucía | -1,4 |
