Copa S.M. La Reina 2022
Del 01 marzo al 06 marzo - Campo: RCG Pineda, Sevilla
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
Handicap |
|---|---|---|---|---|
| AM11810892 | AGUILAR BERENGUER, MARTA | Andalucía | 0 | |
| AM53810258 | ALBERTAZZI, CRISTINA | Andalucía | 0 | |
| XX134POL00 | AMBROZIAK, MAJA | 0 | ||
| LV06799236 | AMION VILLARINO, CLOE | C. Valenciana | 0 | |
| XX134GER03 | ANGLETT, KATHARINA | 0 | ||
| XX134ITA07 | APPENDINO, PARIS | 0 | ||
| XX134FRA05 | ARCHER, INES | 0 | ||
| XX134GER01 | BACK, CHARLOTTE | 0 | ||
| VB01722360 | BALANZATEGUI GARCIA, PAULA | País Vasco | REAL GOLF CLUB DE SAN SEBASTIAN | 0 |
| XX134SWI02 | BEELI, YANA | 0 | ||
| XX134DEN06 | BEHNSEN, ANNA | 0 | ||
| XX134ITA05 | BELLINI, GIULIA | 0 | ||
| LV06763366 | BETORET DE SALAZAR, ALMA | C. Valenciana | 0 | |
| XX134ITA02 | BIERSTORFER, SOPHIE | 0 | ||
| XX134FRA04 | BOURDEAUX, CARLA | 0 | ||
| XX134GER10 | BRIEM, HELEN | 0 | ||
| CBA2809980 | CAÑADO ESPINAL, ANNA | Cataluña | 0 | |
| CM02754384 | CAPARROS LEVIN, MARIA | Madrid | 0 | |
| 7712780323 | CARLON OBREGON, CRISTINA | Castilla y León | LERMA | 0 |
| XX134ITA06 | CATTANEO, CHARLOTTE | 0 | ||
| XX134SWI01 | COLOMBO, ELENA | 0 | ||
| XX134POR00 | COSTA RODRIGUES, ANA | 0 | ||
| XX134IRE01 | COULTER, BETH | 0 | ||
| XX134BEL01 | CUYVERS, LOUISE | 0 | ||
| XX134DEN05 | DAHL, LOUISE | 0 | ||
| LV35815730 | DAVALOS GUAITA, BALMA | C. Valenciana | 0 | |
| XX134BEL00 | DE BOCK, SAVANNAH | 0 | ||
| XX134FRA11 | DE TROIA, CARLA | 0 | ||
| XX134FRA12 | DELON, VALENTINE | 0 | ||
| XX134FRA02 | DEMEAUX, JULIETTE | 0 | ||
| XX134FRA18 | FALCHER, EMMA | 0 | ||
| CM02760548 | FERNANDEZ GARCIA-POGGIO, CAYETANA | Madrid | 0 | |
| AM51784767 | FERNANDEZ ROBLES, REBECA | Andalucía | 0 | |
| AM05792343 | FERNANDEZ-TAGLE MUÑOZ, VIOLETA | Andalucía | 0 | |
| LV05773070 | FIEL ROS, NATALIA | C. Valenciana | 0 | |
| XX134ITA04 | FIORELLINI, FRANCESCA | 0 | ||
| XX134FRA06 | FOUILLET, CONSTANCE | 0 | ||
| XX134ITA00 | GALASSO, REBECCA | 0 | ||
| AM49771959 | GARCIA JIMENEZ, MAR | Andalucía | 0 | |
| XX134SCO00 | GOADBY, CHLOÉ | 0 | ||
| GC10792960 | GONZALEZ FERNANDEZ, ALBA | Galicia | 0 | |
| CP01816336 | GONZALEZ MCCARTHY, KEIRA | Canarias | 0 | |
| VB08722373 | GOROSTIAGA ALVAREZ, FERNANDA | País Vasco | 0 | |
| XX134FRA22 | HECK, VAIRANA | 0 | ||
| XX134FIN03 | HEKKONEN, ANASTASIA | 0 | ||
| XX134DEN07 | JOHANSEN, MELLISSA | 0 | ||
| XX134SWE07 | JOHANSSON, ALICE | 0 | ||
| XX134SWE05 | JONSSON, MATILDA | 0 | ||
| CB04791079 | JOYCE MORENO, MARINA | Cataluña | 0 | |
| XX134FRA03 | JURINE, MILA | 0 | ||
| AM62889215 | KNIGHT, TIPHANI | Andalucía | 0 | |
| XX134POL02 | KRAWCZYNSKA, MATYLDA | 0 | ||
| XX134DEN04 | KRUSE, VIOLA CORNELIA | 0 | ||
| XX134POL01 | KUSMIERSKA, KINGA | 0 | ||
| XX134FRA01 | LAMOURE, MAYLIS | 0 | ||
| XX134IRE02 | LANIGAN, KATE | 0 | ||
| CB03805418 | LARA MIRAVITLLES, CLAUDIA | Cataluña | 0 | |
| XX134DEN02 | LETH-NISSEN, AMALIE | 0 | ||
| XX134DEN01 | LETH-NISSEN, CECILIE | 0 | ||
| XX134ENG02 | LOCKLEY, HARRIET | 0 | ||
| VB01721568 | LOPEZ-LANCHARES ECHEZARR, MARTINA | País Vasco | 0 | |
| XX134NOR00 | LUSSAND, MIA SANDTORV | 0 | ||
| XX134FRA15 | MANON, GUILLE | 0 | ||
| CM05129164 | MARTIN SAMPEDRO, PAULA | Madrid | 0 | |
| XX134WAL00 | MAYO, GRACIE | 0 | ||
| XX134FRA10 | MIN GAULTIER, CAMILLE | 0 | ||
| XX134SWI00 | MOOSMANN, ELENA | 0 | ||
| CM41759001 | MOYANO REIGOSA, CLARA | Madrid | CENTRO DE TECNIFICACION DE LA F.G.MADRID | 0 |
| XX134FIN02 | MUSTONEN, HENNI | 0 | ||
| LV65815921 | NAVARRO NAVARRO, MARTINA | C. Valenciana | 0 | |
| XX134AUS00 | NEUMAYER, ANNA | 0 | ||
| XX134NOR02 | NYSTRØM, VILDE MARIE | 0 | ||
| XX134NOR01 | OHMA, SILJE TORVUND | 0 | ||
| XX134SWE03 | ORTENGREN, MEJA | 0 | ||
| XX134FRA24 | PITOUT, CLAIRE | 0 | ||
| CM61797085 | PUENTE FERNANDEZ, CARLA | Madrid | 0 | |
| XX134FRA17 | REAU, LOUISE | 0 | ||
| CM11777138 | REVUELTA GOICOECHEA, ANDREA | Madrid | 0 | |
| AM11789164 | RHODES, PATIENCE | Andalucía | 0 | |
| XX134FIN04 | RISSANEN, AADA | 0 | ||
| 1128801889 | RODRIGUEZ PEREZ, NATALIA | Cantabria | 0 | |
| XX134SWI03 | ROOS, MARGARETA | 0 | ||
| XX134POR01 | SÁ, SOFIA | 0 | ||
| AM11789152 | SANCHEZ MORALES, JULIA | Andalucía | 0 | |
| XX134NOR03 | SANNE, CELINE BROVOLD | 0 | ||
| XX134ITA01 | SCARCELLO, GIULIA | 0 | ||
| XX134GER02 | SCHULZ-HANSSEN, PAULA | 0 | ||
| AM51158328 | SHULTSE, ANNA | Andalucía | 0 | |
| XX134RUS00 | SILCHENKO, MARTA | 0 | ||
| XX134SWE04 | SUNDBERG, NORA | 0 | ||
| XX134SWE06 | SUNDQUIST, FILIPPA | 0 | ||
| XX134SWE08 | SVEDENSKIOLD, MOA | 0 | ||
| LV35798192 | TEJEDO MULET, ROCIO | C. Valenciana | 0 | |
| XX134DEN00 | THOUBER, CHRISTINA | 0 | ||
| XX134FRA19 | TREMOUILLE, LÉNA | 0 | ||
| XX134FIN00 | VÄISTÖ, EMILIA | 0 | ||
| LV06907804 | VALDERRAMA MARTINEZ, LUCIA | C. Valenciana | 0 | |
| XX134FIN01 | VIRTANEN, ADELIINA | 0 | ||
| XX134IRE00 | WALSH, AIDEEN | 0 |
