CTO. DE ESPAÑA ABSOLUTO MASCULINO
Del 02 junio al 05 junio - Campo: Pula Golf, Mallorca
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
Handicap |
|---|---|---|---|---|
| LV01435059 | ABRIL SEGURA, CARLOS | C. Valenciana | -2.4 | |
| CM02636323 | AGUILERA MARTIN, ALEJANDRO | Madrid | -4.2 | |
| CP39757355 | AISA BARRERA, PRAKASH | Canarias | -2.2 | |
| MM21885797 | ALBACETE CARMONA, PABLO | Murcia | LA SERENA GOLF | -0.8 |
| BP13775947 | ALBERT PONS, LUCAS | Baleares | 1.5 | |
| 0201804764 | ALPERI LOPEZ, PABLO | Pdo. Asturias | -2.5 | |
| CM05436509 | ALVAREZ DIEZ, SANTIAGO | Madrid | R.C.G. LA HERRERÍA | -0.6 |
| LV00792683 | AMADOR CLARK, JUAN RAMON | C. Valenciana | -1.9 | |
| VB04389118 | ARCELAY FERNANDEZ-MERAS, GONZALO | País Vasco | -1.9 | |
| CM52777233 | AROCA GONZALEZ, RAMON | Madrid | -0.7 | |
| AM11763789 | AYORA FANEGAS, ANGEL | Andalucía | -2.5 | |
| CB02640293 | AYORA GOMEZ, MARIANO | Cataluña | -3.5 | |
| CB64805904 | AZNAREZ BELMONTE, IGNACIO | Cataluña | -1.1 | |
| BP00983331 | BACHMANN, LUCAS | Baleares | -0.4 | |
| LV06774932 | BALBASTRE ROMERO, JAVIER (am) | C. Valenciana | -3.3 | |
| CMA8791829 | BALLESTER ASESIO, JUAN | Madrid | -0.9 | |
| AM11793882 | BAÑOS RAMOS, ALBERTO | Andalucía | CLUB DE GOLF LA CAÑADA | -1.2 |
| CB01652692 | BARDAJI FELEZ, MANEL | Cataluña | -1.8 | |
| CB09768718 | BEREA ESTEVE, JORGE | Cataluña | -0.5 | |
| AM62759481 | BERENGUEL CASAS, JOSE MANUEL | Andalucía | CLUB DE GOLF PLAYA SERENA | -0.3 |
| AM85799488 | BERKER, ALI BERK | Andalucía | -1.5 | |
| BP55911020 | BISELLACH SERVERA, MARC | Baleares | -1 | |
| CM61752168 | CALLEJO ROPERO, JUAN | Madrid | -3.8 | |
| CM02766375 | CALLES ROMAN, JAVIER | Madrid | -3.1 | |
| CB08779397 | CALVO MOLINA, CARLES | Cataluña | -1.2 | |
| CM41754669 | CAMAROS RUIZ, CARLOS | Madrid | -1.3 | |
| CM11782757 | CASTELLANO OCARIZ, CESAR | Madrid | 0 | |
| CB44788601 | DALMAU GALLARDO, JUAN | Cataluña | -0.2 | |
| 9919809624 | DAVILA CORRALIZA, DAVID | Extremadura | -1 | |
| CP01771658 | DE BETHENCOURT DUQUE, JUAN LUIS | Canarias | REAL CLUB GOLF LAS PALMAS | -1.2 |
| CB23771403 | DE CASTRO PIERA, ALEJANDRO | Cataluña | -1.3 | |
| LV06759003 | DE LA CONCEPCION QUILEZ, JOSE | C. Valenciana | -1.7 | |
| AM05694679 | DE MIÑON GARCIA, LUIS | Andalucía | -1.6 | |
| BP13775145 | DEL POZO RAMIS, VICTOR | Baleares | SON MUNTANER GOLF | 0.1 |
| AM84813195 | DESOISA, SEBASTIAN | Andalucía | ALCAIDESA LINKS GOLF RESORT | -2 |
| AMC3602230 | DOMINGUEZ AVILA, ALBERTO | Andalucía | -5.1 | |
| 1109413311 | ESPINOSA TRUEBA, SAMUEL | Cantabria | -6.2 | |
| RL06443286 | EVANGELIO CABALLERO, NICOLAS | La Rioja | -4.2 | |
| AM05613661 | FERNANDEZ DE MESA DIEZ, JUAN | Andalucía | -0.5 | |
| BP55761429 | FERRIOL RIBOT, JUAN GABRIEL | Baleares | -0.9 | |
| CB05752371 | FONSECA AGUILAR, MARCEL | Cataluña | -3.8 | |
| CB02792289 | FRADERA GONZALEZ, JOAN | Cataluña | -1.3 | |
| 0230646691 | GALLEGO QUINTANA, MANUEL | Pdo. Asturias | -0.6 | |
| CM33807716 | GARCIA DE LA OSADA, JORGE | Madrid | -1.8 | |
| AM51919079 | GARCIA GAROZ, MARIO | Andalucía | -3.1 | |
| AM04349629 | GARCIA PARADA, GONZALO | Andalucía | REAL CLUB EL CANDADO | -1.1 |
| CB08795426 | GARCIA TEROL, PABLO | Cataluña | -2.5 | |
| LV00451658 | GARRE SIMON, CARLOS ALEJANDRO | C. Valenciana | -3.8 | |
| CM05897839 | GARRIDO-LESTACHE LOPEZ, JAVIER | Madrid | 0.1 | |
| 1128912038 | GOMEZ ALVAREZ, OMAR | Cantabria | ASOC. DE AMIGOS GOLF SANTA MARINA | -0.8 |
| LV15169202 | GOMEZ MONTALVA, RAUL (am) | C. Valenciana | BENIDORM CLUB DE GOLF | -1.8 |
| VB09721142 | GUIBERT RUIZ DE LUZURIAGA, LANDER | País Vasco | 0.1 | |
| CM07814575 | HAO, JORGE SIYUAN | Madrid | -5.7 | |
| AM59743391 | HERNANDEZ LIROLA, EMILIO | Andalucía | -2.9 | |
| VB09723146 | HERRERO GURRUCHAGA, JON ANTTON | País Vasco | -0.9 | |
| AM96696500 | HORNO MATEO, KOSTKA | Andalucía | -1.5 | |
| CM81694024 | ILLESCAS RODRIGUEZ, PABLO | Madrid | -1.8 | |
| CM60771433 | JIMENEZ ROMERO, SERGIO | Madrid | GOLF LOS RETAMARES | -3.7 |
| AM16610412 | KARKALETSOS, ZAK | Andalucía | -2.9 | |
| LV02340142 | LAFUENTE MONTESA, RUBEN | C. Valenciana | -2.2 | |
| AM85600563 | LEAL MONTERO, GONZALO | Andalucía | -5.4 | |
| 9918809309 | LOPEZ MARTIN, PABLO | Extremadura | LA VINOSILLA GOLF | -0.3 |
| 7721266072 | LUACES VICENTE, CESAR MANUEL | Castilla y León | -1.2 | |
| CB04660237 | LUIS VIDAL, ORIOL | Cataluña | -1 | |
| BP15424614 | MANJON VELLISCO, JUAN PEDRO | Baleares | -2.1 | |
| AM03609922 | MARÍN SANTANDER, PEDRO | Andalucía | -4.1 | |
| BP01770558 | MARQUES CALVET, BRUNO | Baleares | SON VIDA CLUB DE GOLF | -0.3 |
| CM52675770 | MASAVEU RONCAL, LUIS | Madrid | -4.2 | |
| BP13647705 | MIRON GADINA, VICTOR | Baleares | SON MUNTANER GOLF | -2.2 |
| CM01691229 | MONTOJO FERNANDEZ, JAIME | Madrid | -3.9 | |
| 7739457122 | MORALES APARICIO, ALVARO JAIME | Castilla y León | NATURAVILA GOLF | -3.8 |
| 1128911872 | MORENO LOPEZ, NICOLAS | Cantabria | ASOC. AMIGOS G SANTA MARINA | -0.9 |
| AM00061742 | MORRIS, KIERAN | Andalucía | -0.6 | |
| LV01807089 | MOUSAVI NEJAD, NAVID | C. Valenciana | -5 | |
| LV51755406 | NAVARRO NAVARRO, ALEX | C. Valenciana | -1.2 | |
| 0213462521 | NEIRA GARCIA, JAVIER | Pdo. Asturias | CAMPO MUNICIPAL LA LLOREA | -3.4 |
| BP13286037 | NICOLAU OLMOS, JAIME | Baleares | -0.4 | |
| GC55444931 | NIMO PIÑEIRO, ALEJANDRO | Galicia | 0 | |
| VB00721129 | OLASAGASTI LUIS, MARKEL | País Vasco | -1.4 | |
| BP55283164 | Paez Weinbaum, Federico | Baleares | -2.7 | |
| CB64815054 | PALOMO MATEOS, LUIS | Cataluña | -0.4 | |
| LV99756462 | PAÑOS MOYA, HUGO | C. Valenciana | 0 | |
| AM51612198 | PANY, LUKAS | Andalucía | -3 | |
| 7753421802 | PASCUAL ARAGONÉS, RAÚL | Castilla y León | -2 | |
| CM60163399 | PASTOR ROMAN, ALVARO | Madrid | GOLF LOS RETAMARES | -2.2 |
| RL06820689 | PEREZ GRACIA, PABLO | La Rioja | CG SOJUELA | -1.9 |
| MM17779295 | PEREZ RUIZ, ANGEL | Murcia | HACIENDA DEL ALAMO CG | -0.5 |
| CB65815156 | PONSDOMENECH KAMENEV, IVAN | Cataluña | -0.7 | |
| CM52795504 | PORTILLO NAVAS, ALVARO | Madrid | -1.6 | |
| VB04428268 | PRAT CRUZA, DIEGO | País Vasco | -3.6 | |
| LV05391433 | PUCHADES BENAYAS, ALVARO | C. Valenciana | -1.7 | |
| CM11169106 | PUREGGER, MAXIMILIAN | Madrid | -0.6 | |
| 0201454589 | R. HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO | Pdo. Asturias | REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO | -3.7 |
| AMI5800511 | REPETTO TAYLOR, ROCCO-PAOLO | Andalucía | -3.5 | |
| GC03761044 | RIVEIRO QUINTANS, PABLO | Galicia | -0.3 | |
| LV70742247 | RODRIGUEZ ANDREU, ALEJANDRO | C. Valenciana | -3.9 | |
| LV99793847 | ROLDOS PERERA, ALVARO | C. Valenciana | -1.1 | |
| LV99793846 | ROLDOS PERERA, CARLOS | C. Valenciana | -1.4 | |
| 7706809434 | ROZAS FERNANDEZ, JOSÉ MARÍA | Castilla y León | C G DE SALAMANCA | 0 |
| CB64894301 | SANCHEZ MARIN, PAU | Cataluña | -1.4 | |
| CB96337559 | SANCHEZ SABE, ALBERT | Cataluña | -3.4 | |
| CB05804756 | SERRA BUSQUET, JOSEP MARIA | Cataluña | -2.4 | |
| CB23815155 | SHUKHART, ERIK | Cataluña | -0.5 | |
| CP01813125 | SINTES NAVARRO, JOSE ANTONIO | Canarias | -3.2 | |
| AM00944600 | SOBRADELO REGUERA, FEDERICO | Andalucía | -0.5 | |
| BP16161778 | SOBRADO PRIETO, MIGUEL | Baleares | 1.2 | |
| 0202757870 | SOL FERNANDEZ, PELAYO JOSE | Pdo. Asturias | -1.1 | |
| CB64800406 | SOLAVERA NAVARRO, DANIEL | Cataluña | -0.9 | |
| 8819821152 | SORIA CASAPONSA, ANGEL | Castilla La Mancha | 0.7 | |
| AM16773793 | STEEL, CHRISTIAN | Andalucía | -3.4 | |
| BP15166327 | TORRERO MORENO, SERGIO | Baleares | MALLORCA PUNTIRO | 1.3 |
| VB01721460 | TORRES OLAZABAL, JOSEBA | País Vasco | -4.1 | |
| BP55449819 | TOUS NICOLAU, MIGUEL | Baleares | PULA GOLF RESORT | -1.6 |
| BP55449820 | TOUS NICOLAU, JOAN | Baleares | -2.7 | |
| CB65963112 | TYMINSKI, NIKOLAS | Cataluña | -3 | |
| AM96755797 | VAZQUEZ POSTIGO, JAVIER | Andalucía | -0.8 | |
| CB01654735 | VERGES VILA, ALEX | Cataluña | -1.1 | |
| CB01653315 | VIDAL MORA, QUIM | Cataluña | -5.2 | |
| BP02811380 | VINTER, PATRIK | Baleares | -2.6 | |
| 0224360846 | VIÑUELA ALONSO, ANTON E. | Pdo. Asturias | -1.1 |
