Campeonato de España de FFAA Absoluto Femenino
Del 12 junio al 16 junio - Campo: Golf Almerimar, Almería
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| 4402764235 | ABETI GIL, SOFIA | Navarra | |
| 4402907586 | ACEREDA RUPEREZ, NORA | Navarra | |
| 1110950872 | AGUERO IBAÑEZ, MARIA | Cantabria | |
| MM21886885 | ALCARAZ SERRANO, MARIA | Murcia | |
| 8833768434 | ALCAZAR COMPANY, AIDA | Castilla La Mancha | |
| 4401164216 | ARRIETA GARCÍA, LUCÍA | Navarra | |
| 4401806556 | ASHQUI LOPEZ, LEIRE | Navarra | |
| RL05691184 | AYESTARAN GRANADO, MARIA | La Rioja | |
| VB01722360 | BALANZATEGUI GARCIA, PAULA | País Vasco | REAL GOLF CLUB DE SAN SEBASTIAN |
| LV35814104 | BALLESTER BARRIO, JULIA | C. Valenciana | |
| RL04162302 | BARCOS GARBAYO, MARIA | La Rioja | |
| VB09725391 | BASTARRICA VALENTIN-FDEZ, MARIA | País Vasco | |
| LV35754199 | BERNAT ESCUDER, Carla | C. Valenciana | |
| LV06763366 | BETORET DE SALAZAR, ALMA | C. Valenciana | |
| GC01065641 | CAAMAÑO GODOY, LAURA | Galicia | |
| CB09791056 | CAMPILLO MARTINEZ, DANIELA | Cataluña | |
| CM02754384 | CAPARROS LEVIN, MARIA | Madrid | |
| RL04813726 | CARCELES MARTINEZ, LUCIA | La Rioja | |
| GC03022895 | CORBACHO ESTEBAN, MARIA BEATRIZ | Galicia | |
| 7776814457 | DEL VALLE PEÑA, MONICA | Castilla y León | |
| AM59746092 | ESCOBAR DOMINGO, MARINA | Andalucía | GOLF RESORT ALMERIMAR S.L. |
| 0102443935 | ESPELOSIN GONZALEZ-SIMARRO, BEATRIZ | Aragón | CLUB DE GOLF LA PEÑAZA |
| CP03426561 | FAJARDO MONZON, ALICIA | Canarias | |
| 0201807069 | FERNANDEZ ALONSO, INES | Pdo. Asturias | |
| GC07802540 | FERNANDEZ DACAL, CECILIA | Galicia | |
| CM02760548 | FERNANDEZ GARCIA-POGGIO, CAYETANA | Madrid | |
| CM02670867 | FERNANDEZ GARCIA-POGGIO, BLANCA | Madrid | |
| LV05773070 | FIEL ROS, NATALIA | C. Valenciana | |
| BP13790358 | FONT GARCIA, ODETTE | Baleares | |
| MM06916948 | GALLEGO MESEGUER, DANIELA | Murcia | |
| 7776896565 | GARCIA GONZALEZ, CRISTINA | Castilla y León | |
| 7776896564 | GARCIA GONZALEZ, CARMEN | Castilla y León | |
| AM49771959 | GARCIA JIMENEZ, MAR | Andalucía | |
| 7706064362 | GARCIA TERRON, CARLOTA | Castilla y León | |
| 7706166097 | GARCIA TERRON, MACARENA | Castilla y León | |
| CP36902091 | GARRIDO FERNANDEZ, NEREA | Canarias | |
| 0119933902 | GIMENO REINA, AMANDA | Aragón | |
| GC10792960 | GONZALEZ FERNANDEZ, ALBA | Galicia | |
| CP01816336 | GONZALEZ MCCARTHY, KEIRA | Canarias | |
| 1110887999 | GONZALEZ ORTEGA, INES | Cantabria | |
| 0117884350 | GORGEES BAETA, SOFIA | Aragón | |
| 7709921643 | GUERRERO ALCOBA, DANIELA | Castilla y León | |
| AMG8609212 | GUERRERO BOLAÑOS, CONSTANZA | Andalucía | LA MONACILLA |
| RL04463245 | GURRUTXAGA GUTIERREZ, AINHOA | La Rioja | |
| CM61760354 | GUTIERREZ FERNANDEZ, NATALIA | Madrid | |
| CB05775122 | HERRERA ANGLADA, NATALIA | Cataluña | |
| BP02455813 | HORTIAN DOSCH, CAROLINA | Baleares | CLUB DE GOLF SON SERVERA |
| 4402752584 | HUALDE ZUÑIGA, VICTORIA | Navarra | |
| MM01925903 | INGHAM, MIA | Murcia | |
| VB01723249 | IRAOLA PANIAGUA, LUCIA | País Vasco | |
| RL04812660 | IZQUIERDO VIDAL, LEYRE | La Rioja | |
| CB04791079 | JOYCE MORENO, MARINA | Cataluña | |
| AM62698945 | LOPEZ ECHEVARRIA, Marta | Andalucía | PLAYA SERENA |
| BP02772531 | LOPEZ ORTEGA, LUCÍA | Baleares | CLUB DE GOLF SON SERVERA |
| BP02772529 | LOPEZ ORTEGA, MARTA | Baleares | |
| VB01721568 | LOPEZ-LANCHARES ECHEZARR, MARTINA | País Vasco | |
| 0208385719 | LUEJE GARCIA, NORENA | Pdo. Asturias | |
| CM05129164 | MARTIN SAMPEDRO, PAULA | Madrid | |
| VB09643682 | MARTIN TORRE, NIEVES | País Vasco | REAL NUEVO CLUB S.SEBASTIAN BASOZABAL |
| 8819793734 | MARTINEZ MARCHANTE, MARA | Castilla La Mancha | |
| BP02166822 | MAS LITTEN, LLUCIA | Baleares | |
| 4405808567 | MENDIA LASAGA, SILVIA | Navarra | |
| LV02469010 | MIRALLES LLOPIS, ANDREA | C. Valenciana | |
| BP02169180 | MORA ADROVER, MARIA | Baleares | |
| 8804766088 | MORENO GONZALEZ, SARA | Castilla La Mancha | |
| 1128891979 | MOURA NUÑEZ, EVA | Cantabria | |
| 0213427861 | NEIRA GARCIA, PAULA | Pdo. Asturias | CAMPO MUNICIPAL LA LLOREA |
| 1109323997 | NORIEGA PUENTE, ANDREA | Cantabria | LA JUNQUERA GOLF CLUB |
| 0201770374 | NUÑEZ GARCIA, AIDA | Pdo. Asturias | |
| 0117406791 | ORDUNA SHACKLETON, ELISA | Aragón | |
| 8820165884 | PALACIOS MERINO, JULIA | Castilla La Mancha | |
| VB30460728 | PALACIOS PERAL, CARLOTA | País Vasco | GOLF JUNDIZ |
| MM06929550 | PARDO HERNANDEZ-GIL, ALBA | Murcia | |
| MM06929551 | PARDO HERNANDEZ-GIL, PAULA | Murcia | |
| CB07740649 | PEREZ CUBINAS, PAULA | Cataluña | |
| RL06480058 | PINILLOS OROZ, RAQUEL | La Rioja | |
| CM11777138 | REVUELTA GOICOECHEA, ANDREA | Madrid | |
| 0202458285 | RIU ALVAREZ, CRISTINA | Pdo. Asturias | |
| CP03924453 | RODRIGUEZ MORALES, BARBARA | Canarias | |
| 8819896917 | ROLDAN CANTOS, PATRICIA | Castilla La Mancha | |
| 8804899102 | SALINAS SALINAS, LUCIA | Castilla La Mancha | |
| CP01432388 | SANCHEZ DIAZ, REGINA | Canarias | |
| AM11789152 | SANCHEZ MORALES, JULIA | Andalucía | |
| CB96695534 | SANCHEZ SABE, BERTA | Cataluña | |
| 0102898966 | SANCHEZ YUBERO, SARA | Aragón | |
| LV06465296 | SARRION SILVESTRE, Sara Teresa | C. Valenciana | |
| 1106891383 | SATURIO HORNILLOS, LOLA | Cantabria | |
| AM51158328 | SHULTSE, ANNA | Andalucía | |
| 0201391687 | SIERRA SANZ, MARIA | Pdo. Asturias | REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO |
| GC00094106 | SINDE ROMERO, ELENA | Galicia | |
| 0117064277 | SISTAC PLAZA, ANA | Aragón | |
| GC08821052 | SUAREZ VAZQUEZ, MENCIA | Galicia | |
| 1106371553 | TEMPRANO ANDRES, ARACELI SARA | Cantabria | |
| MM23897228 | VALENCIA MEJIA, LUNA ISABELLA | Murcia | |
| CP22463638 | VELAZQUEZ MORALES, MARIA | Canarias | |
| CB64808110 | VIDAL RIVERA, ALEXANDRA | Cataluña |
