Campeonato de FFAA Absoluto Masculino
Del 24 julio al 28 julio - Campo: Laukariz, Munguía
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| LV01435059 | ABRIL SEGURA, CARLOS | C. Valenciana | |
| CM02636323 | AGUILERA MARTIN, ALEJANDRO | Madrid | |
| MM21885797 | ALBACETE CARMONA, PABLO | Murcia | LA SERENA GOLF |
| 0202804764 | ALPERI LOPEZ, PABLO | Pdo. Asturias | |
| VB04389118 | ARCELAY FERNANDEZ-MERAS, GONZALO | País Vasco | |
| 0102459986 | ASIN GARCIA, ANDRES | Aragón | CLUB DE GOLF LA PEÑAZA |
| AM11763789 | AYORA FANEGAS, ANGEL | Andalucía | |
| CB02640293 | AYORA GOMEZ, MARIANO | Cataluña | |
| LV06774932 | BALBASTRE ROMERO, JAVIER | C. Valenciana | |
| 4400406905 | BARCOS GARBAYO, JAVIER | Navarra | FEDERACION NAVARRA DE GOLF |
| RL04799007 | BENITEZ SAENZ, DAVID | La Rioja | CG EL CAMPO DE LOGROÑO |
| CB09768718 | BEREA ESTEVE, JORGE | Cataluña | |
| 4402282431 | BERMEJO GARCES, JAVIER | Navarra | |
| BP55911020 | BISELLACH SERVERA, MARC | Baleares | |
| 8803699350 | CALERO CAMPILLO, ALVARO | Castilla La Mancha | |
| GC51458787 | CANAL CAMPOS, JAIME | Galicia | REAL CLUB DE GOLF LA TOJA |
| MM21812347 | CANO MATEO, ADRIAN | Murcia | |
| 9901167369 | COLLADO SOLO ZALDIVAR, MANUEL | Extremadura | NORBA CG |
| CP01771658 | DE BETHENCOURT DUQUE, JUAN LUIS | Canarias | REAL CLUB GOLF LAS PALMAS |
| CP01778037 | DE BETHENCOURT DUQUE, FRANCISCO LUIS | Canarias | |
| CB23771403 | DE CASTRO PIERA, ALEJANDRO | Cataluña | |
| LV06759003 | DE LA CONCEPCION QUILEZ, JOSE | C. Valenciana | |
| 7709690392 | DIEZ MOLINER, JAIME | Castilla y León | CLUB DE CAMPO LA GALERA |
| 4400749361 | ELIA VALLEJO, JUAN | Navarra | |
| VB29723123 | EMAZABEL ECHEGOYEN, MIKEL | País Vasco | |
| 0100898178 | ENGUITA ALONSO, IVAN | Aragón | IDP BASE AEREA DE ZARAGOZA |
| CMA8044656 | EREÑO PEREZ, PABLO | Madrid | |
| 0102760705 | EROLES ESTRADA, NICOLAS | Aragón | |
| 4402318459 | ESEVERRI BERRUEZO, PABLO | Navarra | |
| CP01312472 | ESPINO BOHN, CHRISTIAN | Canarias | |
| RL06443286 | EVANGELIO CABALLERO, NICOLAS | La Rioja | |
| 1106980944 | FERNANDEZ OCHOA, ALVARO | Cantabria | |
| BP55761429 | FERRIOL RIBOT, JUAN GABRIEL | Baleares | |
| CB05752371 | FONSECA AGUILAR, MARCEL | Cataluña | |
| 0230646691 | GALLEGO QUINTANA, MANUEL | Pdo. Asturias | |
| 7709161264 | GARCIA ANAYA, MANUEL | Castilla y León | CLUB DE CAMPO LA GALERA |
| GC10461983 | GARCIA VAZQUEZ, LUIS TOMAS | Galicia | |
| LV00451658 | GARRE SIMON, CARLOS ALEJANDRO | C. Valenciana | |
| 1102604111 | GOMEZ DIAZ, FELIPE | Cantabria | CLUB DE GOLF MATALEÑAS |
| MM04364398 | GÓMEZ SANMARTÍN, JOSE | Murcia | |
| 9906364292 | GONZALEZ CAMARERO, MANUEL | Extremadura | |
| RL04414917 | GURRUTXAGA GUTIERREZ, JON ANDER | La Rioja | |
| AM59743391 | HERNANDEZ LIROLA, EMILIO | Andalucía | |
| 1102769989 | HERRERA GARCIA, JAIME | Cantabria | CLUB DE GOLF MATALEÑAS |
| 4402808033 | HUALDE ZUÑIGA, JAIME | Navarra | CLUB DE GOLF DE GORRAIZ |
| 9901906147 | JEREZ MARTIN, RAUL | Extremadura | NORBA CG |
| CM60771433 | JIMENEZ ROMERO, SERGIO | Madrid | GOLF LOS RETAMARES |
| LV02340142 | LAFUENTE MONTESA, RUBEN | C. Valenciana | |
| RL06392596 | LASA SANZ, PEDRO | La Rioja | CLUB DE GOLF SOJUELA |
| AM85600563 | LEAL MONTERO, GONZALO | Andalucía | |
| 9918809309 | LOPEZ MARTIN, PABLO | Extremadura | LA VINOSILLA GOLF |
| VB01397647 | LOPEZ-LANCHARES ECHEZARRETA, JON | País Vasco | |
| 8803609979 | LOZANO PUERTAS, EDUARDO | Castilla La Mancha | CLUB DE GOLF EL BONILLO |
| AM03609922 | MARÍN SANTANDER, PEDRO | Andalucía | |
| BP01770558 | MARQUES CALVET, BRUNO | Baleares | SON VIDA CLUB DE GOLF |
| 8819793736 | MARTINEZ MARCHANTE, CURRO | Castilla La Mancha | |
| MM21773404 | MARTINEZ SAURA, ANGEL | Murcia | |
| CM52675770 | MASAVEU RONCAL, LUIS | Madrid | |
| GC51467979 | MEDRANO CANEDA, ANTONIO | Galicia | |
| BP13647705 | MIRON GADINA, VICTOR | Baleares | SON MUNTANER GOLF |
| 0213772931 | MORA BELLIDO, MIGUEL | Pdo. Asturias | |
| 7739457122 | MORALES APARICIO, ALVARO JAIME | Castilla y León | NATURAVILA GOLF |
| MM22977453 | MORGAN, DECLAN | Murcia | |
| AM51694710 | MUELLER-BAUMGART LUCENA, ALVARO | Andalucía | |
| 0213462521 | NEIRA GARCIA, JAVIER | Pdo. Asturias | CAMPO MUNICIPAL LA LLOREA |
| GC55444931 | NIMO PIÑEIRO, ALEJANDRO | Galicia | |
| 1102443633 | OBESO RUBIN, VICENTE | Cantabria | CLUB DE GOLF MATALEÑAS |
| VB00721129 | OLASAGASTI LUIS, MARKEL | País Vasco | |
| 0102154063 | OLMOS PEREZ, JORGE | Aragón | |
| BP55283164 | Paez Weinbaum, Federico | Baleares | |
| CM60163399 | PASTOR ROMAN, ALVARO | Madrid | GOLF LOS RETAMARES |
| RL06820689 | PEREZ GRACIA, PABLO | La Rioja | CG SOJUELA |
| MM17779295 | PEREZ RUIZ, ANGEL | Murcia | HACIENDA DEL ALAMO CG |
| 0102456865 | POLO RODRIGUEZ, ALFONSO | Aragón | RCC LA PEÑAZA |
| CB65815156 | PONSDOMENECH KAMENEV, IVAN | Cataluña | |
| CM52795504 | PORTILLO NAVAS, ALVARO | Madrid | |
| VB04428268 | PRAT CRUZA, DIEGO | País Vasco | |
| 0201454589 | R. HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO | Pdo. Asturias | REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO |
| GC54803099 | RAMOS CASARIEGO, JAVIER | Galicia | |
| RL04447334 | RAYA ALONSO, ADRIAN | La Rioja | CG EL CAMPO DE LOGROÑO |
| 7709449777 | REBOLLEDA DIEZ, PABLO | Castilla y León | CC LA GALERA |
| 7776454273 | REDONDO PLAZA, PABLO | Castilla y León | |
| AMI5800511 | REPETTO TAYLOR, ROCCO-PAOLO | Andalucía | |
| GC03761044 | RIVEIRO QUINTANS, PABLO | Galicia | |
| 8819740397 | ROBLES DELVAL, DANIEL | Castilla La Mancha | CLUB DE GOLF CASTILLA LA MANCHA |
| 8804161903 | RODRIGUEZ GONZALEZ, ANGEL | Castilla La Mancha | |
| LV99793846 | ROLDOS PERERA, CARLOS | C. Valenciana | |
| 4400975193 | ROS VILLANUEVA, BORJA | Navarra | |
| 7706809434 | ROZAS FERNANDEZ, JOSÉ MARÍA | Castilla y León | C G DE SALAMANCA |
| 1128162301 | SALAS LOPEZ, JOSE ANTONIO | Cantabria | |
| 9906816547 | SANCHEZ CONGREGADO, JOSE MANUEL | Extremadura | GOLF DE GUADIANA, S.A. |
| CP01403897 | SANCHEZ JUBINDO, OSCAR | Canarias | |
| 0102898964 | SANCHEZ YUBERO, GABRIEL | Aragón | |
| CP01813125 | SINTES NAVARRO, JOSE ANTONIO | Canarias | |
| CP01813124 | SINTES NAVARRO, IGNACIO JOSE | Canarias | |
| BP16161778 | SOBRADO PRIETO, MIGUEL | Baleares | |
| 0202757870 | SOL FERNANDEZ, PELAYO JOSE | Pdo. Asturias | |
| 8819821152 | SORIA CASAPONSA, ANGEL | Castilla La Mancha | |
| 1102371456 | TOCA PEDRAJO, RAUL | Cantabria | |
| VB01721460 | TORRES OLAZABAL, JOSEBA | País Vasco | |
| CB65963112 | TYMINSKI, NIKOLAS | Cataluña | |
| 9901156611 | VALVERDE RUIZ, ANTONIO | Extremadura | NORBA CLUB DE GOLF |
