Costa de Almería Campeonato de España de Profesionales Súper Senior
Del 15 diciembre al 17 diciembre - Campo: Aguilón Golf,
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
Handicap |
|---|---|---|---|---|
| CB440222-P | ANGLADA COLOMER, JUAN | Cataluña | 0 | |
| VB030218-P | BELARTIETA AÑORGA, NORBERTO | País Vasco | 0 | |
| CM510275-P | DÁVILA MARTÍN, JOSE | Madrid | 0 | |
| LV350154-P | GARCIA GARCIA, VICTOR | C. Valenciana | 0 | |
| AM510100-P | HERNANDEZ NUÑEZ, ALFONSO | Andalucía | 0 | |
| AMI51079-P | JIMENEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | Andalucía | 0 | |
| AM510492-P | MACIAS SANCHEZ, PEDRO | Andalucía | 0 | |
| AM513286-P | MARQUEZ VALLE, ANTONIO | Andalucía | 0 | |
| CM332021-P | MARTIN CARO, VICENTE | Madrid | 0 | |
| AM700360-P | NAVARRETE ARMADA, DIEGO | Andalucía | 0 | |
| GC020241-P | NAYA PALLEIRO, JOSE LUIS | Galicia | 0 | |
| AM690127-P | PIÑERO SANCHEZ, MANUEL | Andalucía | 0 | |
| AM030246-P | QUIROS SEGURA, JUAN | Andalucía | 0 | |
| LV530193-P | RODRIGUEZ PAREJA, EMILIO | C. Valenciana | 0 | |
| AM510826-P | RUIZ RUIZ, SALVADOR | Andalucía | 0 | |
| GC020248-P | SALGADO MARTINEZ, JOSE ANTONIO | Galicia | 0 |
