I Puntuable Nacional Mid Amateur Masculino
Del 11 marzo al 12 marzo - Campo: Real Club de Golf de Castiello, Gijón
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| LV02754824 | ALABADI TOLEDO, ENRIQUE JESUS | C. Valenciana | |
| 9906210372 | ALBARRAN CUELLAR, RAMON | Extremadura | GOLF DE GUADIANA, S.A. |
| 0208136176 | ALVAREZ GONZALEZ, CLAUDIO | Pdo. Asturias | |
| 0202815039 | ALVAREZ PEREZ, JOSE | Pdo. Asturias | |
| 0227934386 | AMIEVA ECHEVARRIA, HECTOR | Pdo. Asturias | |
| 9906328334 | ARRIBAS GRIDILLA, PABLO | Extremadura | |
| 0201632508 | BARRAGAN MARTÍNEZ, FRANCISCO JOSE | Pdo. Asturias | |
| 1102070997 | BARROS CAGIGAS, JUAN JOSE | Cantabria | |
| 0201146764 | BLANCO URIZAR, JAVIER | Pdo. Asturias | |
| CP00941134 | CALZADILLA MANGAN, NOEL | Canarias | |
| AM07202201 | CAMACHO NUÑEZ, ANTONIO | Andalucía | |
| LV05183902 | CASTELLANO MANZANEDA, MIGUEL | C. Valenciana | |
| CB08224643 | CORBERA SABATE, JAVIER | Cataluña | |
| VB03142728 | CORRAL BASCARAN, ION ANDER | País Vasco | |
| 9906103028 | CRUZ-VILLALON GARCIA, DIEGO | Extremadura | |
| CB01181565 | DE CHECA MATO, BOSCO | Cataluña | |
| 0201404441 | DIAZ IGLESIAS, JOSE ALBERTO | Pdo. Asturias | |
| 0201060452 | DIAZ-NEGRETE PALACIO, MIGUEL | Pdo. Asturias | REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO |
| 1129433069 | FERNANDEZ GODOY, OSCAR | Cantabria | |
| AM02092211 | FERNANDEZ MENSAQUE, FELIPE | Andalucía | |
| AM02700119 | FERNANDEZ MENSAQUE, IVAN | Andalucía | |
| 0201089984 | FERNANDEZ NESPRAL, ALEJANDRO | Pdo. Asturias | |
| GC02412661 | FREIRE SEGRELLES, ANDRES | Galicia | REAL CLUB DE GOLF DE LA CORUÑA |
| 1102321562 | FUENTE SOPEÑA, VICTOR | Cantabria | |
| VB10690927 | GAMBIN MARTINEZ DE ALEGRIA, BORJA | País Vasco | |
| 0202036893 | GARCIA FLOREZ, GERARDO | Pdo. Asturias | |
| 0201263590 | GARCIA MONTES, JORGE | Pdo. Asturias | |
| 0201153059 | GARCIA-OCHOA ZUAZUA, JUAN | Pdo. Asturias | |
| GC54090321 | GARCIA-TIZON BORRAS, ARCADIO | Galicia | |
| 0220969608 | GETAN CARRASCO, ALFONSO | Pdo. Asturias | |
| CM04288327 | GIMENEZ LUBARY, JOSE | Madrid | |
| 4400401498 | GONZALEZ TABAR, IÑAKI | Navarra | |
| VB09140856 | GORRITI MARTINEZ, AITOR | País Vasco | |
| 0201424525 | GRANDA GONZALEZ, DANIEL | Pdo. Asturias | |
| 9900970744 | GUERRA CUESTA, IGNACIO | Extremadura | |
| CB08174895 | GUERRERO JAUREGUIZAR, PABLO | Cataluña | |
| CM07207010 | HERNANDEZ-RUBIO RODRIGUEZ, DAVID | Madrid | |
| 1128906438 | HERRERIAS ELORZA, ASIS | Cantabria | |
| GC02888251 | HERRERO ISASI, PABLO | Galicia | |
| VB03249931 | JUARISTI OSTOLAZA, ANDONI | País Vasco | |
| 9901904519 | KIM SIN, YONG | Extremadura | NORBA |
| CB44931515 | LARRAGAY GARCIA, JAVIER | Cataluña | |
| VB03207058 | LARRAÑAGA EIZAGUIRRE, ANTON | País Vasco | |
| GC02051064 | LASTRES DE PAZ, CLEMENTE | Galicia | |
| 9901140767 | LOPEZ DIEZ, FRANCISCO DE BORJA | Extremadura | |
| GC02261072 | LOPEZ MALO, JACOBO | Galicia | |
| 7721266072 | LUACES VICENTE, CESAR MANUEL | Castilla y León | |
| CB08180502 | MANENT CODINA, ALEJANDRO | Cataluña | |
| CM00201289 | MARTIN-SIMO SANCHEZ, BORJA | Madrid | |
| GC02044503 | MARTINEZ-RUMBO CORTES, ALVARO | Galicia | |
| CB04514612 | MASANA PRECIADO, PAU | Cataluña | |
| CB04514613 | MASANA PRECIADO, VICTOR | Cataluña | |
| CB08117899 | MONTAÑOLA BUSQUETS, ROGER | Cataluña | |
| CMA8263470 | MONTESERÍN MARTINEZ, EDUARDO | Madrid | |
| 4400948321 | MORAL VALLES, JULIO | Navarra | |
| 0201026447 | MORTERA MORAN, ANTONIO | Pdo. Asturias | |
| GC02126009 | MOSQUERA QUINTAS, GERARDO | Galicia | |
| GC02416895 | MOSQUERA QUINTAS, ALVARO | Galicia | |
| 0203287259 | NAVARRO AMIEVA, MANUEL | Pdo. Asturias | |
| BP13286037 | NICOLAU OLMOS, JAIME | Baleares | |
| VB36186972 | OLABARRI ARNAIZ, KOLDO | País Vasco | |
| CM07094435 | PADRÓ GUTIÉRREZ, SANDRO | Madrid | |
| 0201043728 | PARGA GAMALLO, ANTONIO | Pdo. Asturias | |
| 0202032133 | PELAEZ FERNANDEZ, PABLO | Pdo. Asturias | |
| 0231401826 | PELAEZ RODRIGUEZ, OMAR | Pdo. Asturias | |
| 7709691709 | PEREZ CALVO, GUILLERMO | Castilla y León | |
| CM60625201 | PINAZO CARO, ALBERTO | Madrid | GOLF LOS RETAMARES |
| CM02189431 | POSADAS JIMENEZ, MARIANO | Madrid | |
| CM05264624 | REH CARRASCOSA, JACOBO | Madrid | |
| 9900888834 | REY HERNANDEZ, ALVARO | Extremadura | |
| 0201114064 | RODRIGUEZ VEGA, GUILLERMO | Pdo. Asturias | |
| LV05314189 | ROMAN GARCIA, JOSE LUIS | C. Valenciana | |
| 4400975193 | ROS VILLANUEVA, BORJA | Navarra | |
| CB08330907 | ROSELLO MOYA, GERARD | Cataluña | |
| 0201401777 | ROSETE FABOS, FRANCISCO | Pdo. Asturias | REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO |
| 0229913282 | SANCHEZ SAINZ, ALBERTO | Pdo. Asturias | |
| 0204265013 | SANMARTIN CALDEVILLA, FERNANDO | Pdo. Asturias | |
| LV05193625 | SERRANO BENEYTO, RAFAEL | C. Valenciana | |
| VB02281255 | SOROA ZUBIRIA, CARLOS | País Vasco | |
| 0208425112 | SUAREZ BURGOS, JAIME | Pdo. Asturias | |
| LV06187724 | TARAZONA TUDELA, FEDERICO | C. Valenciana | |
| 1102371456 | TOCA PEDRAJO, RAUL | Cantabria | |
| LV05378211 | TORRES GE, JOSE ANTONIO | C. Valenciana | |
| AMI5944266 | UGIA GONZALEZ, JOSE | Andalucía | |
| 0102319642 | UTRILLA BURGAZ, JORGE JOSE | Aragón | |
| 9901156611 | VALVERDE RUIZ, ANTONIO | Extremadura | NORBA CLUB DE GOLF |
| GC02222244 | VAZQUEZ MUIÑOS, ANTON | Galicia | |
| CM02089454 | VEGA DE SEOANE SAEZ, SANTIAGO | Madrid | |
| 0224360846 | VIÑUELA ALONSO, ANTON E. | Pdo. Asturias | |
| LV51282563 | YUSTE CHARQUES, RAFAEL | C. Valenciana |
