Campeonato de España Benjamín Masculino
Del 27 junio al 29 junio - Campo: Golf Campano recorrido 2,
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
Handicap |
|---|---|---|---|---|
| CP04942811 | AMONI GAMARDO, MASSIMO | Canarias | 0 | |
| 9901963985 | AVILA SANZ, DANIEL | Extremadura | 0 | |
| CB01963492 | BALLESTER FERRERO, MARC | Cataluña | 0 | |
| LV35948742 | BALLESTEROS FUERO, CAYETANO | C. Valenciana | 0 | |
| 9901950796 | BARRIGA PEREZ, MARCO | Extremadura | 0 | |
| GC59942335 | BOTANA MOSQUERA, MATEO | Galicia | 0 | |
| 1110958286 | CARRERA NIEVA, NACHO | Cantabria | 0 | |
| 9901948940 | CARRON MIRON, ALEX | Extremadura | 0 | |
| LV06944090 | CASANOVA CAMACHO, ANDRES | C. Valenciana | 0 | |
| CM41955331 | CEBALLOS REDONDO, CARLOS | Madrid | 0 | |
| CP01952017 | DE BETHENCOURT, CISCO | Canarias | 0 | |
| CM04945708 | DE CORRAL DIAZ-GUARDAMINO, IGNACIO | Madrid | 0 | |
| 0102915018 | DE DIEGO HORNO, PEDRO | Aragón | 0 | |
| AM15192356 | DE LA TORRE MONTOTO, NICOLAS | Andalucía | 0 | |
| CB04067407 | DE ORMAECHEA PLANS, ENEKO | Cataluña | 0 | |
| CB23987401 | DE SOUZA RODRIGUEZ, GABRIEL | Cataluña | 0 | |
| AM15951724 | DE WINT SENUSSI, JAIME | Andalucía | 0 | |
| 0106946603 | DEA LAPUENTE, ALVARO | Aragón | 0 | |
| AM11955303 | ELCHANINOV, DMITRII | Andalucía | 0 | |
| RL06948757 | ENGEL DIAZ, THOMAS | La Rioja | 0 | |
| LV99929476 | ESCLAPEZ PASTOR, FRANCISCO | C. Valenciana | 0 | |
| VB09729105 | ESNAL CORTA, MATEO | País Vasco | 0 | |
| CM41891518 | FERNANDEZ MONTOTO, EDUARDO | Madrid | 0 | |
| GC59964938 | FERREIRO PEDREIRA, SEBASTIAN | Galicia | 0 | |
| LV06943999 | FUERTES BURDEOS, MAXIMO | C. Valenciana | 0 | |
| BP12945230 | GARCIA PIZA, ANDRES | Baleares | 0 | |
| AM51960599 | GELMA LABARGA, GUILLERMO | Andalucía | 0 | |
| BP12962295 | GONZALEZ GOSALBEZ, NACHO | Baleares | 0 | |
| AM15976580 | GROSS PANEQUE, DIEGO | Andalucía | 0 | |
| 7752053507 | HERGUEDAS SANZ, PABLO | Castilla y León | 0 | |
| 0108950400 | HERRERO VERON, JESUS | Aragón | 0 | |
| LV51934035 | IZQUIERDO MUÑOZ, JAVIER | C. Valenciana | 0 | |
| 7762983104 | JIMENEZ PUERTA, ENZO | Castilla y León | 0 | |
| LV35959473 | JIMENEZ SANCHEZ, DIEGO | C. Valenciana | 0 | |
| CP06957898 | KOPECKY ALBERTAZZI, NICOLAS | Canarias | 0 | |
| AM05954721 | LACAVE ARBESU, CARLOS | Andalucía | 0 | |
| AM11946363 | LEDESMA OROZCO, MARCOS | Andalucía | 0 | |
| CM11928793 | LOPEZ DE SANTIAGO, FERNANDO | Madrid | 0 | |
| CM41963058 | LOPEZ GUTIERREZ, RODRIGO | Madrid | 0 | |
| AM51963898 | LOVE, JAMES | Andalucía | 0 | |
| AM83984360 | LUQUE REINA, HUGO | Andalucía | 0 | |
| AM51917193 | MACIAS DIAZ, JUAN ANTONIO | Andalucía | 0 | |
| CM41952396 | MARTIN VILLENA, HUGO | Madrid | 0 | |
| AM83961274 | MAYA, OSCAR | Andalucía | 0 | |
| CM02938461 | MEDINA SUSINO, MIGUEL | Madrid | 0 | |
| CM66964850 | MENG, DECHUAN | Madrid | 0 | |
| 7776960314 | MERAYO FERNANDEZ, ENZO | Castilla y León | 0 | |
| AM11070171 | MINGUET JURADO, DANIEL | Andalucía | 0 | |
| GC02958082 | MONEO MUÑOZ, DIEGO | Galicia | 0 | |
| CM11968579 | MOYA CASANOVA, LUCAS | Madrid | 0 | |
| LV06962654 | PEREZ MONTORO, CARLETO | C. Valenciana | 0 | |
| AM59949141 | PEREZ RUIZ, SEBASTIAN | Andalucía | 0 | |
| CM04967717 | RABADAN BALDASANO, FRANCISCO DE BORJA | Madrid | 0 | |
| CM04967726 | RABADAN BALDASANO, IÑIGO | Madrid | 0 | |
| GC54974890 | RIOS LOPEZ, NICOLAS | Galicia | 0 | |
| LV02932662 | RODA AMOR, IKER | C. Valenciana | 0 | |
| CM01944696 | RONA BASELGA, NICOLAS | Madrid | 0 | |
| VB08729057 | RUIZ DE ARBULO ORTIZ, ADRIAN | País Vasco | 0 | |
| VB09729173 | SAGASTUME ZUBILLAGA, XABIER | País Vasco | 0 | |
| LV65970040 | SANCHEZ GARCIA, PABLO | C. Valenciana | 0 | |
| AM95963072 | SANTOS CONDE, JUAN | Andalucía | 0 | |
| CM01952325 | SEFERIAN GOMEZ-ACEBO, FELIPE | Madrid | 0 | |
| LV65939546 | SEGURA PEDRERO, ALBERTO | C. Valenciana | 0 | |
| CB04059954 | SERRA FLORIT, TITO | Cataluña | 0 | |
| AM02978183 | TOLEDANO IBAÑEZ-ALDECOA, ANTONIO | Andalucía | 0 | |
| AD00882374 | TOME CELIMENDIZ, RODRIGO | Andorra | 0 | |
| CB64980926 | TORRENTS ROVIRA, ALEIX | Cataluña | 0 | |
| CM52958600 | VALDES DE MIGUEL, LUIS | Madrid | 0 | |
| CB65969821 | VILLALTA SERRANO, SERGI | Cataluña | 0 | |
| LV65968059 | XU CHEN, NICOLAS | C. Valenciana | 0 | |
| MM04968968 | ZAPLANA DIAZ, MARIO | Murcia | 0 | |
| MM04945181 | ZAPLANA DIAZ, ENZO | Murcia | 0 |
