Campeonato de España FFAA de Pitch & Putt 2023
Del 28 octubre al 29 octubre - Campo: Deva,
Jugadores
| Licencia | Nombre | Comunidad | Club | 
|---|---|---|---|
| 4411726189 | ABADIA BERIAIN, BENITO | Navarra | |
| 4411726207 | ABADIA BERIAIN, DAVID | Navarra | |
| GC61911384 | AGRELO PEREZ, FERNANDO | Galicia | |
| MM04885797 | ALBACETE CARMONA, PABLO | Murcia | |
| LV65901074 | ATIENZA DEVIS, MARIO | C. Valenciana | |
| RL04799007 | BENITEZ SAENZ, DAVID | La Rioja | CG EL CAMPO DE LOGROÑO | 
| 9917321662 | BENITEZ-CANO SANCHEZ, ANTONIO | Extremadura | |
| 0106934068 | BERGES ABAD, LUCAS | Aragón | |
| CM02295083 | BOLIVAR ASENSI, FELIX | Madrid | |
| 0208885122 | BUSTO MANJON, MARIO | Pdo. Asturias | |
| 8803699350 | CALERO CAMPILLO, ALVARO | Castilla La Mancha | |
| CP00941134 | CALZADILLA MANGAN, NOEL | Canarias | |
| 4411726202 | CASAJUS GOROSTIAGA, JESUS | Navarra | |
| 7728364844 | DE ANTONIO PALERMO, ALBERTO | Castilla y León | |
| 1102056191 | DE DIEGO PALACIOS, CARLOS | Cantabria | |
| BP00157511 | DEYA LLOPIS, JOAN | Baleares | |
| BP00157510 | DEYA LLOPIS, MIQUEL | Baleares | |
| 4409757845 | GALDEANO HUARTE, CESAR | Navarra | |
| 9917196540 | GALLEGO FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER | Extremadura | |
| 9910097027 | GARCIA ALCON, MANUEL | Extremadura | |
| AM11701565 | GIL SALAS, LAURENTINO | Andalucía | |
| 0119933902 | GIMENO REINA, AMANDA | Aragón | |
| GC61930896 | GOMEZ ARNEJO, ANTON | Galicia | |
| GC61930899 | GOMEZ ARNEJO, SIMON | Galicia | |
| CP26102263 | GONZALEZ ALONSO, BERNABE | Canarias | |
| 7776398093 | GONZALEZ PERTEJO, JOSE ANTONIO | Castilla y León | |
| RL05450084 | HIRIART ZABALETA, IKER | La Rioja | RIOJA ALTA GOLF CLUB | 
| AM61910150 | HUAYSAN, CHANYA | Andalucía | |
| LV35819214 | IGLESIAS PASCUAL, ALVARO | C. Valenciana | |
| RL04435651 | IZQUIERDO SANTAMARIA, JUAN RAMON | La Rioja | CLUB DE GOLF EL CAMPO DE LOGROÑO | 
| RL06392596 | LASA SANZ, PEDRO | La Rioja | CLUB DE GOLF SOJUELA | 
| VB08205750 | LATORRE SALSIDUA, ANDONI | País Vasco | |
| 0119099316 | MARIN SORE, ALVARO | Aragón | |
| VB26724456 | MARTIN MAES, RAUL | País Vasco | |
| MM04773404 | MARTINEZ SAURA, ANGEL | Murcia | |
| CM52022948 | MONTERO AISA, LUIS | Madrid | |
| 0213138213 | NEIRA ALCAZAR, LUIS JOSE | Pdo. Asturias | |
| CM52054992 | NIEDERLEYTNER GARCÍA-LL, JAVIER | Madrid | |
| 1109323997 | NORIEGA PUENTE, ANDREA | Cantabria | LA JUNQUERA GOLF CLUB | 
| BP15927934 | NUSTEDT, ASTIN RICHARD | Baleares | |
| 7752081049 | ORTÍZ DE PINEDO FERNÁNDEZ, JOSE M. | Castilla y León | |
| VB17644527 | PAGALDAY ERAÑA, GERARDO | País Vasco | |
| LV57449631 | PALACIO LEAL, GERONIMO | C. Valenciana | |
| 8816325343 | PANIAGUA PEREZ, JOSE ANTONIO | Castilla La Mancha | |
| AMC4808300 | PEREZ GOMEZ, JAVIER | Andalucía | |
| GC57364275 | PEREZ REÑONES, JOSE ANGEL | Galicia | |
| 7724340339 | PIZARRO MADERAL, FRANCISCO JAVIER | Castilla y León | |
| BP07245358 | PULIDO DEL MORAL, JOSE MANUEL | Baleares | |
| MM04938004 | QUINTO FERNANDEZ, BRUNO | Murcia | |
| 8843457843 | REINA GIL, MARCO | Castilla La Mancha | |
| CP02463632 | RODRÍGUEZ BRITO, JUAN PEDRO | Canarias | |
| CP26369863 | RODRIGUEZ SUAREZ, EUSTAQUIO | Canarias | |
| 1102805336 | ROLDAN MARTINEZ, ANTONIO | Cantabria | |
| VB05370761 | ROMAN FERNANDEZ, ESTEBAN | País Vasco | |
| AM22770823 | ROSA MANZANARES, GONZALO | Andalucía | |
| 8843144357 | RUANO MARTIN, FELIPE | Castilla La Mancha | |
| 1102810051 | RUIZ GOMEZ DE LA CASA, PABLO | Cantabria | |
| CM52628528 | SANTONJA HERNANDEZ, RAFAEL | Madrid | |
| 0213780599 | SARMIENTO NUÑEZ, HANS | Pdo. Asturias | CAMPO MUNICIPAL LA LLOREA | 
| 9900808832 | SEÑORAN MANZANO, JUAN ANTONI | Extremadura | |
| MM06770226 | SOLER CORDOBA, JESUS | Murcia | |
| 0201005917 | TINTURE EGUREN, JUAN CARLOS | Pdo. Asturias | |
| 0108887447 | VELILLA LAJUSTICIA, JAVIER | Aragón | |
| LV99170090 | WESTON, SHAWN | C. Valenciana | 

