Campeonato de España de FFAA Absoluto Femenino
Del 16 junio al 20 junio - Campo: Mediterraneo Golf, Castellón
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| 4402764235 | ABETI GIL, SOFIA | Navarra | |
| 1110950872 | AGUERO IBAÑEZ, MARIA | Cantabria | |
| MM04914873 | ALBACETE CARMONA, LUCIA | Murcia | |
| AM53810258 | ALBERTAZZI, CRISTINA | Andalucía | |
| RL06933013 | ANDREOCCI, LILIANA | La Rioja | |
| 4401164216 | ARRIETA GARCÍA, LUCÍA | Navarra | |
| VB01722360 | BALANZATEGUI GARCIA, PAULA | País Vasco | REAL GOLF CLUB DE SAN SEBASTIAN |
| LV35814104 | BALLESTER BARRIO, JULIA | C. Valenciana | |
| AM85698628 | BARRIOS FERNANDEZ, BEATRIZ | Andalucía | |
| VB09725391 | BASTARRICA VALENTIN-FDEZ, MARIA | País Vasco | |
| 0102820572 | BEAMONTE ESCARTIN, CONSTANZA | Aragón | |
| CP06807304 | BELFONTALI, GIULIA | Canarias | |
| BP02819361 | BORTOLOTTI DEL REINO, CHIARA | Baleares | |
| GC01065641 | CAAMAÑO GODOY, LAURA | Galicia | |
| BP02169066 | CAMARILLO ALARCON, ROMINA | Baleares | |
| CB23791056 | CAMPILLO MARTINEZ, DANIELA | Cataluña | |
| 7712883639 | CARLON OBREGON, MARIA | Castilla y León | |
| 7712914056 | CARLON OBREGON, ANA | Castilla y León | |
| CB01169338 | CARMONA RODRIGUEZ, CARLOTA | Cataluña | |
| 1102975788 | CIRAJAS CALVO, SARA | Cantabria | |
| CP01898260 | CUMPLIDO HERNÁNDEZ, ANA | Canarias | |
| CM61782832 | DE FRANCISCO LIAÑO, PAULA | Madrid | |
| GC02924252 | DE LA RIVA VAZQUEZ, PAULA | Galicia | |
| 7776814457 | DEL VALLE PEÑA, MONICA | Castilla y León | |
| 0102760704 | EROLES ESTRADA, CARLOTA | Aragón | |
| RL00313559 | ESCARZA SOMOVILLA, RAQUEL | La Rioja | |
| MM06808751 | ESCUDERO CANO, MARTA | Murcia | |
| 4405792014 | ESPARZA BURGUI, CAYETANA | Navarra | CLUB DE CAMPO SEÑORIO DE ZUASTI |
| 8833916829 | ESTEBAN PABLOS, ALEJANDRA | Castilla La Mancha | |
| 0201807069 | FERNANDEZ ALONSO, INES | Pdo. Asturias | |
| CM02670867 | FERNANDEZ GARCIA-POGGIO, BLANCA | Madrid | |
| CM02760548 | FERNANDEZ GARCIA-POGGIO, CAYETANA | Madrid | |
| AM05792343 | FERNANDEZ-TAGLE MUÑOZ, VIOLETA | Andalucía | |
| BP13064587 | FONT GARCIA, HELENA | Baleares | |
| 0202946126 | GALLART NOVAL, GABRIELA | Pdo. Asturias | |
| MM06916948 | GALLEGO MESEGUER, DANIELA | Murcia | |
| 7776896564 | GARCIA GONZALEZ, CARMEN | Castilla y León | |
| 7776896565 | GARCIA GONZALEZ, CRISTINA | Castilla y León | |
| GC02897341 | GARCIA MATEO, JIMENA MARIA | Galicia | |
| 0102914715 | GARCIA TRIFU, IOANA | Aragón | |
| RL04978676 | GIL CANTABRANA, MARTINA | La Rioja | |
| 1102898007 | GIL PRADA, ELSA | Cantabria | |
| LV35040541 | GOMEZ ROCA, ANGELA | C. Valenciana | |
| 1128887999 | GONZALEZ ORTEGA, INES | Cantabria | |
| MM06781311 | GONZALEZ VAZQUEZ, MARTINA | Murcia | |
| 0117884350 | GORGEES BAETA, SOFIA | Aragón | |
| VB08722373 | GOROSTIAGA ALVAREZ, FERNANDA | País Vasco | |
| 0102887218 | GRACIA FONDEVILA, MARTINA | Aragón | |
| LV05927962 | GU, XINYI | C. Valenciana | |
| 7759921643 | GUERRERO ALCOBA, DANIELA | Castilla y León | |
| AMG8609212 | GUERRERO BOLAÑOS, CONSTANZA | Andalucía | LA MONACILLA |
| 4402912223 | GUEZURAGA BERRAONDO, MARINA | Navarra | |
| 8828944801 | GUTIERREZ GARCIA, MARTINA | Castilla La Mancha | |
| CP01923713 | HENNINGSEN SUAREZ, SOFIA | Canarias | |
| GC02807915 | HERNANDEZ MORA, ISABEL | Galicia | |
| RL06946304 | HERRERO SERRANO, MANUELA MARIA | La Rioja | |
| 0201893885 | HUICI CANO, ALEJANDRA | Pdo. Asturias | |
| CB03805418 | LARA MIRAVITLLES, CLAUDIA | Cataluña | |
| BP02772529 | LOPEZ ORTEGA, MARTA | Baleares | |
| BP02772531 | LOPEZ ORTEGA, LUCÍA | Baleares | CLUB DE GOLF SON SERVERA |
| VB01721568 | LOPEZ-LANCHARES ECHEZARR, MARTINA | País Vasco | |
| 0208385719 | LUEJE GARCIA, NORENA | Pdo. Asturias | |
| CP01169132 | MALCOLM POCH, ANA | Canarias | |
| CM05129164 | MARTIN SAMPEDRO, PAULA | Madrid | |
| VB09643682 | MARTIN TORRE, NIEVES | País Vasco | REAL NUEVO CLUB S.SEBASTIAN BASOZABAL |
| 0208063747 | MARTINEZ GARCIA, CELIA | Pdo. Asturias | |
| CP01929578 | MARTINEZ GUERRA, ISABEL PING | Canarias | |
| 8819793734 | MARTINEZ MARCHANTE, MARA | Castilla La Mancha | |
| CB01892885 | MARTINEZ SALCEDO, NAGORE | Cataluña | |
| GC02750966 | MATEO FRAGA, ANA | Galicia | |
| 4405808567 | MENDIA LASAGA, SILVIA | Navarra | |
| BP02169180 | MORA ADROVER, MARIA | Baleares | |
| 1128891979 | MOURA NUÑEZ, EVA | Cantabria | |
| LV65885160 | OLIVA CARDELL, AFRICA | C. Valenciana | |
| 4405922391 | OZCOIDI MARTINEZ, SAIOA | Navarra | |
| 8820165884 | PALACIOS MERINO, JULIA | Castilla La Mancha | |
| MM06929551 | PARDO HERNANDEZ-GIL, PAULA | Murcia | |
| RL06923508 | PEREZ MARTÍNEZ, JUDITH | La Rioja | |
| MM04931947 | PEREZ RUIZ, ARIANA | Murcia | |
| CB05942918 | PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, CAROLINA | Cataluña | |
| AM85790080 | PINA ORTEGA, ANA AMALIA | Andalucía | RC SEVILLA |
| CM11777138 | REVUELTA GOICOECHEA, ANDREA | Madrid | |
| CM11162442 | REVUELTA GOICOECHEA, AMANDA | Madrid | |
| 0202458285 | RIU ALVAREZ, CRISTINA | Pdo. Asturias | |
| 8819896917 | ROLDAN CANTOS, PATRICIA | Castilla La Mancha | |
| 8804899102 | SALINAS SALINAS, LUCIA | Castilla La Mancha | |
| 1106891383 | SATURIO HORNILLOS, LOLA | Cantabria | |
| CP01907134 | SINTES NAVARRO, MINERVA | Canarias | |
| LV35772013 | TEJEDO MULET, CARLA | C. Valenciana | |
| LV35798192 | TEJEDO MULET, ROCIO | C. Valenciana | |
| AM51889655 | TERROBA TORO, NOA | Andalucía | |
| GC02814992 | ULLOA MORENO, INES | Galicia | |
| RL04887723 | VALLS ALESANCO, CLARA | La Rioja | |
| 0108887061 | VELILLA CABALLERO, MARIA | Aragón | |
| CB64808110 | VIDAL RIVERA, ALEXANDRA | Cataluña | |
| VB09724517 | YRIZAR TEJADA, BLANCA | País Vasco |
