Copa S.M. El Rey 2025
Del 25 febrero al 02 marzo - Campo: Guadalhorce,
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| XX297FRA17 | AARON, VAN HAUWE | ||
| CM52903677 | AGUIRRE GARAY, IÑIGO | Madrid | |
| XX297GER08 | AKPINAR, ARTHUR | ||
| XX297FRA11 | ALZAS, CALLIXTE | ||
| XX297SWI07 | AMEY, ALEXANDER | ||
| XX297FRA21 | ARTHUR, CARLIER | ||
| XX297BEL04 | ARTHUR, ESTAS | ||
| XX297SWE01 | ASKERFORS, EDWIN | ||
| XX297FRA02 | AUCH-ROY, NOA | ||
| XX297ENG13 | BAKER, ELIOT | ||
| AM11165742 | BAÑOS RAMOS, GONZALO | Andalucía | CLUB DE GOLF LA CAÑADA |
| XX297WAL05 | BASTOW, TOM | ||
| XX297NET06 | BATENS, THIJMEN | ||
| XX297BEL01 | BENTEIN, LIAM | ||
| XX297ITA22 | BERNARDI, GIOVANNI | ||
| XX297ITA17 | BINAGHI, GIOVANNI | ||
| XX297GER04 | BOCK, NILS-LEVI | ||
| XX297ENG00 | BOLTON, BEN | ||
| XX297WAL04 | BOWEN, TOMI | ||
| XX297FRA00 | BRANDT, HUGO | ||
| XX297GER05 | BREEDE, LEIF | ||
| XX297WAL00 | BURFORD, CAOLAN | ||
| XX297SWI03 | CANDINAS, MISCHA | ||
| CM11815461 | COBIELLA LAJO, JAVIER | Madrid | |
| XX297FRA20 | COCHETEUX, ELIAS | ||
| CB01808117 | COMPANY RUIZ, ALEXANDER | Cataluña | |
| XX297IRE02 | COUGHLAN, PAUL | ||
| XX297FRA16 | COUILLEAU, OSCAR | ||
| XX297ENG11 | CRAIG, OSCAR | ||
| XX297ENG15 | CROCKETT, HARRY | ||
| CM60063846 | CUELLAR GAGO, GONZALO | Madrid | |
| XX297WAL03 | DAVIES, ARCHIE | ||
| AM15919173 | DE WINT SENUSSI, OLIVER | Andalucía | |
| AM84813195 | DESOISA, SEBASTIAN | Andalucía | ALCAIDESA LINKS GOLF RESORT |
| VB04725275 | DOMINGO CALVO, JAVIER | País Vasco | |
| AM29602230 | DOMINGUEZ AVILA, ALBERTO | Andalucía | |
| XX297IRE04 | DORAN, BRIAN | ||
| XX297IRE03 | DOYLE, JOHN | ||
| XX297NET05 | DRIESSEN, BJÖRN | ||
| XX297IRE10 | EGAN, KEITH | ||
| XX297NET00 | EGGING, STIJN | ||
| 0106898178 | ENGUITA ALONSO, IVAN | Aragón | |
| XX297AUS03 | ENNSMANN, DAVID | ||
| CB23898061 | FARRE ARIÑO, JAN | Cataluña | |
| XX297SWI06 | FAZZONE, PAOLO | ||
| XX297ITA03 | FERRERO, MICHELE | ||
| CB05752371 | FONSECA AGUILAR, MARCEL | Cataluña | |
| XX297DEN02 | FREDERIKSEN, MAGNUS BECKER | ||
| XX297ITA04 | FRONTERO, BRUNO | ||
| CM04777820 | GALLEGOS MARSAL, PEDRO | Madrid | CLUB JARAMA RACE |
| AM15482963 | GANCEDO ONIEVA, GONZALO | Andalucía | REAL GUADALHORCE CLUB DE GOLF |
| CMA8162965 | GARCIA ARMENTEROS, PEDRO | Madrid | |
| AM15349629 | GARCIA PARADA, GONZALO | Andalucía | |
| LV15169202 | GOMEZ MONTALVA, RAUL (am) | C. Valenciana | BENIDORM CLUB DE GOLF |
| XX297IRE05 | GOODMAN, LOUIS | ||
| XX297UKR00 | GRINBERG, LEV | ||
| XX297ENG16 | HASWELL, ANDREW | ||
| XX297ENG05 | HAYES, DANIEL | ||
| XX297DEN04 | HELLER, MADS | ||
| XX297SWI05 | HESS, JOSHUA | ||
| XX297GER03 | HESS, LEOPOLD | ||
| XX297FIN01 | HIMANEN, JOEL | ||
| XX297ENG08 | HOLCOMBE, MONTY | ||
| AM03167881 | HORNO MATEO, YAGO | Andalucía | |
| XX297SWE00 | HOVDAL, SIMON | ||
| XX297AUS01 | HUAINIGG, THADDEUS MATTEO | ||
| XX297ENG10 | KIM, KRIS | ||
| XX297CZE04 | KLEIN, LOUIS | ||
| XX297NET07 | KLOETH, DENNY | ||
| XX297AUS02 | LANG, FABIAN | ||
| XX297LIE00 | LAULHÉ, IGNACIO | ||
| XX297GER02 | LAURI, DIENER | ||
| XX297FRA19 | LE GOFF, HUGO | ||
| XX297FRA04 | LERAY, ALEXIS | ||
| XX297AUS04 | LOTSCHAK, JAKOB | ||
| AM51164111 | LOVE, SAMUEL | Andalucía | |
| XX297SWI04 | MAO, TOM | ||
| AM03609922 | MARÍN SANTANDER, PEDRO | Andalucía | |
| XX297ENG25 | MARSHALL, SAM | ||
| CM05162093 | MARTIN SAMPEDRO, JORGE | Madrid | |
| 8819793736 | MARTINEZ MARCHANTE, CURRO | Castilla La Mancha | |
| CM11756842 | MARTINEZ REGAL, DANIEL | Madrid | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO |
| XX297SCO00 | MCGLINCHEY, DOMINIC | ||
| XX297SWI02 | MICHEL, FRIDOLIN JULIAN | ||
| XX297POR01 | MIKIRTUMOV, KONSTANTIN | ||
| XX297CZE00 | MIKL, HUGO | ||
| XX297ITA23 | MORO, SEBASTIANO | ||
| XX297FRA03 | OCTAVE, BAILO | ||
| XX297SWE02 | OLSSON MÖRK, VIGGO | ||
| AM15962129 | ORSEL, YOUP | Andalucía | |
| XX297ENG06 | OSBORNE, TOM | ||
| XX297GER12 | OTTEN, CEDRIC | ||
| XX297IRE11 | O´NEILL, LUKE | ||
| CM60163399 | PASTOR ROMAN, ALVARO | Madrid | GOLF LOS RETAMARES |
| XX297POR03 | PEREIRA, JOÃO | ||
| XX297POR00 | PINHEIRO, BERNARDO | ||
| XX297CZE02 | PLASEK, STEPAN | ||
| XX297ITA09 | PONZANO, FILIPPO | ||
| 7776454273 | REDONDO PLAZA, PABLO | Castilla y León | |
| XX297WAL01 | REGAN, DION | ||
| XX297WAL02 | ROBERTS, MATT | ||
| XX297POR02 | ROCHA, DIOGO | ||
| XX297ENG03 | RUSBRIDGE, CHARLIE | ||
| AM75161292 | SANCHEZ GUTIERREZ, JORGE | Andalucía | |
| CM61815795 | SAQUICORAY POZUELO, MARTIN | Madrid | CLUB DE GOLF LA DEHESA |
| XX297ENG12 | SHAW-RADFORD, DYLAN | ||
| XX297ENG09 | SMITH, HARLEY | ||
| XX297HUN01 | SOMOGYI, BENCE | ||
| XX297FRA07 | STRACHAN, DARREN | ||
| XX297EST00 | TEDER, RICHARD | ||
| XX297ENG18 | THOMAS, HARRY | ||
| XX297CZE07 | TOMI, DAVID | ||
| XX297SWE04 | UTGENANNT, AXEL | ||
| AM58066441 | VAN BRAAK, BENJAMIN | Andalucía | |
| XX297NET02 | VAN DER VEEKE, GIANNI | ||
| 0208453348 | VAZQUEZ MARTIN, ESTEBAN | Pdo. Asturias | CLUB DE GOLF LAS CALDAS |
| CP01811935 | VIDAL REIG, NICOLAS | Canarias | |
| XX297SWI08 | WENNESTAM, MILES | ||
| XX297NET04 | WOLTERING, SCOTT | ||
| XX297CZE08 | ZACH, MATOUS |
