Campeonato de España Sub 18 Masculino 2025
Del 20 marzo al 23 marzo - Campo: Panorámica,
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| 0201884359 | ADARO VEGA, IGNACIO | Pdo. Asturias | |
| CM52903677 | AGUIRRE GARAY, IÑIGO | Madrid | |
| LV01907170 | AGUYE RODRIGUEZ, VICTOR | C. Valenciana | |
| LV01907171 | AGUYE RODRÍGUEZ, ALFONSO | C. Valenciana | |
| CM04809266 | ALFARO ORDINAS, ANDONI | Madrid | |
| LV06928635 | BALLESTEROS FUERO, GRACILIANO | C. Valenciana | |
| AM11165742 | BAÑOS RAMOS, GONZALO | Andalucía | CLUB DE GOLF LA CAÑADA |
| CB05813599 | BEREA CELLIER, IGNACIO | Cataluña | |
| LV65816962 | BERGE ALONSO, JOSE EDUARDO | C. Valenciana | |
| AM05899624 | BERNAL BOLLULLOS, SANTIAGO | Andalucía | |
| CP01907536 | BRAVO DE LAGUNA JUEZ, IVAN | Canarias | |
| CB05915002 | CABANES CISNEROS, BIEL | Cataluña | |
| GC54168637 | CAGIAO VILLAR, JUAN JOSE | Galicia | |
| 0102820494 | CARRILLO ODRIOZOLA, GONZALO | Aragón | |
| LV35918089 | COBO DELGADO, FERNANDO | C. Valenciana | |
| AM05928769 | Colin Cosano, Pablo | Andalucía | |
| CB01808117 | COMPANY RUIZ, ALEXANDER | Cataluña | |
| CMA8887435 | CUADRADO LOPEZ, ALEX | Madrid | |
| CM60063846 | CUELLAR GAGO, GONZALO | Madrid | |
| CM52915767 | DE ANTA GUALLART, IÑIGO | Madrid | |
| CP01896466 | DE BETHENCOURT DUQUE, JAVIER | Canarias | |
| CB23790225 | DE CASTRO PIERA, JUAN | Cataluña | |
| CM04786710 | DE LOS RIOS SALMERON, DIEGO | Madrid | |
| VB01725829 | DEARDEN ARRUTI, MARK | País Vasco | |
| 1110887506 | DEL CARMEN SIERRA, MIGUEL | Cantabria | |
| AM11885804 | DEL ROSAL REINA, LUIS | Andalucía | |
| CB01892776 | DIAZ MIÑON, ERIC | Cataluña | |
| VB04725275 | DOMINGO CALVO, JAVIER | País Vasco | |
| 0106898190 | ENGUITA ALONSO, MARIO | Aragón | |
| 0106898178 | ENGUITA ALONSO, IVAN | Aragón | |
| BP15932397 | ETXABE MERAYO, ENEKO | Baleares | |
| CB23898061 | FARRE ARIÑO, JAN | Cataluña | |
| AM02935832 | Fernández Fernández, Fernando | Andalucía | |
| 0219788172 | FERNANDEZ MORTERA, PELAYO | Pdo. Asturias | |
| LV06820540 | FUERTES BURDEOS, MIGUEL | C. Valenciana | |
| LV02924007 | GARCIA ALVAREZ, ALVARO | C. Valenciana | |
| CMA8162965 | GARCIA ARMENTEROS, PEDRO | Madrid | |
| CM05898803 | GARCIA SANCHEZ, MIGUEL | Madrid | |
| CM52901392 | Gil Echarri, Fernando | Madrid | |
| LV15169202 | GOMEZ MONTALVA, RAUL | C. Valenciana | BENIDORM CLUB DE GOLF |
| AM83168412 | GOMEZ PONCE, FRANCISCO JAVIER | Andalucía | |
| CP02817272 | GONZALEZ ALBARRACIN, RAFAEL | Canarias | |
| CM41929660 | GONZALEZ DIAZ-BENITO DE LAS HUERTAS, JAVIER | Madrid | |
| 0102918067 | GONZALEZ TARRIO, NICOLAS | Aragón | |
| GC00418017 | GRABNER MOREIRA, GUILHERME | Galicia | |
| CM07913417 | GUINEA HERNANDEZ, ADRIAN | Madrid | |
| CM11409998 | GUTIERREZ MANRESA, MIGUEL | Madrid | |
| CM11974375 | HIDALGO ELIZALDE, MATEO | Madrid | |
| AM03167881 | HORNO MATEO, YAGO | Andalucía | |
| CMA8883314 | IZQUIERDO COVEÑAS, LEANDRO | Madrid | |
| LV53791362 | IZQUIERDO GILABERT, RAMON | C. Valenciana | |
| LV65886907 | JARA RODRIGUEZ, DAVID | C. Valenciana | |
| CB23915068 | JULIA COMAS, JON | Cataluña | |
| CB01169372 | KNUTH ALORDA, JACOBO | Cataluña | |
| VB05729668 | Leal Lubian, Alain | País Vasco | |
| GC02896148 | LOPEZ ALVAREZ, YAGO | Galicia | |
| CM11793085 | LOPEZ BERNARDO, PABLO | Madrid | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO |
| AM51164111 | LOVE, SAMUEL | Andalucía | |
| MM00974875 | MACHALICA, BRUNO | Murcia | |
| AM51819426 | MACIAS LOPEZ, AITOR | Andalucía | |
| VB04726302 | MARIEL ROSENDE, DAVID | País Vasco | |
| AM23895679 | MARTIN ALVAREZ, MANUEL | Andalucía | |
| CM05162093 | MARTIN SAMPEDRO, JORGE | Madrid | |
| 0201818945 | MARTINEZ CASADO, RODRIGO BOWEN | Pdo. Asturias | |
| VB02728010 | MARTINEZ GUIMON, JAIME | País Vasco | |
| MM23178614 | MERTEN, LAURO | Murcia | |
| LV35057688 | MIRO ASOREY, JUAN | C. Valenciana | |
| CB18777335 | Molas Bou, Nicolau | Cataluña | |
| CP01883264 | MORAN RODRIGUEZ, SAMUEL | Canarias | |
| AMD5913692 | MUÑOZ TEJERA, OSCAR | Andalucía | |
| BP13909111 | NYSTEDT, MAXIMILIAN | Baleares | |
| AM15962129 | ORSEL, YOUP | Andalucía | |
| 0117906785 | Palain Dominguez, Mario | Aragón | |
| CB08910381 | Parellada Leach, Pablo | Cataluña | |
| AM68895327 | PEREZ CHRISTOW, ELADIO DANO | Andalucía | |
| CB05942917 | PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, JAVIER | Cataluña | |
| 4402888761 | PLAZA PEREZ, JUAN | Navarra | |
| CP04887265 | PUERTO RODRIGUEZ, ISAAC | Canarias | |
| AD00882312 | PUIGDEMASA PUIGDEMASA, BIEL | Andorra | |
| CP23941520 | PUSNIK SYLVERANS, MATIAS | Canarias | |
| CP23941519 | PUSNIK SYLVERANS, LUKAS | Canarias | |
| LV05945107 | QUINTANA GARCIA, MARC | C. Valenciana | |
| MM04938004 | QUINTO FERNANDEZ, BRUNO | Murcia | |
| AM96886252 | RAMIREZ MARTIN, MARCOS | Andalucía | |
| CB05886208 | RICART CENDRA, MAX | Cataluña | |
| LV16906609 | RISVAG, MAX | C. Valenciana | |
| LV01916426 | Riu Vázquez, Daniel | C. Valenciana | |
| AM62167615 | RODRIGUEZ BURGOS, ARIAN | Andalucía | CLUB DE GOLF PLAYA SERENA |
| GC53893602 | RODRIGUEZ DIAZ, HUGO | Galicia | |
| CMA8062395 | ROJAS TAMES, JORGE DE ASIS | Madrid | |
| CM61921263 | ROMERAL ROSSI, JAIME | Madrid | |
| CMA8916649 | RUIPEREZ MENDOZA, EDUARDO | Madrid | |
| 1128162301 | SALAS LOPEZ, JOSE ANTONIO | Cantabria | |
| AM75161292 | SANCHEZ GUTIERREZ, JORGE | Andalucía | |
| CM06976692 | Sánchez Merchan, Fernando | Madrid | |
| CM61815795 | SAQUICORAY POZUELO, MARTIN | Madrid | CLUB DE GOLF LA DEHESA |
| CB23963354 | SASDELLI, MATTEO | Cataluña | |
| 1110813816 | SORDO MERINO, PABLO | Cantabria | |
| 8819821153 | SORIA CASAPONSA, MARCOS | Castilla La Mancha | |
| CB19915430 | TERUEL ROCA, POL | Cataluña | |
| AM11163031 | TRUJILLANO CARDENAS, ALVARO | Andalucía | |
| LV02884766 | VALDERRAMA GARCIA, PABLO | C. Valenciana | |
| AM58066441 | VAN BRAAK, BENJAMIN | Andalucía | |
| CP01908063 | VEGA GERSTEL, DAVID | Canarias | |
| CP01811935 | VIDAL REIG, NICOLAS | Canarias | |
| VB09725298 | YRIZAR TEJADA, IGNACIO | País Vasco | |
| AM16488654 | Zyla, Benjamin | Andalucía | |
| AM16487395 | Zyla, Alexander | Andalucía |
