Campeonato de España de FFAA Sub 18 Masculino 1ª División
Del 13 abril al 16 abril - Campo: Talayuela 2025,
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| 0201884359 | ADARO VEGA, IGNACIO | Pdo. Asturias | |
| 0208911913 | ALONSO GARCIA, GUILLERMO | Pdo. Asturias | |
| AM11165742 | BAÑOS RAMOS, GONZALO | Andalucía | CLUB DE GOLF LA CAÑADA |
| VB02726041 | BASTERRA FERNANDEZ, PABLO | País Vasco | |
| CB05813599 | BEREA CELLIER, IGNACIO | Cataluña | |
| BP02937649 | BRUNET GARCIA, PEDRO | Baleares | |
| LV35918089 | COBO DELGADO, FERNANDO | C. Valenciana | |
| AM15919173 | DE WINT SENUSSI, OLIVER | Andalucía | |
| VB01725829 | DEARDEN ARRUTI, MARK | País Vasco | |
| AM11885804 | DEL ROSAL REINA, LUIS | Andalucía | |
| VB04725275 | DOMINGO CALVO, JAVIER | País Vasco | |
| BP15932397 | ETXABE MERAYO, ENEKO | Baleares | |
| CB23898061 | FARRE ARIÑO, JAN | Cataluña | |
| 0219788172 | FERNANDEZ MORTERA, PELAYO | Pdo. Asturias | |
| LV06820540 | FUERTES BURDEOS, MIGUEL | C. Valenciana | |
| LV02924007 | GARCIA ALVAREZ, ALVARO | C. Valenciana | |
| CMA8162965 | GARCIA ARMENTEROS, PEDRO | Madrid | |
| CB23819337 | GIMENEZ CRESPO, ALEX | Cataluña | |
| LV15169202 | GOMEZ MONTALVA, RAUL (am) | C. Valenciana | BENIDORM CLUB DE GOLF |
| CM41929660 | GONZALEZ DIAZ-BENITO DE LAS HUERTAS, JAVIER | Madrid | |
| VB08730837 | GONZALEZ PLASENCIA, AITOR | País Vasco | |
| CM11894635 | GUTIERREZ MANRESA, ALONSO | Madrid | |
| VB09725862 | HABANS CABALLERO, JON | País Vasco | |
| CB01169372 | KNUTH ALORDA, JACOBO | Cataluña | |
| AM51164111 | LOVE, SAMUEL | Andalucía | |
| MM00974875 | MACHALICA, BRUNO | Murcia | |
| CM05162093 | MARTIN SAMPEDRO, JORGE | Madrid | |
| 0201818945 | MARTINEZ CASADO, RODRIGO BOWEN | Pdo. Asturias | |
| BP13927933 | MARTORELL SUREDA, XISCO | Baleares | |
| MM23178614 | MERTEN, LAURO | Murcia | |
| LV35057688 | MIRO ASOREY, JUAN | C. Valenciana | |
| CM41899045 | MORENO PULIDO, RAMON | Madrid | |
| BP13909111 | NYSTEDT, MAXIMILIAN | Baleares | |
| CB03910381 | PARELLADA LEACH, PABLO | Cataluña | |
| BP07065293 | PEDRO NAVARRO, VICENT | Baleares | |
| MM04886888 | PEREZ RUIZ, RAUL | Murcia | |
| 0201928247 | PRADERA FUSTE, CARLOS | Pdo. Asturias | |
| LV05945107 | QUINTANA GARCIA, MARC | C. Valenciana | |
| MM04938004 | QUINTO FERNANDEZ, BRUNO | Murcia | |
| 0208064834 | REDONDO SANCHEZ, JAVIER | Pdo. Asturias | |
| AM62167615 | RODRIGUEZ BURGOS, ARIAN | Andalucía | CLUB DE GOLF PLAYA SERENA |
| MM06894432 | RODRIGUEZ-LINARES NAVARRO, DIEGO | Murcia | |
| AM75161292 | SANCHEZ GUTIERREZ, JORGE | Andalucía | |
| CM61815795 | SAQUICORAY POZUELO, MARTIN | Madrid | CLUB DE GOLF LA DEHESA |
| BP15092128 | SENOGLU GRUNBLATT, TEO | Baleares | |
| MM06918283 | SERRANO HINOJOSA, JOSE JAVIER | Murcia | |
| CB05916321 | YAGUE CUADROS, XAVI | Cataluña | |
| VB09725298 | YRIZAR TEJADA, IGNACIO | País Vasco |
