Campeonato de España Match Play - 107ª Copa Puerta de Hierro
Del 21 mayo al 25 mayo - Campo: CG de Barcelona, Barcelona
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| 0201884359 | ADARO VEGA, IGNACIO | Pdo. Asturias | |
| LV01907170 | AGUYE RODRIGUEZ, VICTOR | C. Valenciana | |
| LV01907171 | AGUYE RODRÍGUEZ, ALFONSO | C. Valenciana | |
| MM04885797 | ALBACETE CARMONA, PABLO | Murcia | |
| CM04809266 | ALFARO ORDINAS, ANDONI | Madrid | |
| 0201804764 | ALPERI LOPEZ, PABLO | Pdo. Asturias | |
| 7776896416 | ALVAREZ GONZALEZ, EDUARDO | Castilla y León | |
| VB02726041 | BASTERRA FERNANDEZ, PABLO | País Vasco | |
| CB05813599 | BEREA CELLIER, IGNACIO | Cataluña | |
| CB08883750 | BOFARULL BALLESTE, MARC | Cataluña | |
| CP01907536 | BRAVO DE LAGUNA JUEZ, IVAN | Canarias | |
| CB05915002 | CABANES CISNEROS, BIEL | Cataluña | |
| CB05805767 | CAFFREY MAUD, MAXIMILIAN-TOMAS | Cataluña | |
| CM07975937 | CAMPOS DE SAN JOSE, ANTONIO | Madrid | |
| 0102820494 | CARRILLO ODRIOZOLA, GONZALO | Aragón | |
| CB05818265 | CASADEMONT VINYOLES, ERIC | Cataluña | |
| CB23060686 | CASTRO QUESADA, BRUNO | Cataluña | |
| AM15618114 | CERVANTES PEREZ-ESTRADA, GUILLERMO | Andalucía | |
| AM15811130 | CERVANTES PEREZ-ESTRADA, ESTEBAN | Andalucía | |
| CM11815461 | COBIELLA LAJO, JAVIER | Madrid | |
| LV35918089 | COBO DELGADO, FERNANDO | C. Valenciana | |
| CB01808117 | COMPANY RUIZ, ALEXANDER | Cataluña | |
| CB08062550 | Corbera Sabate, JAVIER | Cataluña | CLUB DE GOLF VALLROMANES |
| CM60063846 | CUELLAR GAGO, GONZALO | Madrid | |
| CP01896466 | DE BETHENCOURT DUQUE, JAVIER | Canarias | |
| CB23790225 | DE CASTRO PIERA, JUAN | Cataluña | |
| AMD5458453 | DE MIGUEL GUTIERREZ, GUILLERMO | Andalucía | |
| AM05694679 | DE MIÑON GARCIA, LUIS | Andalucía | |
| AM11885804 | DEL ROSAL REINA, LUIS | Andalucía | |
| VB04725275 | DOMINGO CALVO, JAVIER | País Vasco | |
| AM29602230 | DOMINGUEZ AVILA, ALBERTO | Andalucía | |
| 0106898190 | ENGUITA ALONSO, MARIO | Aragón | |
| 0106898178 | ENGUITA ALONSO, IVAN | Aragón | |
| CB23898061 | FARRE ARIÑO, JAN | Cataluña | |
| CB65913313 | FERRER MARGALL, ARNAU | Cataluña | |
| CB23806770 | FIGA TURELL, IKER | Cataluña | |
| AD00882279 | GALIMANY FORT, ERIC | Andorra | |
| CM04777820 | GALLEGOS MARSAL, PEDRO | Madrid | CLUB JARAMA RACE |
| LV02924007 | GARCIA ALVAREZ, ALVARO | C. Valenciana | |
| CMA8162965 | GARCIA ARMENTEROS, PEDRO | Madrid | |
| CME9639751 | GARCIA BODINI, CARLOS | Madrid | |
| CM00935168 | GARCIA VALLEJO, MAURO | Madrid | |
| CM11897839 | GARRIDO-LESTACHE LOPEZ, JAVIER | Madrid | |
| LV05794219 | GAVILAN FERNANDEZ, HERMANN | C. Valenciana | |
| LV05794220 | GAVILAN FERNANDEZ, FRANCISCO | C. Valenciana | |
| CB23819337 | GIMENEZ CRESPO, ALEX | Cataluña | |
| LV15169202 | GOMEZ MONTALVA, RAUL | C. Valenciana | BENIDORM CLUB DE GOLF |
| 0102918067 | GONZALEZ TARRIO, NICOLAS | Aragón | |
| CB23168409 | HABABOU, KAMRAN | Cataluña | |
| CM07814575 | HAO, JORGE SIYUAN | Madrid | |
| CB23650567 | HERNANDEZ ESTEBAN, PAU | Cataluña | |
| AM51615535 | HIDALGO PORTILLO, PABLO | Andalucía | |
| AM03167881 | HORNO MATEO, YAGO | Andalucía | |
| AM96696500 | HORNO MATEO, KOSTKA | Andalucía | |
| LV35819214 | IGLESIAS PASCUAL, ALVARO | C. Valenciana | |
| LV35913391 | IGLESIAS PASCUAL, IGNACIO | C. Valenciana | |
| CMA8883314 | IZQUIERDO COVEÑAS, LEANDRO | Madrid | |
| LV65886907 | JARA RODRIGUEZ, DAVID | C. Valenciana | |
| CB23915068 | JULIA COMAS, JON | Cataluña | |
| 0100955261 | LARA ISPA, FRANCISCO JAVIER | Aragón | |
| LV06897451 | LLORCA SALINAS, RODRIGO | C. Valenciana | |
| CB35912585 | LLUSERA SAINZ DE LA MAZA, PEPE | Cataluña | |
| GC02896148 | LOPEZ ALVAREZ, YAGO | Galicia | |
| 7753162326 | LOPEZ SANZ, MIGUEL | Castilla y León | |
| CB96908602 | MAÑER PARDINA, NIL | Cataluña | |
| CM05162093 | MARTIN SAMPEDRO, JORGE | Madrid | |
| CM11756842 | MARTINEZ REGAL, DANIEL | Madrid | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO |
| CB23770060 | MESTRE CARCELLER, VICENTE | Cataluña | |
| LV35057688 | MIRO ASOREY, JUAN | C. Valenciana | |
| CB18777335 | Molas Bou, Nicolau | Cataluña | |
| CP01883264 | MORAN RODRIGUEZ, SAMUEL | Canarias | |
| AM02773172 | MORENO MONTOJO, GONZALO | Andalucía | |
| LV51755406 | NAVARRO NAVARRO, ALEX | C. Valenciana | |
| 0106906785 | PALAIN DOMINGUEZ, MARIO | Aragón | |
| CB23781921 | PANISELLO FERRAGUT, JOAN | Cataluña | CLUB DE GOLF DE BARCELONA |
| CB03910381 | PARELLADA LEACH, PABLO | Cataluña | |
| AM68895327 | PEREZ CHRISTOW, ELADIO DANO | Andalucía | |
| AM11699884 | PEREZ CRESPO, PELAYO | Andalucía | |
| CB05942917 | PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, JAVIER | Cataluña | |
| CB65815156 | PONSDOMENECH KAMENEV, IVAN | Cataluña | |
| 0201928247 | PRADERA FUSTE, CARLOS | Pdo. Asturias | |
| MM04938004 | QUINTO FERNANDEZ, BRUNO | Murcia | |
| CB05886208 | RICART CENDRA, MAX | Cataluña | |
| CB23921927 | RICHARDSON OLIVER, DYLAN | Cataluña | |
| AM62167615 | RODRIGUEZ BURGOS, ARIAN | Andalucía | CLUB DE GOLF PLAYA SERENA |
| 8804162676 | RODRIGUEZ GONZALEZ, GONZALO | Castilla La Mancha | CLUB DE GOLF TOMELLOSO |
| CM61921263 | ROMERAL ROSSI, JAIME | Madrid | |
| 1128162301 | SALAS LOPEZ, JOSE ANTONIO | Cantabria | |
| AM75161292 | SANCHEZ GUTIERREZ, JORGE | Andalucía | |
| CB64894301 | SANCHEZ MARIN, PAU | Cataluña | |
| CB00076205 | SANTOLAYA MAURI, JAVIER | Cataluña | |
| CM61815795 | SAQUICORAY POZUELO, MARTIN | Madrid | CLUB DE GOLF LA DEHESA |
| CB09464809 | SUAREZ MOLINA, EDUARD | Cataluña | |
| CB19915430 | TERUEL ROCA, POL | Cataluña | |
| CM06939091 | TORRES HERRERA, RAFAEL | Madrid | |
| AM11163031 | TRUJILLANO CARDENAS, ALVARO | Andalucía | |
| LV02884766 | VALDERRAMA GARCIA, PABLO | C. Valenciana | |
| AM58066441 | VAN BRAAK, BENJAMIN | Andalucía | |
| CM81925694 | VARGAS TEJERINA, SERGIO | Madrid | |
| CP01908063 | VEGA GERSTEL, DAVID | Canarias | |
| CB01654735 | VERGES VILA, ALEX | Cataluña | |
| CP01811935 | VIDAL REIG, NICOLAS | Canarias | |
| CB05916321 | YAGUE CUADROS, XAVI | Cataluña | |
| CM05796295 | YOUNG CASANOVA, GEORGE | Madrid | |
| VB09725298 | YRIZAR TEJADA, IGNACIO | País Vasco |
