Campeonato de España Absoluto Masculino 2025
Del 08 junio al 11 junio - Campo: RGC de San Sebastián 2025,
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| 0201884359 | ADARO VEGA, IGNACIO | Pdo. Asturias | |
| GC02747376 | AIZPURUA LOPEZ, JAVIER | Galicia | |
| BP13775947 | ALBERT PONS, LUCAS | Baleares | |
| 1101902383 | ALONSO DRLJEVIC, DANIEL | Cantabria | |
| 0201804764 | ALPERI LOPEZ, PABLO | Pdo. Asturias | |
| VB01033510 | ALZUGARAY LEGARDA, VICENTE | País Vasco | |
| CM02791829 | BALLESTER ASESIO, JUAN | Madrid | |
| AM11165742 | BAÑOS RAMOS, GONZALO | Andalucía | CLUB DE GOLF LA CAÑADA |
| VB02726041 | BASTERRA FERNANDEZ, PABLO | País Vasco | |
| CB05813599 | BEREA CELLIER, IGNACIO | Cataluña | |
| CB05768718 | BEREA ESTEVE, JORGE | Cataluña | |
| AM62759481 | BERENGUEL CASAS, JOSE MANUEL | Andalucía | CLUB DE GOLF PLAYA SERENA |
| AM85799488 | BERKER, ALI BERK | Andalucía | |
| BP13789183 | BOTA CARBONELL, MARC | Baleares | |
| CP01907536 | BRAVO DE LAGUNA JUEZ, IVAN | Canarias | |
| CB08779397 | CALVO MOLINA, CARLES | Cataluña | |
| GC51458787 | CANAL CAMPOS, JAIME | Galicia | REAL CLUB DE GOLF LA TOJA |
| 0102820494 | CARRILLO ODRIOZOLA, GONZALO | Aragón | |
| AM15618114 | CERVANTES PEREZ-ESTRADA, GUILLERMO | Andalucía | |
| CM11815461 | COBIELLA LAJO, JAVIER | Madrid | |
| LV35918089 | COBO DELGADO, FERNANDO | C. Valenciana | |
| CB01808117 | COMPANY RUIZ, ALEXANDER | Cataluña | |
| VB01393208 | CRIADO OTEGUI, PABLO | País Vasco | |
| CM60063846 | CUELLAR GAGO, GONZALO | Madrid | |
| VB01733118 | DAVID STEVENSON, MARK | País Vasco | |
| CM52915767 | DE ANTA GUALLART, IÑIGO | Madrid | |
| CB23771403 | DE CASTRO PIERA, ALEJANDRO | Cataluña | |
| LV06759003 | DE LA CONCEPCION QUILEZ, JOSE | C. Valenciana | |
| LV06791947 | DE LA CONCEPCION QUILEZ, JORGE | C. Valenciana | CLUB DE GOLF ESCORPION |
| VB04720932 | DE LOS RIOS RUIZ, EDUARDO | País Vasco | |
| AMD5458453 | DE MIGUEL GUTIERREZ, GUILLERMO | Andalucía | |
| AM05694679 | DE MIÑON GARCIA, LUIS | Andalucía | |
| VB01725829 | DEARDEN ARRUTI, MARK | País Vasco | |
| AM11885804 | DEL ROSAL REINA, LUIS | Andalucía | |
| VB04725275 | DOMINGO CALVO, JAVIER | País Vasco | |
| AM29602230 | DOMINGUEZ AVILA, ALBERTO | Andalucía | |
| 4400749361 | ELIA VALLEJO, JUAN | Navarra | |
| VB29723123 | EMAZABEL ECHEGOYEN, MIKEL | País Vasco | |
| 0106898178 | ENGUITA ALONSO, IVAN | Aragón | |
| 0102760705 | EROLES ESTRADA, NICOLAS | Aragón | |
| RL06443286 | EVANGELIO CABALLERO, NICOLAS | La Rioja | |
| CB23898061 | FARRE ARIÑO, JAN | Cataluña | |
| AM51617001 | FERNANDES, JONAH | Andalucía | |
| AM00487056 | FERNANDEZ LOPEZ, JOSE MANUEL | Andalucía | |
| 0219788172 | FERNANDEZ MORTERA, PELAYO | Pdo. Asturias | |
| 0219401832 | FERNANDEZ MORTERA, CARLOS | Pdo. Asturias | |
| CM04777820 | GALLEGOS MARSAL, PEDRO | Madrid | CLUB JARAMA RACE |
| CM01751342 | GARAY CARDENES, PABLO | Madrid | REAL CLUB PUERTA DE HIERRO |
| LV02924007 | GARCIA ALVAREZ, ALVARO | C. Valenciana | |
| CMA8162965 | GARCIA ARMENTEROS, PEDRO | Madrid | |
| CB05795426 | GARCIA TEROL, PABLO | Cataluña | |
| LV05794219 | GAVILAN FERNANDEZ, HERMANN | C. Valenciana | |
| LV05794220 | GAVILAN FERNANDEZ, FRANCISCO | C. Valenciana | |
| 1102604111 | GOMEZ DIAZ, FELIPE | Cantabria | CLUB DE GOLF MATALEÑAS |
| LV15169202 | GOMEZ MONTALVA, RAUL (am) | C. Valenciana | BENIDORM CLUB DE GOLF |
| 1101814098 | GONZALEZ - CAMINO MARCH, SALVADOR | Cantabria | |
| CP02448830 | GONZALEZ GARCIA, GUILLERMO | Canarias | |
| 7707691593 | GONZALEZ SANCHEZ, MIGUEL | Castilla y León | |
| 0102918067 | GONZALEZ TARRIO, NICOLAS | Aragón | |
| 0202424525 | GRANDA GONZALEZ, DANIEL | Pdo. Asturias | |
| RL04414917 | GURRUTXAGA GUTIERREZ, JON ANDER | La Rioja | |
| CM07814575 | HAO, JORGE SIYUAN | Madrid | |
| AM51615535 | HIDALGO PORTILLO, PABLO | Andalucía | |
| AM03167881 | HORNO MATEO, YAGO | Andalucía | |
| AM96696500 | HORNO MATEO, KOSTKA | Andalucía | |
| CM81694024 | ILLESCAS RODRIGUEZ, PABLO | Madrid | |
| AM03768504 | IZUZQUIZA RUIZ DE ARANA, IÑIGO | Andalucía | |
| LV02773762 | JUESAS BENET, SANTIAGO | C. Valenciana | REAL CLUB DE GOLF DE MANISES |
| VB03733130 | LARRAÑAGA EIZAGUIRRE, EDUARDO | País Vasco | |
| CM18928849 | LAULHE, IGNACIO | Madrid | GOLF PARK ENTERTAINMENT |
| GC02896148 | LOPEZ ALVAREZ, YAGO | Galicia | |
| 9918809309 | LOPEZ MARTIN, PABLO | Extremadura | LA VINOSILLA GOLF |
| VB01397647 | LOPEZ-LANCHARES ECHEZARRETA, JON | País Vasco | |
| AM51164111 | LOVE, SAMUEL | Andalucía | |
| AM51819426 | MACIAS LOPEZ, AITOR | Andalucía | |
| AM03609922 | MARÍN SANTANDER, PEDRO | Andalucía | |
| BP01770558 | MARQUES CALVET, BRUNO | Baleares | SON VIDA CLUB DE GOLF |
| CM05162093 | MARTIN SAMPEDRO, JORGE | Madrid | |
| 8819793736 | MARTINEZ MARCHANTE, CURRO | Castilla La Mancha | |
| CM11756842 | MARTINEZ REGAL, DANIEL | Madrid | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO |
| GC51467979 | MEDRANO CANEDA, ANTONIO | Galicia | |
| CM01691229 | MONTOJO FERNANDEZ, JAIME | Madrid | |
| CP01883264 | MORAN RODRIGUEZ, SAMUEL | Canarias | |
| AM02773172 | MORENO MONTOJO, GONZALO | Andalucía | |
| LV51755406 | NAVARRO NAVARRO, ALEX | C. Valenciana | |
| BP13909111 | NYSTEDT, MAXIMILIAN | Baleares | |
| VB14721129 | OLASAGASTI LUIS, MARKEL | País Vasco | |
| 4405306652 | OSINALDE MAYO, EDUARDO | Navarra | |
| AM59810120 | PADILLA RUIZ, HUGO | Andalucía | GOLF ALMERIMAR |
| CM60163399 | PASTOR ROMAN, ALVARO | Madrid | GOLF LOS RETAMARES |
| CM02674758 | PERALTA MOLINA, JOSE MANUEL | Madrid | |
| AM68895327 | PEREZ CHRISTOW, ELADIO DANO | Andalucía | |
| AM11699884 | PEREZ CRESPO, PELAYO | Andalucía | |
| RL06820689 | PEREZ GRACIA, PABLO | La Rioja | CG SOJUELA |
| CP23941520 | PUSNIK SYLVERANS, MATIAS | Canarias | |
| 0201454589 | R. HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO | Pdo. Asturias | REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO |
| GC54803099 | RAMOS CASARIEGO, JAVIER | Galicia | |
| CB05886208 | RICART CENDRA, MAX | Cataluña | |
| 8819740397 | ROBLES DELVAL, DANIEL | Castilla La Mancha | CLUB DE GOLF CASTILLA LA MANCHA |
| AM62167615 | RODRIGUEZ BURGOS, ARIAN | Andalucía | CLUB DE GOLF PLAYA SERENA |
| VB03723196 | RODRIGUEZ CAMINO, PABLO | País Vasco | |
| CM61921263 | ROMERAL ROSSI, JAIME | Madrid | |
| 0102820516 | SAINZ MIRANDA, FERNANDO | Aragón | |
| 1128162301 | SALAS LOPEZ, JOSE ANTONIO | Cantabria | |
| AM75161292 | SANCHEZ GUTIERREZ, JORGE | Andalucía | |
| CB64894301 | SANCHEZ MARIN, PAU | Cataluña | |
| CM61815795 | SAQUICORAY POZUELO, MARTIN | Madrid | CLUB DE GOLF LA DEHESA |
| CB23963354 | SASDELLI, MATTEO | Cataluña | |
| AMI5792526 | SCHNEIDER JEREZ, DAVID GEORGE | Andalucía | |
| CB05804756 | SERRA BUSQUET, JOSEP MARIA | Cataluña | |
| CB64800406 | SOLAVERA NAVARRO, DANIEL | Cataluña | |
| CM06939091 | TORRES HERRERA, RAFAEL | Madrid | |
| AM11163031 | TRUJILLANO CARDENAS, ALVARO | Andalucía | |
| AM58066441 | VAN BRAAK, BENJAMIN | Andalucía | |
| 0208453348 | VAZQUEZ MARTIN, ESTEBAN | Pdo. Asturias | CLUB DE GOLF LAS CALDAS |
| CP01908063 | VEGA GERSTEL, DAVID | Canarias | |
| CP01811935 | VIDAL REIG, NICOLAS | Canarias | |
| CM05796295 | YOUNG CASANOVA, GEORGE | Madrid | |
| VB09725298 | YRIZAR TEJADA, IGNACIO | País Vasco | |
| BP00159253 | ZUBOV, EGOR | Baleares |
