Campeonato de España de FFAA Absoluto Femenino 2025
Del 16 junio al 20 junio - Campo: Margas Golf,
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| 4402764235 | ABETI GIL, SOFIA | Navarra | |
| 1110950872 | AGUERO IBAÑEZ, MARIA | Cantabria | |
| MM04914873 | ALBACETE CARMONA, LUCIA | Murcia | |
| LV06799236 | AMION VILLARINO, CLOE | C. Valenciana | |
| 4401164216 | ARRIETA GARCÍA, LUCÍA | Navarra | |
| RL05691184 | AYESTARAN GRANADO, MARIA | La Rioja | |
| VB01722360 | BALANZATEGUI GARCIA, PAULA | País Vasco | REAL GOLF CLUB DE SAN SEBASTIAN |
| RL04162302 | BARCOS GARBAYO, MARIA | La Rioja | |
| VB09725391 | BASTARRICA VALENTIN-FDEZ, MARIA | País Vasco | |
| 0102820572 | BEAMONTE ESCARTIN, CONSTANZA | Aragón | |
| CP06807304 | BELFONTALI, GIULIA | Canarias | |
| CP01974113 | BRITO THOMAS, TAMARA | Canarias | |
| AM99927613 | BULKOVSKA, KATRINA | Andalucía | |
| GC01065641 | CAAMAÑO GODOY, LAURA | Galicia | |
| BP19912099 | CALVAR MAS, TERESA | Baleares | |
| BP02169066 | CAMARILLO ALARCON, ROMINA | Baleares | |
| CB23791056 | CAMPILLO MARTINEZ, DANIELA | Cataluña | |
| CBA2809980 | CAÑADO ESPINAL, ANNA | Cataluña | |
| 7712883639 | CARLON OBREGON, MARIA | Castilla y León | |
| 7712914056 | CARLON OBREGON, ANA | Castilla y León | |
| CB01169338 | CARMONA RODRIGUEZ, CARLOTA | Cataluña | |
| 0102887216 | CARRILLO ODRIOZOLA, ELENA | Aragón | |
| 1102975788 | CIRAJAS CALVO, SARA | Cantabria | |
| CM60063845 | CUELLAR GAGO, ALEJANDRA | Madrid | |
| LV35815730 | DAVALOS GUAITA, BALMA | C. Valenciana | |
| GC02924252 | DE LA RIVA VAZQUEZ, PAULA | Galicia | |
| 7776814457 | DEL VALLE PEÑA, MONICA | Castilla y León | |
| CMA8902350 | DIAZ DE AGUILAR COLL, ANA LORENA | Madrid | |
| CM41915757 | DIAZ GARCIA, RUT | Madrid | |
| VB02729939 | ECHEVARRIA ARTOLA, MARIA | País Vasco | |
| 0102760704 | EROLES ESTRADA, CARLOTA | Aragón | |
| 4405792014 | ESPARZA BURGUI, CAYETANA | Navarra | CLUB DE CAMPO SEÑORIO DE ZUASTI |
| 8833916829 | ESTEBAN PABLOS, ALEJANDRA | Castilla La Mancha | |
| 0208058301 | FERNANDEZ VIJANDE, YAIZA | Pdo. Asturias | |
| AM05792343 | FERNANDEZ-TAGLE MUÑOZ, VIOLETA | Andalucía | |
| 7706912557 | FRAILE HERRERO, DIANA | Castilla y León | |
| CP01931970 | GALBAN MORALES, PAULA | Canarias | |
| 0202946126 | GALLART NOVAL, GABRIELA | Pdo. Asturias | |
| MM06916948 | GALLEGO MESEGUER, DANIELA | Murcia | |
| 7776896564 | GARCIA GONZALEZ, CARMEN | Castilla y León | |
| GC02897341 | GARCIA MATEO, JIMENA MARIA | Galicia | |
| 0102914715 | GARCIA TRIFU, IOANA | Aragón | |
| CP36902091 | GARRIDO FERNANDEZ, NEREA | Canarias | |
| MM22088611 | GAY, AMY ELIZABETH | Murcia | |
| 1102898007 | GIL PRADA, ELSA | Cantabria | |
| CM11910423 | GOMEZ-BALBOA GARCIA, BLANCA | Madrid | |
| 4402923441 | GONZALEZ HERNANDEZ, AROA | Navarra | |
| 1128887999 | GONZALEZ ORTEGA, INES | Cantabria | |
| 1128915182 | GONZALEZ ORTEGA, LUCÍA | Cantabria | |
| 0117884350 | GORGEES BAETA, SOFIA | Aragón | |
| 0117897673 | GORGEES BAETA, LAURA | Aragón | |
| 7759921643 | GUERRERO ALCOBA, DANIELA | Castilla y León | |
| 4402912223 | GUEZURAGA BERRAONDO, MARINA | Navarra | |
| RL04463245 | GURRUTXAGA GUTIERREZ, AINHOA | La Rioja | |
| 8828944801 | GUTIERREZ GARCIA, MARTINA | Castilla La Mancha | |
| GC02807915 | HERNANDEZ MORA, ISABEL | Galicia | |
| 0201893885 | HUICI CANO, ALEJANDRA | Pdo. Asturias | |
| AM62889215 | KNIGHT, TIPHANI | Andalucía | |
| CB03805418 | LARA MIRAVITLLES, CLAUDIA | Cataluña | |
| AM62698945 | LOPEZ ECHEVARRIA, Marta | Andalucía | PLAYA SERENA |
| LV02978781 | LOPEZ MINGUELA, CARLOTA | C. Valenciana | |
| BP02772529 | LOPEZ ORTEGA, MARTA | Baleares | |
| BP02772531 | LOPEZ ORTEGA, LUCÍA | Baleares | CLUB DE GOLF SON SERVERA |
| VB01721568 | LOPEZ-LANCHARES ECHEZARR, MARTINA | País Vasco | |
| BP02975280 | MARTIN DEL CID, SOFIA | Baleares | |
| 0208063747 | MARTINEZ GARCIA, CELIA | Pdo. Asturias | |
| CP01929578 | MARTINEZ GUERRA, ISABEL PING | Canarias | |
| 8819793734 | MARTINEZ MARCHANTE, MARA | Castilla La Mancha | |
| 1128905535 | MARTINEZ NAVARRO, MARIA | Cantabria | |
| BP02169180 | MORA ADROVER, MARIA | Baleares | |
| CM05922733 | MUÑOZ ESCUDERO, MARTA | Madrid | |
| LV65815921 | NAVARRO NAVARRO, MARTINA | C. Valenciana | |
| 4405922391 | OZCOIDI MARTINEZ, SAIOA | Navarra | |
| MM06929551 | PARDO HERNANDEZ-GIL, PAULA | Murcia | |
| RL06923508 | PEREZ MARTÍNEZ, JUDITH | La Rioja | |
| MM04931947 | PEREZ RUIZ, ARIANA | Murcia | |
| CB05942918 | PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, CAROLINA | Cataluña | |
| AM85790080 | PINA ORTEGA, ANA AMALIA | Andalucía | RC SEVILLA |
| RL06480058 | PINILLOS OROZ, RAQUEL | La Rioja | |
| CM41913370 | RINCON DE LA TORRE, GABRIELA | Madrid | |
| 8819896917 | ROLDAN CANTOS, PATRICIA | Castilla La Mancha | |
| VB01370875 | ROLLAN BIURRARENA, IRENE | País Vasco | REAL GOLF CLUB DE SAN SEBASTIAN |
| 0227064011 | ROZAS CARRERA, MEKDES | Pdo. Asturias | |
| 8804899102 | SALINAS SALINAS, LUCIA | Castilla La Mancha | |
| 0201391687 | SIERRA SANZ, MARIA | Pdo. Asturias | REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO |
| LV35798192 | TEJEDO MULET, ROCIO | C. Valenciana | |
| AM51889655 | TERROBA TORO, NOA | Andalucía | |
| 8842078289 | TORRES LOGROÑO, LAURA | Castilla La Mancha | |
| GC02814992 | ULLOA MORENO, INES | Galicia | |
| GC02891923 | ULLOA MORENO, LUCIA | Galicia | |
| CP01944236 | URIBE DE LEON, LUCIA | Canarias | |
| LV06907804 | VALDERRAMA MARTINEZ, LUCIA | C. Valenciana | |
| MM23897228 | VALENCIA MEJIA, LUNA ISABELLA | Murcia | |
| RL04920037 | VALLS ALESANCO, PAULA | La Rioja | |
| CB64808110 | VIDAL RIVERA, ALEXANDRA | Cataluña | |
| VB09724517 | YRIZAR TEJADA, BLANCA | País Vasco |
