Campeonato de España Benjamín Femenino
Del 25 junio al 27 junio - Campo: Campano 9,
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| CB02415439 | ALCARAZ LEGRAND, VALENTINA | Cataluña | |
| 0201060927 | ALVAREZ MENENDEZ, BLANCA | Pdo. Asturias | |
| VB03731125 | ARGUIÑANO ARTIACH, MAYA | País Vasco | |
| CB65093165 | BANCELLS JURADO, MIA | Cataluña | |
| 0201984594 | BARRAGAN MERINO, MACARENA | Pdo. Asturias | |
| AM85321842 | BERMUDO DEL RIO, CLAUDIA | Andalucía | |
| GC59964939 | BOTANA MOSQUERA, MARTINA | Galicia | |
| 7770474202 | CASAS FERNANDEZ, PAULA | Castilla y León | |
| LV01991652 | DIEZ ZAMORANO, SOFIA | C. Valenciana | |
| LV01380001 | FONT IZQUIERDO, CARLOTA | C. Valenciana | |
| MM04346093 | GARCIA GIMENEZ, SOFIA | Murcia | |
| AM15063290 | GROSS PANEQUE, ANA | Andalucía | |
| AM03986786 | HORNO MATEO, INES | Andalucía | |
| VB01733274 | IRAOLA ARTOLA, BLANCA | País Vasco | |
| CB05348245 | ITURMENDI SIMON, GABRIELA | Cataluña | |
| VB03732255 | JUARISTI ROTETA, ANE | País Vasco | |
| CB35977548 | LAGE VILELLA, EDNA | Cataluña | |
| 0119990857 | LARA ISPA, CLARA | Aragón | |
| LV02069473 | LIU, YIXUAN | C. Valenciana | |
| CB04417077 | MDLULWA, AMAHLE | Cataluña | |
| AM11171942 | MINGUET JURADO, MARINA | Andalucía | |
| RL04965985 | MOSQUERA FERNANDEZ, LOLA | La Rioja | |
| CM04093487 | PLAZA SAN GIL, VEGA | Madrid | |
| 1116052340 | PREGO AJA, LAURA | Cantabria | |
| CM66442882 | PUERTA REVUELTA, AITANA | Madrid | |
| GC51968993 | SEGUIN LORENZO, BEATRIZ | Galicia | |
| CM52973099 | TIMPANARO ABASOLO, GABRIELA | Madrid | |
| AM51966537 | TIRADO GONZALEZ, MARTINA | Andalucía | |
| VB03731267 | ZULAICA CELIGÜETA, MIREN | País Vasco |
