Campeonato de España Infantil Masculino
Del 25 junio al 27 junio - Campo: R. Novo Sancti Petri GC – Recorrido B (centro),
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| VB02728765 | ETCHART HERNANDEZ, LUCAS | País Vasco | |
| 4402926862 | ACEREDA RUPEREZ, TELMO | Navarra | |
| 0208911913 | ALONSO GARCIA, GUILLERMO | Pdo. Asturias | |
| VB03727291 | ALUSTIZA AIZPURUA, UNAX | País Vasco | |
| 7776959774 | ALVAREZ RODRIGUEZ, GONZALO | Castilla y León | |
| LV02994030 | AMBLAR RUA, ENRIQUE | C. Valenciana | |
| LV06928635 | BALLESTEROS FUERO, GRACILIANO | C. Valenciana | |
| CM41967825 | BARRA MORRIS, LUCAS | Madrid | |
| CB01905481 | BARRADO SANS, FELIX | Cataluña | |
| CM06939258 | BASTID FRAUGER, RAPHAEL | Madrid | |
| CB04940490 | BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN | Cataluña | |
| VB09727263 | BILBAO ERVITI, TELMO | País Vasco | |
| BP59949303 | BORRAS GUERRA, HUGO | Baleares | |
| LV06937369 | CABEDO LLORENS, ROBERTO | C. Valenciana | |
| LV05934543 | CALVO GARCIA-MARES, BORJA | C. Valenciana | |
| CB19935249 | CAMPS ORTEGA, MARC | Cataluña | |
| CB01903452 | CARMONA RODRIGUEZ, HUGO | Cataluña | |
| AM83965972 | CARRASCO CARRERA, JUAN MANUEL | Andalucía | |
| AM65075812 | CENARRO PUGA, IGNACIO | Andalucía | |
| AM03916013 | CERVERA GARCIA, MARTIN | Andalucía | |
| LV06898811 | CHILLIDA COCERA, ARTURO | C. Valenciana | |
| AM15942731 | CODES MARTIN, BORJA | Andalucía | |
| AM15942739 | CODES MARTIN, ALVARO | Andalucía | |
| GC01976640 | CONDINES ZUNGRI, FABIO | Galicia | |
| CB23948390 | DE CASTRO PIERA, ALVARO | Cataluña | |
| GC02924253 | DE LA RIVA VAZQUEZ, JORGE | Galicia | |
| AM15919173 | DE WINT SENUSSI, OLIVER | Andalucía | |
| CP02922406 | DELGADO CASTRO, FRANCISCO | Canarias | |
| GC07934757 | FERNANDEZ GALLAGA, JULIO | Galicia | |
| AM58915391 | FUENTES LUQUE, HUGO | Andalucía | |
| LV06928706 | FUERTES BURDEOS, MARTIN | C. Valenciana | |
| MM06916949 | GALLEGO MESEGUER, MANUEL | Murcia | |
| AMC7922647 | GARCIA CHAVES, IGNACIO | Andalucía | |
| 9906948974 | GARCIA DE ARRIBA LOZANO, RICARDO | Extremadura | |
| MM04921368 | GARCIA GIMENEZ, CESAR | Murcia | |
| 8819995266 | GARCIA REAL, JOSE MARIA | Castilla La Mancha | |
| CB03910387 | GIRO AGUILO, MANUEL | Cataluña | |
| CM52897069 | GONZALEZ AMIEVA, MARIO | Madrid | |
| CB05933757 | GONZALEZ MACIAS, ALVARO | Cataluña | |
| CM41919727 | HERRERO BERNAL, ALVARO | Madrid | |
| AM65979236 | HIDALGO REJON, LUIS FERNANDO | Andalucía | |
| 9908940614 | HUERTA DIAZ, ALEJANDRO | Extremadura | |
| CM22966496 | JIANG, MINGHUI VICTOR | Madrid | |
| 0102920787 | LAHOZ MARQUESAN, ALEJANDRO | Aragón | |
| AM83933853 | LATT, MARCUS | Andalucía | |
| LV02966332 | LAZARO CARRILLO, ERIC | C. Valenciana | |
| 0102941468 | LAZARO HERNANDEZ, BRUNO | Aragón | |
| CB03961168 | LEACH LOPEZ, MARCOS | Cataluña | |
| AM11946391 | LEDESMA OROZCO, ESTEBAN | Andalucía | |
| LV02954440 | LIU, HONGYI | C. Valenciana | |
| LV06936203 | LLORCA SALINAS, TOMAS | C. Valenciana | |
| AM11930692 | LOPEZ MENJIBAR, GONZALO | Andalucía | |
| MM04968709 | LUNA MARTINEZ, MIGUEL | Murcia | |
| CM61934203 | MADRIGAL ISIDRO, PABLO | Madrid | |
| BP58957824 | MARABOTTO GUTIERREZ, MANUEL | Baleares | |
| AM23918308 | MARTIN ALVAREZ, LUCAS | Andalucía | |
| CM11921668 | MARTINEZ HERNANDEZ, IGNACIO | Madrid | |
| 1100927099 | MATEO SANCHEZ, ISMAEL | Cantabria | |
| CM11939859 | MATEU ALDERETE, ALVARO | Madrid | |
| CB04061373 | MDLULWA, KEALEBOGA | Cataluña | |
| AM85900322 | MEDINA ENKLER, AITOR | Andalucía | |
| RL04914816 | MEDINA SOARES, ALFONSO | La Rioja | |
| CM04926489 | MITTELBRUM INFANTE, JOSE | Madrid | |
| 7700987640 | MONTERO HOYA, MAURO | Castilla y León | |
| CB02918336 | OLIVER SEVERIN, LEONARDO | Cataluña | |
| 0202901361 | ONIS PEDRERO, PELAYO | Pdo. Asturias | |
| VB08728694 | ORAA SANCHEZ, XABIER | País Vasco | |
| VB04729016 | ORMAZABAL IGUAL, JAIME | País Vasco | |
| VB01727018 | ORTIZ RODRIGUEZ, JULEN | País Vasco | |
| 4405922392 | OZCOIDI MARTINEZ, AINGERU | Navarra | |
| LV06928658 | PEÑA ROMERO, JAVIER | C. Valenciana | |
| AM62922100 | PEREZ GONZALEZ, ALBERTO | Andalucía | |
| 0102992357 | PINEDA BERNAD, FERNANDO | Aragón | |
| CM41955942 | RODRIGUEZ BARBA, HUGO | Madrid | |
| GC07955959 | RODRIGUEZ MIGUEZ, MATEO | Galicia | |
| CM61932395 | ROMAN FERNANDEZ, IGNACIO | Madrid | |
| CM01944695 | RONA BASELGA, MIGUEL | Madrid | |
| AM65917019 | RUIZ MORELL, ROBERTO | Andalucía | |
| LV65915604 | SANCHEZ GARCIA, RUBEN | C. Valenciana | |
| AM51947639 | SHULTSE, IVAN | Andalucía | |
| GC00488887 | SILVA PINTO, AFONSO | Galicia | |
| AM11098835 | SOUDANT, CASPER | Andalucía | |
| BP02927533 | STOCHMAL, PATRYK | Baleares | |
| AM11958762 | TINEO VELAZQUEZ, PEDRO | Andalucía | |
| AD00882340 | TOME CELIMENDIZ, JAVIER | Andorra | |
| VB03727141 | TORRES BILBAO, YAGO | País Vasco | |
| CM81925694 | VARGAS TEJERINA, SERGIO | Madrid | |
| LV99897710 | VERDU TORRUBIA, JUAN MANUEL | C. Valenciana | |
| CM04995237 | VILELA QUERO, JUAN | Madrid | |
| LV57961757 | WANG XU, JIM | C. Valenciana |
