Campeonato de España de FFAA Absoluto Masculino 2025
Del 22 julio al 26 julio - Campo: Isla Canela Links,
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| 0201884359 | ADARO VEGA, IGNACIO | Pdo. Asturias | |
| MM04885797 | ALBACETE CARMONA, PABLO | Murcia | |
| 4402815492 | ALEGRIA FRANCO, ALVARO | Navarra | |
| 0201804764 | ALPERI LOPEZ, PABLO | Pdo. Asturias | |
| 7776896416 | ALVAREZ GONZALEZ, EDUARDO | Castilla y León | |
| LV06774932 | BALBASTRE ROMERO, JAVIER (am) | C. Valenciana | |
| CM02791829 | BALLESTER ASESIO, JUAN | Madrid | |
| AM11165742 | BAÑOS RAMOS, GONZALO | Andalucía | CLUB DE GOLF LA CAÑADA |
| VB02726041 | BASTERRA FERNANDEZ, PABLO | País Vasco | |
| RL04799007 | BENITEZ SAENZ, DAVID | La Rioja | CG EL CAMPO DE LOGROÑO |
| AM62759481 | BERENGUEL CASAS, JOSE MANUEL | Andalucía | CLUB DE GOLF PLAYA SERENA |
| 4402282431 | BERMEJO GARCES, JAVIER | Navarra | |
| BP55911020 | BISELLACH SERVERA, MARC | Baleares | |
| BP13789183 | BOTA CARBONELL, MARC | Baleares | |
| CP01907536 | BRAVO DE LAGUNA JUEZ, IVAN | Canarias | |
| GC51458787 | CANAL CAMPOS, JAIME | Galicia | REAL CLUB DE GOLF LA TOJA |
| 8818911265 | CAÑIZARES DEL MORAL, DAVID | Castilla La Mancha | |
| 0102820494 | CARRILLO ODRIOZOLA, GONZALO | Aragón | |
| CM11815461 | COBIELLA LAJO, JAVIER | Madrid | |
| LV35918089 | COBO DELGADO, FERNANDO | C. Valenciana | |
| 8816643317 | CRISPI SAZ, JAIME | Castilla La Mancha | |
| CP01896466 | DE BETHENCOURT DUQUE, JAVIER | Canarias | |
| CB23771403 | DE CASTRO PIERA, ALEJANDRO | Cataluña | |
| VB01725829 | DEARDEN ARRUTI, MARK | País Vasco | |
| 1110887506 | DEL CARMEN SIERRA, MIGUEL | Cantabria | |
| RL04893838 | DELGADO MEDRANO, PABLO | La Rioja | |
| VB04725275 | DOMINGO CALVO, JAVIER | País Vasco | |
| AM29602230 | DOMINGUEZ AVILA, ALBERTO | Andalucía | |
| VB29723123 | EMAZABEL ECHEGOYEN, MIKEL | País Vasco | |
| 0106898190 | ENGUITA ALONSO, MARIO | Aragón | |
| 0106898178 | ENGUITA ALONSO, IVAN | Aragón | |
| RL06443286 | EVANGELIO CABALLERO, NICOLAS | La Rioja | |
| 1106915567 | FALAGAN MARTINEZ, MATIAS | Cantabria | CAMPO DE GOLF ABRA DEL PAS |
| CB23898061 | FARRE ARIÑO, JAN | Cataluña | |
| AM51617001 | FERNANDES, JONAH | Andalucía | |
| 0219788172 | FERNANDEZ MORTERA, PELAYO | Pdo. Asturias | |
| 0219401832 | FERNANDEZ MORTERA, CARLOS | Pdo. Asturias | |
| 8808164179 | GARCIA PAGE, DIEGO | Castilla La Mancha | |
| CB05795426 | GARCIA TEROL, PABLO | Cataluña | |
| GC10461983 | GARCIA VAZQUEZ, LUIS TOMAS | Galicia | |
| 1100897519 | GARRIDO GUTIERREZ, CARLOS | Cantabria | |
| LV05794220 | GAVILAN FERNANDEZ, FRANCISCO | C. Valenciana | |
| 1102604111 | GOMEZ DIAZ, FELIPE | Cantabria | CLUB DE GOLF MATALEÑAS |
| CP02817272 | GONZALEZ ALBARRACIN, RAFAEL | Canarias | |
| 7776952025 | GONZALEZ LLAMAS, HUGO | Castilla y León | |
| 0102918067 | GONZALEZ TARRIO, NICOLAS | Aragón | |
| 4402889987 | GUEZURAGA BERRAONDO, TELMO | Navarra | |
| RL04414917 | GURRUTXAGA GUTIERREZ, JON ANDER | La Rioja | |
| CM07814575 | HAO, JORGE SIYUAN | Madrid | |
| 9901818556 | HERNANDEZ BEJARANO, SANTIAGO | Extremadura | |
| 9901906147 | JEREZ MARTIN, RAUL | Extremadura | NORBA CG |
| 0106904215 | LAHOZ CASAREJOS, MARIO | Aragón | |
| GC02896148 | LOPEZ ALVAREZ, YAGO | Galicia | |
| 9918809309 | LOPEZ MARTIN, PABLO | Extremadura | LA VINOSILLA GOLF |
| 4401799995 | LOPEZ RUBIO, IBAI | Navarra | |
| GC02451960 | MAQUIEIRA GONZÁLEZ-CHAS, MATÍAS | Galicia | |
| AM03609922 | MARÍN SANTANDER, PEDRO | Andalucía | |
| BP01770558 | MARQUES CALVET, BRUNO | Baleares | SON VIDA CLUB DE GOLF |
| 4401384695 | MARQUEZ DE PRADO MORAGUES, MARIANO | Navarra | |
| 7752931568 | MARTIN DIEZ, MIGUEL | Castilla y León | |
| CM05162093 | MARTIN SAMPEDRO, JORGE | Madrid | |
| 9901201289 | MARTIN-SIMO SANCHEZ, BORJA | Extremadura | NORBA CLUB DE GOLF |
| CM11756842 | MARTINEZ REGAL, DANIEL | Madrid | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO |
| MM23178614 | MERTEN, LAURO | Murcia | |
| LV35057688 | MIRO ASOREY, JUAN | C. Valenciana | |
| BP13647705 | MIRON GADINA, VICTOR | Baleares | SON MUNTANER GOLF |
| 7739457122 | MORALES APARICIO, ALVARO JAIME | Castilla y León | NATURAVILA GOLF |
| LV51755406 | NAVARRO NAVARRO, ALEX | C. Valenciana | |
| VB14721129 | OLASAGASTI LUIS, MARKEL | País Vasco | |
| CM60163399 | PASTOR ROMAN, ALVARO | Madrid | GOLF LOS RETAMARES |
| MM36247793 | PEÑALVER LOZANO, MARIANO | Murcia | |
| RL06820689 | PEREZ GRACIA, PABLO | La Rioja | CG SOJUELA |
| 4402888761 | PLAZA PEREZ, JUAN | Navarra | |
| CB65815156 | PONSDOMENECH KAMENEV, IVAN | Cataluña | |
| VB04428268 | PRAT CRUZA, DIEGO | País Vasco | |
| CP04887265 | PUERTO RODRIGUEZ, ISAAC | Canarias | |
| CP23941520 | PUSNIK SYLVERANS, MATIAS | Canarias | |
| MM04938004 | QUINTO FERNANDEZ, BRUNO | Murcia | |
| 0201454589 | R. HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO | Pdo. Asturias | REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO |
| GC54803099 | RAMOS CASARIEGO, JAVIER | Galicia | |
| RL04447334 | RAYA ALONSO, ADRIAN | La Rioja | CG EL CAMPO DE LOGROÑO |
| 7709449777 | REBOLLEDA DIEZ, PABLO | Castilla y León | CC LA GALERA |
| 8843457843 | REINA GIL, MARCO | Castilla La Mancha | |
| GC03761044 | RIVEIRO QUINTANS, PABLO | Galicia | |
| 8819740397 | ROBLES DELVAL, DANIEL | Castilla La Mancha | CLUB DE GOLF CASTILLA LA MANCHA |
| 7706809434 | ROZAS FERNANDEZ, JOSÉ MARÍA | Castilla y León | C G DE SALAMANCA |
| MM06972281 | RUIZ ESQUERDO, JAIME | Murcia | |
| 1128162301 | SALAS LOPEZ, JOSE ANTONIO | Cantabria | |
| AM75161292 | SANCHEZ GUTIERREZ, JORGE | Andalucía | |
| 0102898964 | SANCHEZ YUBERO, GABRIEL | Aragón | |
| BP15092128 | SENOGLU GRUNBLATT, TEO | Baleares | |
| CB05804756 | SERRA BUSQUET, JOSEP MARIA | Cataluña | |
| 9919918290 | SILVA PEREZ, SERGIO | Extremadura | |
| CB64800406 | SOLAVERA NAVARRO, DANIEL | Cataluña | |
| 1110813816 | SORDO MERINO, PABLO | Cantabria | |
| 8819821152 | SORIA CASAPONSA, ANGEL | Castilla La Mancha | |
| LV02454486 | TARIN GARCIA, ALEJANDRO (am) | C. Valenciana | CG ESCORPION |
| 9901156611 | VALVERDE RUIZ, ANTONIO | Extremadura | NORBA CLUB DE GOLF |
| 0208453348 | VAZQUEZ MARTIN, ESTEBAN | Pdo. Asturias | CLUB DE GOLF LAS CALDAS |
| MM06446341 | VERA RUIZ, BORJA PLACIDO | Murcia | CLUB DE GOLF ALTORREAL |
| CP01811935 | VIDAL REIG, NICOLAS | Canarias | |
| BP00159253 | ZUBOV, EGOR | Baleares |
